首页 > 大学招生 > 正文

600分能上山东大学吗

2025-05-25 19:09:30 | 魔幻网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4137010422隶属于:教育部
今天魔幻网小编整理了600分能上山东大学吗相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

600分能上山东大学吗

600分能上山东大学

山东大学600分不一定能上。有的地区是可以上的,但有的地区是不可以上的。1.对于想考入山东大学的学生来说,一般需要维持在610分左右的高考成绩才有机会被录取。2.具体的录取分数线因文理科和地区之间的差异而有所不同,在考虑是否能够进入山东大学时,还需要根据具体情况进行详细分析。山东大学传统高考省份分数线表格地区理科分数线 文科分数线云南625 644安徽623 596甘肃556 566广西577 602贵州579 628黑龙江 573 568河南619 598江西598 595青海495 505内蒙古 549 563宁夏521 487四川628 596陕西516 590山西581 576新疆542 525以上是一些传统高考省份的理科和文科分数线数据,部分省份提供的数据中可能包含位次信息,这些数据可以作为参考。具体录取情况还需根据学校和年份的变化而定,建议考生在报考时及时获取最新的分数线信息。1. 传统高考省份云南:理科625分,文科644分安徽:理科623分,位次4841。文科596分,位次866甘肃:理科556分,位次3556。文科566分,位次402广西:理科577分,位次8005。文科602分,位次1307贵州:理科579分,位次4517。文科628分,位次679黑龙江:理科573分,位次3512。文科568分,位次529河南:理科619分,位次7490。文科598分,位次1331江西:理科598分,位次5302。文科595分,位次827青海:理科495分,位次1621。文科505分,位次629内蒙古:理科549分,文科563分宁夏:理科521分,位次1921。文科487分,位次3316四川:理科628分,位次7575。文科596分,位次2212陕西:理科516分,位次25036。文科590分,位次685山西:理科581分,位次5250。文科576分,位次702新疆:理科542分,文科525分2. 新高考省份福建:物理类611分,历史类603分广东:物理类613分,位次13816。历史类594分,位次2256河北:物理类606分湖南:物理类589分,历史类596分湖北:物理类605分,位次6804。历史类597分,位次1553江苏:物理类612分,位次8350。历史类596分,位次1300辽宁:物理类565分,位次19817。历史类594分,位次1543重庆:物理类597分北京:录取分数线624分,位次5530天津:录取分数线656分,位次4026海南:录取分数线690分,位次1914山东:录取分数线569分,位次37486浙江:录取分数线643分,位次11698三. 多少分能上山东大学?根据上述内容,我们认为想考入山东大学,至少成绩需要维持在610分左右,不过文理科、地区之间差异比较大,因此还需要视情况具体分析。但分数线并不能直观反映考生能否考上大学的可能性,最科学的是查看每年度大学录取的最低分对应在当地的高考位次数据。

600分能上山东大学吗魔幻网

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

2024年浙江649分能考上什么大学?

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来2024年浙江649分能考上什么大学?的相关内容。

浙江新高考649分考生有多种选择,包括西南财经大学、中南大学、湖南大学、华东政法大学、中国传媒大学等知名院校。具体可参考下文表格,该分数线依据考生分数向上浮动2分整理。



浙江新高考649分考生可报考的大学或专科高职院校包括:



  • 西南财经大学:公办,四川综合,651/12106


  • 中南大学:公办,湖南综合,651/12219


  • 湖南大学:公办,湖南综合,650/12929


  • 华东政法大学:公办,上海综合,650/12885


  • 中国传媒大学:公办,北京综合,649/13057



此外,上海大学、重庆大学、北京电影学院、上海大学等也适合649分考生考虑。表格中还列出了更多院校选项,包括但不限于上海大学、南京航空航天大学、大连理工大学、中央民族大学、山东大学(威海)、北京工业大学、东北大学、北京交通大学、哈尔滨工业大学、北京科技大学、吉林大学等。这些院校均在各自领域有出色表现,且具有较高的教育质量。


值得注意的是,考生在选择院校时应考虑综合因素,包括专业匹配度、学校声誉、就业前景、地理位置和个人兴趣等。此外,不同批次的录取也需注意,确保分数与志愿匹配,以提高录取概率。

以上,就是魔幻网小编给大家带来的600分能上山东大学吗全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“600分能上山东大学吗”相关推荐
山东600分能上985大学吗
山东600分能上985大学吗

山东600分能上985大学吗600分能上985大学。对适合报考的985大学如下1、中国海洋大学中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校。2、重庆大学重庆大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平研究型综合性大学,国家

2024-05-23 11:09:12
山东600分能上什么大学
山东600分能上什么大学

山东600分能上什么大学山东600分能上什么大学如下:600分在山东省的位次排名是16931名。山东高考一分一段表显示600分位次排名为16931名,超过本科一段线156分(也叫分差,但这个相对不那么稳定,受本市批次变动、招生计划影响很大)。山东省600分可以上的大学:1、山东高考600分左右招生录取的大学有江南大学、上海大学(中外合作)、华北电力大学Q(保定)

2024-05-23 12:07:22
在山东600分能上什么大学
在山东600分能上什么大学

在山东600分能上什么大学在山东600分能上的大学有华中科技大学、武汉理工大学、厦门大学等。1、华中科技大学。华中科技大学创建于1953年,位于中国湖北省武汉市,是中国著名的综合性研究型大学之一。华中科技大学是中国教育部直属、国家双一流高水平学科建设高校、985工程和211工程重点支持的大学。2、武汉理工大学。武汉理工大学是位于中国湖北省武汉市的一所以工为主,

2024-06-12 09:02:28
600分能上东北师范大学吗
600分能上东北师范大学吗

600分能上东北师范大学吗可以。根据往年分数线来看,高考600分左右是可以上东北师范大学的,东北师范大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。东北师范大学原名东北大学,1946年建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年定址于长春。1950年易名为东北师范大学。1958年划归吉林省,更名为吉林师范大学。1980

2024-07-18 19:47:21
600分能上华东师范大学吗
600分能上华东师范大学吗

600分能上华东师范大学吗其他信息:高考填报志愿时,华东师范大学是几本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。我整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!华东师范大学是一本二本还是三本院校名称省控线批次华东师范大学360一批华东师范大学414一批华东师范大学423一批华东师范大学405一批华东师范大学423一批华东师范大学462一批华东师范大学465一批通过上述表格,大家可以很清楚的了解

2024-11-04 09:55:23
山东高考600分能上什么大学
山东高考600分能上什么大学

山东高考600分能上什么大学山东600分能上985大学。在山东600分左右的985大学包含:1、重庆大学。2、吉林大学。3、山东大学。4、中国农业大学。5、兰州大学。6、中国民族大学。7、中国海洋大学。8、北京师范大学。9、北京外国语大学。10、武汉大学。11、西南财经大学。12、中国传媒大学。13、大

2024-05-25 11:36:37
山东春考600分能上什么大学
山东春考600分能上什么大学

齐鲁理工学院舞蹈专业分数线齐鲁理工学院舞蹈专业分数线360分知识扩展:齐鲁理工学院(QiluInstituteofTechnology),是一所民办普通高等院校,是一所经国家教育部批准成立的普通本科高校。齐鲁理工学院成立于2005年,其前身为曲阜师范大学杏坛学院(独立学院),2014年5月经教育部批准转设为普通本科高校。据2023年4月学校官网显示,学校校园总占地

2024-11-05 21:35:50
600分的山东考生能上什么大学
600分的山东考生能上什么大学

600分的山东考生能上什么大学山东考生600分能上什么师范大学,要参考往年各师范类大学在山东省的高考录取分数线。每年高考填报志愿前,山东省教育考试院都会为考生发放一本普通高考报考指南里面就有各院校最近三年在山东省的高考录取分数线,考生在里面就可以查询出600分能够报考哪些师范类大学。660分可以考什么大学理科 660分以上:中国科学技术大学、浙江大学、北京航空航天大学文科.

2024-06-25 05:10:43