2025-05-06 09:10:38 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 大数据与审计 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 机械设计与制造 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 商务英语 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 文化创意与策划 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 2 | 18000/3 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 新媒体技术 | 3 | 17000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能工程与创意设计 | 4 | 17000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 经济统计学 | 6 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 6 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 5 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 7 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工程造价 | 6 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 6 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 城乡规划 | 2 | 18000/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法语 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、旅游管理、电子商务) | 6 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语 | 2 | 17000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 投资学 | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学 | 4 | 18000/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 供应链管理 | 2 | 17000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 行政管理 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 新闻学 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 广告学 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 6 | 20000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 审计学 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际商务 | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、互联网金融) | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、电子信息工程) | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、互联网金融) | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 日语 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 国际商务 | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 审计学 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 10 | 20000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 广告学 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 供应链管理 | 2 | 17000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 建筑学 | 2 | 18000/5 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 投资学 | 3 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语 | 2 | 17000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 4 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、旅游管理、电子商务) | 6 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 法语 | 2 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 城乡规划 | 1 | 18000/5 |
更多数据请进入:www.gongzufudinzuc.com/dxzs |
成都锦城学院始建于2005年,其前身为四川大学锦城学院。2021年5月,原四川大学锦城学院经教育部批准转设为独立设置的全日制普通本科高校,并更名为成都锦城学院。
学校地处成都市高新西区,定位于建设西部领先、国内一流、国际知名的“一流应用型大学”,致力于为社会培养高素质、复合型、经世致用的应用型人才。十八年来守正创新,办学成绩斐然,形成了“进口旺、出口畅、社会评价好、综合声誉高”的良好局面。在四川同类院校中最早进入省内“二本”和“一本”招生,录取分数线稳居全省民办高校第一。
在教育部“学信网高校满意度调查”中,锦城学院连续12年位居四川省本科高校前列;在第三方评价排行榜中,锦城学院常年位列同类高校“西部第一”;在中国高教学会发布的2022年“普通高校大学生学科竞赛排行榜”中,锦城学院跻身全国本科高校前16%。
以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com一、2024成都锦城学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学418000/4山东2024综合普通类一段新闻学418000/4山东2024综合普通类一段行政管理418000/4山东2024综合普通类一段人工智能(数学单科成绩不低于80分)918000/4山东2024综合普通类一段工程管理318000/4山东2024综合普通类一段工程造
一、2024成都锦城学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学类(金融学、保险学、互联网金融)218000/4吉林2024历史普通本科批日语218000/4吉林2024历史普通本科批建筑学(学制5年)118000/5吉林2024历史普通本科批工商管理类(市场营销、人力资源管理、旅游管理、电子商务)218000/4吉林2024历史普通本科批
一、2024成都锦城学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学26718000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024理科本科二批汉语国际教育3018000/4四川2024文科本科二批新闻学4018000/4四川2024理科本科二批新闻学4018000/4四川2024文科本科二批网络与新媒体11018000
一、2024成都锦城学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批广播电视编导120000/-陕西2024文科本科二批广播电视编导220000/-陕西2024理科本科二批广告学218000/-陕西2024理科本科二批数据科学与大数据技术218000/-陕西2024理科本科二批土木工程218000/-陕西2024理科本科二批通信工程318000/-陕西
一、2024成都锦城学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科汉语言文学318000/四年贵州2024历史本科广播电视编导320000/四年贵州2024历史本科建筑学218000/五年贵州2024历史本科工商管理类包含市场营销、人力资源管理、旅游管理、电子商务218000/四年贵州2024历史本科投资学218000/四年贵州2024历史本科供应链管理
一、2024成都锦城学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)行政管理418000/4甘肃2024历史本科批(C段)金融学类((金融学、保险学、互联网金融))518000/4甘肃2024物理本科批(C段)工程管理618000/4甘肃2024物理本科批(C段)给排水科学与工程218000/4甘肃2024物理本科批(C段)电子信息类((电子信息
一、2024成都锦城学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科网络与新媒体(18000元/年)218000/4安徽2024历史本科汉语言文学(18000元/年)218000/4安徽2024历史本科汉语国际教育(18000元/年)218000/4安徽2024历史本科新闻学(18000元/年)218000/4安徽2024历史本科审计学(18000元/年)
一、2024成都锦城学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(戏剧影视表演)120000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批播音与主持艺术120000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科批表演(戏剧影视表演)120000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科批播音与主持艺术120000/4辽宁2024历史本科行政管理218
2024-11-01 14:28:34
2024-11-17 23:55:21
2024-09-03 20:39:47
2024-10-17 17:19:22
2024-11-21 19:09:56
2024-09-25 01:29:51