2025-01-07 20:26:01 | 魔幻网
四川大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | B+ |
020101 | 经济学 | A |
020103T | 国民经济管理 | B |
020201K | 财政学 | B |
020301K | 金融学 | A |
020302 | 金融工程 | A |
020401 | 国际经济与贸易 | A |
030101K | 法学 | A |
030202 | 国际政治 | B |
030302 | 社会工作 | A |
030504T | 马克思主义理论 | B |
040202K | 运动训练 | |
050101 | 汉语言文学 | A+ |
050103 | 汉语国际教育 | A+ |
050201 | 英语 | A+ |
050202 | 俄语 | A |
050204 | 法语 | B+ |
050205 | 西班牙语 | B |
050207 | 日语 | A |
050301 | 新闻学 | A |
050303 | 广告学 | A |
050306T | 网络与新媒体 | A |
060101 | 历史学 | A |
060103 | 考古学 | A+ |
060104 | 文物与博物馆学 | A |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070102 | 信息与计算科学 | A |
070201 | 物理学 | A |
070301 | 化学 | A |
070302 | 应用化学 | A |
071001 | 生物科学 | A |
071004 | 生态学 | A |
071201 | 统计学 | B+ |
080102 | 工程力学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
080203 | 材料成型及控制工程 | A |
080206 | 过程装备与控制工程 | A |
080301 | 测控技术与仪器 | A |
080401 | 材料科学与工程 | A |
080407 | 高分子材料与工程 | A |
080414T | 新能源材料与器件 | A+ |
080501 | 能源与动力工程 | B+ |
080601 | 电气工程及其自动化 | A |
080701 | 电子信息工程 | A |
080703 | 通信工程 | A |
080704 | 微电子科学与工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | A |
080711T | 医学信息工程 | A+ |
080717T | 人工智能 | A |
080801 | 自动化 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | A |
080902 | 软件工程 | A |
080905 | 物联网工程 | A |
080911TK | 网络空间安全 | A |
081001 | 土木工程 | A |
081005T | 城市地下空间工程 | A |
081105T | 水利科学与工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | A+ |
081302 | 制药工程 | A+ |
081701 | 轻化工程 | A+ |
082001 | 航空航天工程 | B |
082008T | 飞行器控制与信息工程 | B |
082201 | 核工程与核技术 | B |
082502 | 环境工程 | A |
082601 | 生物医学工程 | A |
082701 | 食品科学与工程 | A |
082801 | 建筑学 | B+ |
083001 | 生物工程 | A |
100101K | 基础医学 | B+ |
100201K | 临床医学 | A |
100301K | 口腔医学 | A+ |
100401K | 预防医学 | A |
100402 | 食品卫生与营养学 | A+ |
100701 | 药学 | A |
100703TK | 临床药学 | A+ |
100901K | 法医学 | A+ |
101001 | 医学检验技术 | A+ |
101003 | 医学影像技术 | A |
101004 | 眼视光学 | A+ |
101005 | 康复治疗学 | A+ |
101006 | 口腔医学技术 | A+ |
101007 | 卫生检验与检疫 | A+ |
101101 | 护理学 | A+ |
120101 | 管理科学 | A |
120201K | 工商管理 | A |
120202 | 市场营销 | A |
120203K | 会计学 | A |
120204 | 财务管理 | A |
120206 | 人力资源管理 | A |
120402 | 行政管理 | A |
120403 | 劳动与社会保障 | A |
120404 | 土地资源管理 | A |
120502 | 档案学 | B+ |
120503 | 信息资源管理 | B+ |
120701 | 工业工程 | A |
120901K | 旅游管理 | A+ |
120903 | 会展经济与管理 | A |
130201 | 音乐表演 | B |
130204 | 舞蹈表演 | A |
130305 | 广播电视编导 | B |
130401 | 美术学 | A+ |
130402 | 绘画 | A |
130405T | 书法学 | A |
130406T | 中国画 | B |
130502 | 视觉传达设计 | A |
130503 | 环境设计 | A |
130505 | 服装与服饰设计 | A |
四川大学锦江学院重点学科
魔幻网以上就是魔幻网整理的四川大学学科评估有哪些(重点学科介绍)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com重庆大学学科评估重庆大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学A020106T能源经济A+020301K金融学A020305T金融数学A020401国际经济与贸易A030101K法学A030102T知识产权A030504T马克思主义理论040201体育教育B+050101汉语言文学B+050201英语A050207日语A050301新闻学A050302广播电视学
北京大学医学部学科评估北京大学医学部学科评估学科代码一级学科名称评选结果050201英语100101K基础医学100201K临床医学100301K口腔医学100401K预防医学100701药学101001医学检验技术101101护理学北京大学医学部重点学科北京大学医学部重点学科
清华大学学科评估清华大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学020101经济学020301K金融学020307T经济与金融030101K法学030201政治学与行政学030202国际政治030205T政治学、经济学与哲学030301社会学040101教育学040201体育教育050201英语050207日语050303广告学060101历史学060109T科学史070101数学
南开大学学科评估南开大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B+010102逻辑学020101经济学A+020105T商务经济学A+020109T数字经济A+020201K财政学A020301K金融学A+020302金融工程A+020303保险学A020304投资学A020308T精算学A+020310T金融科技020401国际经济与贸易A+030101K法学A030201政治
天津大学学科评估天津大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果020301K金融学B+020305T金融数学A030101K法学A030504T马克思主义理论B040101教育学A050101汉语言文学B+050201英语B+070101数学与应用数学A070202应用物理学B+070302应用化学A+070304T分子科学与工程A+070501地理科学B+070701海洋科学B070702海洋
东北大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B经济学020101B+金融学020301KB国际经济与贸易020401B+法学030101KB+思想政治教育030503B+社会体育指导与管理040203B+英语050201A俄语050202B日语050207B+新闻学050301B数学与应用数学070101B+信息与计算科学070102A应用物理学070202B+化学070301
复旦大学上海医学院学科评估复旦大学上海医学院学科评估学科代码一级学科名称评选结果复旦大学重点学科复旦大学重点学科国家重点学科一级学科国家重点学科哲学理论经济学中国语言文学新闻传播学数学物理学化学生物学电子科学与技术基础医学中西医结合二级学科国家重点学科产业经济学金
同济大学学科评估同济大学学科评估学科代码一级学科名称评选结果010101哲学B020301K金融学A020401国际经济与贸易A030101K法学A030201政治学与行政学B+030504T马克思主义理论B050101汉语言文学B+050201英语A+050207日语A050302广播电视学B+050303广告学B+070101数学与应用数学A070202应用物理学A070302应用化学A0
2024-07-11 09:04:09
2024-04-15 16:47:44
2024-09-21 15:24:07
2024-07-13 02:04:42
2024-05-04 18:15:16
2024-09-18 00:25:20