首页 > 教育资讯 > 正文

高考建档线多少分

2024-10-01 02:07:30 | 魔幻网

高考建档线多少分很多朋友对这方面很关心,魔幻网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

高考建档线多少分

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

高考建档线多少分魔幻网

2021高考建档线多少分

一本文科是558分,理科是518分。
一本文科是558分,理科是518分。二本文科是466分,理科是400分。这些分数线既是 投档线 ,也是最低录取分数线。由于河南是人口大省,所以考生多,再加上院校少,所以分数线是位居全国首位的。所以考生在填报志愿时候,一定要慎重。
2021河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线理科。 北京体育大学 总分571分。头到最低分数线,语文120分,数学103分。外语听力18分。 中国科学院大学 总分677分,语文128分,数学137分。外语听力11分。 上海海关学院 总分588分。语文117分数学128分,外语听力09分。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

高考建档线多少分

09年山东理考560分能上北京的什么大学和专业?

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来09年山东理考560分能上北京的什么大学和专业?的相关内容。

山东理科560分,我想以今年的情况来说可以过二本,过一本的可能性不大(虽然,今年很有可能降分),要知道北京的二本院校也是很高的,虽挂“二本”牌,但录取分数线只有过一本才有希望。
我给你查了一下,
几乎所有北京二本(包括一本,这不用说了)都不低,例如,拿一个在北京城名气不大的二本院校,北京交通大学,07年理科最底分619,08年633
还有,北京理工大学07年636,08年593,像那名校我就不说了。
不过我给你推荐几个北京城分数较低,但还不错的高校,比如,北京体育大学(08年最低582)、北京外国语大学(08 583)、北京语言大学(08 585)、北京邮电大学(08 585)、北京化工大学(08 585)、对外经济贸易大学(08 584)、首都师范大学(08 584),还有,北京有很多民办高校建议你最好不要去。
我还是那句话,人不能吊死在一棵树上,“天(津)、南(京)、(上)海、北(京)”谁都想去,希望你不要只瞄准一个地方的高校,其实,其他地方的高校也不错,而且竞争不是太激烈,说不定适合你将来得发展。
最后,我想告诉你,可以考虑北京高校,但不要抱太大希望(事实就是这样残酷),好好考虑其他地方的高校。祝你金榜提名,考上自己理想的大学。

以上就是魔幻网为大家带来的高考建档线多少分,希望能帮助到大家!更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 高考
与“高考建档线多少分”相关推荐
河南高考建档线是多少?
河南高考建档线是多少?

2009年河南高考建档线是多少?不知该同学你报的是什么样的学校???如果是一般的话,普通类理科:本科一批:567分本科二批:520分本科三批:476分专科一批:407分普通类文科:本科一批:552分本科二批:510分本科三批:476分专科一批:417分体育类本科:文科370分,理科330分;专业分数线60分。体育类专科:文科340分,理科310分;专业分数线55分还有就是,如

2024-06-27 10:18:01
福建民办本科投档分多少 福建高考各校投档线
福建民办本科投档分多少 福建高考各校投档线

2023福建各高校投档线2023年福建各高校投档线如下:1、福建技术师范学院2023年化学专业组最低投档线为475分。2、福建夏江学院2023年最低投档线为500分。3、福建夏江学院(国际课程项目)2023年最低投档线为446分。4、福建夏江学院(闽台合作)2023年最低投档线为477分。5、福建理工大学2023年化学专业组最低投档线为531分。6、

2024-08-08 22:50:51
2023年福建省高考投档线多少
2023年福建省高考投档线多少

福建艺考分数线2023发布成绩时间:原定2023年1月15日前公布美术类、音乐类和舞蹈类专业省统考成绩并确定专业统考合格标准。福建2023年统考合格线:各类别总分均为300分,本科专业合格线为195分,专科专业合格线为180分。发布成绩时间:2023年1月8日后分专业类别陆续公布省级统考成绩。福建2023年统考合格线:各类别总分均为300分,本科专业合格线为195分,专科专业合格线为

2024-06-07 11:48:02
安阳中考建档线多少分2023
安阳中考建档线多少分2023

安阳中考建档线多少分20232023安阳中考建档线为478分。1、安阳中考成绩查询方式网站查分:安阳中考成绩查询入口开通后,考生登录安阳市教育局官网查询成绩。微信查分:考生可关注安阳市教育局“官方微信公众号”查询成绩。其他方式:学校查分、电话查分、短信查分。中考后的暑假安排:考后3-5天:中考结束后,充分利用闲暇的时间,做一做自己原来想做而没有

2024-06-27 04:07:33
2023郑州高中建档线是多少分
2023郑州高中建档线是多少分

2023郑州中考分数线2023年郑州市中考最低录取控制分数线为:419分。2023年,郑州市普通高中招生计划共编制1778个班,其中公办学校1209个班,占比68%,民办学校569个班,占比32%。今年,郑州市区(含上街区,下同)中招考试报名人数为7.1万人,比去年增加约5000人。今年,郑州市区普通高中共编制招生计划968个班,比去年增加101个班,增加学位5050个。其中,

2024-04-05 11:11:51
淮北中考2023年建档线多少分
淮北中考2023年建档线多少分

18年高考,衡水阜城县有几个考点?要参加高考了,先自然放松,给你点考前注意事项吧1.把有知识温习一遍,尽可能记住要点知道,不要给自己心里压力过大,只能自然应对才会发挥最好水平。2.要注意饮食,睡眠,放松自己,不要沉积在书海中,做适当的复习啦,千万不要做剧烈的运动。3.高考志愿方式有两种,一种就是根据学校报考指南,老师建议去报考,还有一种就是方法就是你去网上找择校易,他是根据云计算

2024-09-23 23:32:55
菏泽中考建档线是多少
菏泽中考建档线是多少

综合素质评价有没有分数?没有。综合素质评价一般分为七个维度(不同的地区或学校结构略有差异),分别是“道德品质”、“公民素养”、“学习能力”、“交流合作与实践创新”、“运动与健康”、“审美”、“表现能力”。七个维度又分别被分为若干个项目。等级分别为A(优秀),B(良好),C(一般),D(较差),或者给予评分。扩展资料:年级的地理分布:一般来说,A级学生占20

2024-03-23 19:26:10
枣庄中考建档线是多少?
枣庄中考建档线是多少?

枣庄市中考分数线枣庄市中考分数线如下:预计2023年枣庄滕州普通高中中考分数线最低在400分以上,由于中考还未开始,请大家参考2022年枣庄市滕州高中录取分数线:滕州二中录取线录取线:音乐特长生普通:394;特招:343,美术特长生普通:375;特招:315,体育特长生310,普通生476。2023年,滕州一中录取成绩分数线为503分,滕州一中,这是一所很优秀的中学历史,很

2024-04-08 03:17:41