首页 > 大学招生 > 正文

比较好的大学录取分在多少左右,

2024-09-08 23:56:53 | 魔幻网

今天魔幻网小编为大家带来了比较好的大学录取分在多少左右,,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

比较好的大学录取分在多少左右,

比较好的大学录取分在多少左右,

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

比较好的大学录取分在多少左右,

沈阳农业大学分数线2023

沈阳农业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到463分以上,但是沈阳农业大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。沈阳农业大学(Shenyang Agricultural University,简称沈农、沈阳农大)坐落于沈阳市,隶属于辽宁省人民政府,是中央与地方共建的多科性农业大学,入选中西部高校基础能力建设工程重点建设高校、国家首批建设高等学校新农村发展研究院试点高校、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校。现任党委书记刘广林、校长陈启军。[1]校训为“团结、勤奋、求实、创新”。[2]看学校领导截至2022年9月,学校占地面积10246亩。学校设有16个学院、4个教学部(中心);有8个博士后科研流动站,10个博士一级学科学位授权点,114个硕士学位授权点,58个本科专业;3个国家重点学科,3个农业部重点学科;5个学科入选国内一流学科建设行列。学校共有教师1759人。沈阳农业大学的办学历史可以追溯到1906年的省立奉天农业学堂。1952年全国高等院校调整,以复旦大学农学院与东北农学院部分系科为基础,成立了新的沈阳农学院。1979年经国务院批准为全国重点高等院校。1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权单位。1985年更名为沈阳农业大学,邓小平同志为学校题写了校名。2000年,由农业部所属划转为以辽宁管理为主,中央与地方共建的全国重点大学。曾培养出陈温福、李天来、沈荣显等杰出校友。

比较好的大学录取分在多少左右,

沈阳农业大学研究生分数线是多少?

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来沈阳农业大学研究生分数线是多少?的相关内容。

建议你去咨询一下沈阳农业大学的招生办老师,得到的信息会比较准确。

沈阳农业大学相关信息:

沈阳农业大学工程学院调研沈阳化工大学工程教育认证工作。

1月11日,沈阳农业大学工程学院王伟院长、王君玲副院长,机械设计制造及其自动化专业负责人辛明金,农业机械化及其自动化专业负责人田素博,实验室主任白雪卫,机化教研室主任秦军、秘书宁晓峰一行8人到沈阳化工大学机械与动力工程学院交流专业建设、工程教育认证情况。

该院党总支书记付广艳、院长龚斌、副院长王宗勇、过程装备与控制工程教研室主任张春梅、机械设计制造及其自动化教研室主任张金萍、金属材料工程教研室主任郭树国等教师参加了本次经验交流活动。 魔幻网

以上就是魔幻网整理的比较好的大学录取分在多少左右,相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“比较好的大学录取分在多少左右,”相关推荐
重庆的大学.理科生考什么样的比较好.二本吧.录取分数在多少左右 还不清楚要在哪个省考
重庆的大学.理科生考什么样的比较好.二本吧.录取分数在多少左右 还不清楚要在哪个省考

重庆的大学.理科生考什么样的比较好.二本吧.录取分数在多少左右还不清楚要在哪个省考就09年录取情况看,重交最热,分数最高,不知道你是哪个省的,不过要1本左右的分才能上,好专业要超1本20分估计才能上,还有重邮,这个估计也得接近1本左右,重庆理工要超2本40分左右的样子,还有重庆工商分数也不低,也要接近1本,好好努力吧,重庆的好的2本分数都相当高,一般要1本左右,祝你好运了.补充;重交的土木和

2024-06-18 05:25:13
广东省内最好在广州的录取分数在450左右的地理专业比较好的大学有吗?有的话有哪些?
广东省内最好在广州的录取分数在450左右的地理专业比较好的大学有吗?有的话有哪些?

广东省内最好在广州的录取分数在450左右的地理专业比较好的大学有吗?有的话有哪些?你好!大专学地理专业好像没有什么区别的!好的大学好像不多!广州没有师范学院的大专!你只能去非广州的!有罗定,汕头,汕尾,韶关,河源,揭阳,湛江,茂名。这几个学校的学校都差不多,但是汕头和湛江的学院有三个校区!不建议你去!其他的建议你自己想一想去多远哪的大学设地理师范类的专业?广东文科生师范大学全国排名:1

2024-08-20 15:46:46
三本院校的分数线一般在多少左右?
三本院校的分数线一般在多少左右?

三本理科分数线365分。三本就是第三批录取的本科大学,这批次招生的一般都是民办高校,一些省份还把二本和三本合并录取,取消了三本,理科分数线为365分左右。理科是指自然科学、应用科学以及数理逻辑的统称,理科学科主要有:数学、物理学、化学、生物学、地理学、计算机软件等。一本二本三本的分数线全国各地都不一样分数线,以2022年河南省为例:1、2022河南理科本科线;一本509分、

2024-06-27 18:34:19
金融专硕的分数线一般在多少分左右?
金融专硕的分数线一般在多少分左右?

金融专硕的分数线一般在多少分左右?金融硕士(非专项计划)复试分数线:369分;金融硕士(少干计划)复试分数线:316分;金融硕士(士兵计划)复试分数线:337分;什么是金融专硕?为适应我国社会主义市场经济对金融专门人才的需求,完善金融人才培养体系,创新金融人才培养模式,提高金融人才培养质量,金融专业硕士于2010年获批设立。作为专业学位硕士之一,金融专硕突出

2024-06-10 16:06:08
三本大学的分数线基本上是在多少分左右?
三本大学的分数线基本上是在多少分左右?

三本大学的分数线基本上是在多少分左右?1、三本大学的分数线基本上都是在360-450分之间。2、目前绝大部分省份已经将三本院校合并到了二本批次招生,执行二本分数线了。综合往年分数线来看,三本分数线理科的基本上在365分左右,文科在400分左右。1、般情况下的三本大学基本上300分左右就可以报考。三本大学的录取分数一般都不会很高,基本和专科层次的录取分数线不会相差太多,但是具体也

2024-07-10 00:54:25
浙江工商大学一本录取分数线今年大概在多少左右
浙江工商大学一本录取分数线今年大概在多少左右

我是一名浙江的文科生。想问一些关于大学的事第一、浙江工商大学是一本高校,杭州商学院是工商大学下属的独立二级学院,应该属于三本院校。如果真正按国家规定,这个二级独立学院应该是与工商大学完全分开的,但你知道的上有政策下有对策,现在各个高校的二级独立学院都没有真正完全独立。类似的如浙大与浙大城市学院的关系,如浙工大与浙工大之江学院的关系。第二、工商大学的酒店管理是一本,一本要上重点线,不好考。

2024-08-10 22:35:54
春季高考的本科分数线一般在多少分左右
春季高考的本科分数线一般在多少分左右

2023年春季高考专科分数线2023年春季高考专科分数线如下2023大专分数线如下:180分左右。根据查询2022年专科录取批次,专科的录取分数线最低是180分左右。专科,即专科教育,一般招收中学毕业生或具有同等学力者,基本修业年限为二至三年。大专学历就是大学专科,低于大学本科学历,高于高职中专学历。大专是大学的组成部分,区别于本科。大学专科教育主要由高职(高等职业技术学院

2024-03-17 13:28:43
黑龙江比较好的三本大学 黑龙江300分左右的文科大学
黑龙江比较好的三本大学 黑龙江300分左右的文科大学

文科三本学费低的公立大学云南大学滇池学院。云南大学滇池学院,位于云南省昆明市。是由云南大学申办并经教育部批准的独立学院,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,2023云南大学滇池学院学费,文学、教育学本科专业为每生每学年20000元,属于学费较低的本科大学。黑龙江比较好的三本大学黑龙江省“三本大学”的名单:1.哈尔滨商业大学德强商务学院2.哈尔滨理工大学远东学院3.哈尔滨

2024-04-30 16:41:31