2024-06-29 14:54:05 | 魔幻网
2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线魔幻网
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了山东师范大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。
山东师范大学2023年公费师范生录取分数线
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 574 | 45630 | 597.19 | 631 |
分专业录取情况
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 627 | 10755 | 627 | 627 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 626 | 11151 | 628.5 | 631 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 621 | 13188 | 621 | 621 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 620 | 13638 | 620 | 620 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 619 | 14070 | 619 | 619 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 618 | 14518 | 618 | 618 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 618 | 14518 | 618 | 618 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 617 | 14950 | 617 | 617 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 617 | 14950 | 617 | 617 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 617 | 14950 | 618 | 619 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 616 | 15415 | 616 | 616 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 615 | 15871 | 615 | 615 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 615 | 15871 | 616 | 617 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 614 | 16332 | 614 | 614 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 614 | 16332 | 614 | 614 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 613 | 16804 | 613 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 613 | 16804 | 613 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 612 | 17313 | 612 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 17313 | 612 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 612 | 17313 | 612 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 611 | 17860 | 611 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 611.5 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 614.67 | 620 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 611 | 17860 | 616.25 | 621 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 610 | 18428 | 610 | 610 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 609 | 18997 | 609.5 | 610 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 609 | 18997 | 610 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 18997 | 611 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 609 | 18997 | 610.5 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 608 | 19549 | 608 | 608 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 608 | 19549 | 608.5 | 609 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 607 | 20108 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 607 | 20108 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 607 | 20108 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 20108 | 609.33 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 607 | 20108 | 609.75 | 616 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 607 | 20108 | 612.5 | 616 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 606 | 20656 | 606 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 20656 | 606.33 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 606 | 20656 | 613.5 | 621 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 605 | 21260 | 605 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 604 | 21851 | 604 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 604 | 21851 | 606 | 608 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 603 | 22493 | 603 | 603 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 603 | 22493 | 603 | 603 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 603 | 22493 | 604.33 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 602 | 23063 | 602 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 23063 | 602 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 23063 | 602 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 602 | 23063 | 604 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 23708 | 601 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 23708 | 601 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 600 | 24346 | 601 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 24985 | 599 | 599 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 599 | 24985 | 599 | 599 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 599 | 24985 | 599 | 599 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 599 | 24985 | 604.12 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 598 | 25680 | 598 | 598 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 598 | 25680 | 601 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 598 | 25680 | 601 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 26361 | 597 | 597 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 26361 | 600.14 | 611 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 597 | 26361 | 604.5 | 612 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 597 | 26361 | 604.22 | 629 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 596 | 27050 | 596 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 596 | 27050 | 596 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 596 | 27050 | 600.67 | 609 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 27050 | 601.33 | 619 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 595 | 27755 | 595 | 595 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 595 | 27755 | 596 | 597 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 594 | 28500 | 598 | 600 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 594 | 28500 | 598.33 | 606 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 594 | 28500 | 597.83 | 607 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 29216 | 595 | 597 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 593 | 29216 | 602 | 620 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 29958 | 595.4 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 29958 | 598 | 602 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 592 | 29958 | 596 | 603 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 29958 | 599 | 613 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 590 | 31426 | 593 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 589 | 32222 | 592 | 595 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 32222 | 593.5 | 598 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 589 | 32222 | 597.6 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 588 | 32972 | 591.25 | 594 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 588 | 32972 | 590.33 | 595 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 587 | 33788 | 591.75 | 600 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 586 | 34597 | 586.5 | 587 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 34597 | 588 | 591 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 587.5 | 591 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 35412 | 589 | 591 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 592 | 600 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 585 | 35412 | 591.83 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 36233 | 585 | 586 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 37053 | 585 | 588 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 583 | 37053 | 590 | 609 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 582 | 37918 | 583 | 584 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 582 | 37918 | 586.6 | 596 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 582 | 37918 | 589.88 | 601 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 581 | 38794 | 581 | 581 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 38794 | 583.67 | 589 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 581 | 38794 | 585 | 589 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 38794 | 585.25 | 592 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 580 | 39680 | 586.6 | 605 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 579 | 40627 | 579 | 579 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 579 | 40627 | 579.5 | 580 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 579 | 40627 | 581.33 | 585 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 40627 | 582.29 | 586 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 579 | 40627 | 583.86 | 604 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 577 | 42594 | 577.5 | 578 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 577 | 42594 | 578.8 | 580 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 44558 | 580.75 | 592 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 45630 | 574.5 | 575 |
山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 574 | 45630 | 580.33 | 591 |
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线,供大家参考。曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线录取概况年份省市科类类型最低分平均分最高分
山东最好的二本公办大学2022山东最好的5所二本公办大学是:山东政法学院、聊城大学、青岛农业大学、山东师范大学、烟台大学。山东政法学院坐落在历史文化名城济南,历经60余载耕耘不辍,山东政法学院现已发展成为一所以本科教育为主体,兼及法律硕士、专科和留学生教育;以法学为特色和优势,兼有经济学、管理学、文学、工学等多学科的普通本科高校。聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市
2024填报参考:山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总来啦,以下是山东农业大学在山东省公费农科生录取分数线情况:录取概况年份省份科类招生类型最低分最高分最低分排名2023山东综合改革省属公费农科生55160673143分专业录取情况年份省市科类专业最低分最高分最
山西师范大学公费师范生2023年录取分数线是多少?山西师范大学公费师范生2023录取分数线为580分。这个录取分数线是山西师范大学根据当年的高考难度、报考人数、专业需求等多种因素综合确定的。对于公费师范生这一特殊类型的学生,他们的录取分数线通常会稍高一些,因为这是一种为国家培养教育人才的方式,所以需要选拔较为优秀的学生。这个分数线的确定,也反映了国家对公费师范生教育
2022云南定向师范生公费名额2022年云南省定向公费师范生共计名额为733人,其中国家定向工费师范生名额为167人,地方定向工费师范生名额为566人。依据云南省招考频道官方网站发布的《云南省2022年优师专项考生须知》可知,本年度定向公费师范生培养专业主要有汉语言文文学、数学专业、历史学、物流学、化学等多个师范专业。2022年云南省公费定向师范生权利
湖南师范大学免费师范生提前批2023年录取分数线湖南师范大学免费师范生提前批2023年录取分数线是618分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档
山西师范大学分数线山西师范大学分数线在480分以上。山西师范大学在山西省提前本科二批招生的主要是优师专项,文理科各有5个师范类专业招生,其中,文科的汉语言文学专业(488分)和理科的生物科学专业(485分)录取分数线最高。第二批本科A类中,文科录取最高分553分(汉语言文学)、录取最低分533分;理科录取最高分524分(心理学)、录取最低分480分。从录取分数统计结果来看
2022年山东师范大学的公费师范生分数线是多少?2022山东公费师范生分数线是563分。普通类常规批普通计划录取最高分603分(15344名),最低分563分(45731名),占全省总考生数的百分位是8.4%,较去年提升0.2个百分点,最低录取分数线蝉联省属高校第一位,稳固学校省属高校排头兵的位置,领先优势进一步加大。学校普通类录取平均分为574.44分,同样位居省属高校首
2024-05-23 08:26:58
2024-03-25 20:29:27
2024-03-10 13:01:03
2023-08-19 09:59:26
2024-03-10 15:40:58
2024-03-14 01:40:56