首页 > 教育资讯 > 正文

同济大学为什么在中国大学的排名差?

2024-06-29 00:53:00 | 魔幻网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4131010247隶属于:教育部
最近经常有小伙伴私信询问同济大学为什么在中国大学的排名差?相关的问题,今天,魔幻网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

同济大学为什么在中国大学的排名差?

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60

这是2000年的

同济大学为什么在中国大学的排名差?

临床医学学校(二本)排名?

1、徐州医学院

徐州医科大学(Xuzhou Medical University),简称“徐医大(XZHMU)”,坐落在江苏省徐州市,是江苏省与徐州市共建的省属高等医学院校,是江苏省高水平大学建设重点(培育)支持高校,入选国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校。

国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、具备硕士研究生推免权高校,淮海经济区医学教育、医学科研和医疗服务的中心。

2、西安医学院

西安医学院(Xi’an Medical University)简称“西医”,是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校,入选教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、陕西省“一流学院”建设单位、陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心。

3、华北煤炭医学院 魔幻网

华北煤炭医学院为原国家部属本科高等医学院校。学院的前身为开滦高级护士职业学校,创办于1926年,解放后改建为开滦医学专科学校,1963年经国务院批准成立唐山煤矿医学院,招收医学本科生,1984年更名为华北煤炭医学院。

1998年8月,我院实行中央与地方共建,以地方管理为主的办学体制,经过几十年的建设和发展,目前已形成多层次、多科类、多种形式的办学体系。

4、新乡医学院

新乡医学院(Xinxiang Medical University)位于河南省新乡市,是河南省独立建制的西医本科院校。入选国家“111计划”,是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校、教育部卓越医生教育培养计划建设高校。

5、蚌埠医学院

蚌埠医学院(Bengbu Medical College),位于安徽省蚌埠市,是安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医生教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校。

国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部硕士研究生推免高校、国家级大学生创新创业实践基地、国家级大学生校外实践教育基地、教育部临床医学“5+3”改革试点高校、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是暨南大学、陆军军医大学博士研究生联合培养单位。

以上内容参考: 百度百科-华北煤炭医学院

以上内容参考: 百度百科-蚌埠医学院

以上内容参考: 百度百科-新乡医学院

以上内容参考: 百度百科-西安医学院

以上内容参考: 百度百科-徐州医科大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

同济大学为什么在中国大学的排名差?

同济大学为什么在中国大学的排名差?

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来同济大学为什么在中国大学的排名差?的相关内容。

众所周知,在上世纪90年代我国曾掀起过一阵高校合并潮,改变了各高校间通过几十年而形成的相对稳定的座次,有些高校通过“强强联合”,使学校的实力在短期内迅速上升;而有些高校在并校后,经历了较长时间的磨合过程,在一定时期内,学校的排名有所下降,同济属于后者。 令人欣慰的是,尽管在过去十多年内,同济大学的排名情况有过较大的起伏,但同济大学在社会上始终享有很好的声誉。目前,同济大学在国内主要的大学排行榜上的排名都有企稳回升的迹象。

以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“同济大学为什么在中国大学的排名差?”相关推荐
为什么同一所大学在不同省份的录取分数天差地别?
为什么同一所大学在不同省份的录取分数天差地别?

为什么同一所大学在不同省份的录取分数天差地别?其实这个问题是多方面的,主要是有三点,一是各地卷子的总分数不同,二是各地考生综合能力以及老师改卷的标准不同,三则是录取名次也不同。我毕业于佛山第一中学,毕业已经两年了,又答起高考的问题还是感慨万分啊,当年那种千军万马过独木桥的压迫感以及每人都达到我将无我的境界的励志还让我十分怀念的hhhhh。1.卷子总分异同这个主要

2024-06-28 05:07:13
日本早稻田大学在中国的知名度为什么这么高?
日本早稻田大学在中国的知名度为什么这么高?

申请千叶大学的工业设计专业难不难千叶大学是一所知名的研究型大学,拥有独特的高等学府。工业美术设计是千叶大学的“王牌”,每年都会有大量的外国学生赴日进修。所以,那么申请千叶大学的工业设计专业难不难?以下由我为你分析日本千叶大学的工业设计。申请千叶大学的工业设计专业难不难千叶大学(日文平假名:ちばだいがく;英文:ChibaUniversity),简称千叶大,诞生于1949年,是一所

2024-04-17 11:47:02
为什么重庆大学在985中排名这么低?
为什么重庆大学在985中排名这么低?

为什么重庆大学在985中排名这么低?重庆大学在985中排名低主要有以下两点原因:1、没有发展新型工科专业重庆大学在工科专业上其实是比较有优势的,但这也只是相对于传统工科专业而言,现在新型工科产业发展迅速,重庆大学却没有对新型工科方面进行深入探索,导致在新型工科专业落后于部分985院校。2、没有强势学科支撑重庆大学在学科建设方面的实力相较于其他985院校来说还是有

2024-06-12 02:06:37
为什么济南大学只能在二本招生?
为什么济南大学只能在二本招生?

济南大学是二本还是一本在北京市等一本,在贵州等属于二本。济南大学录取学生时根据省份不同分为本科一批、本科二批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段。在北京、河北、内蒙古、安徽等省份属于本科一批录取,所以在这些省份属于一本院校;在广西、贵州等省份属于本科二批录取,所以在这些省份属于二本院校。为什么济南大学只能在二本招生?第一,济南大学开办本科办学的历史较短,仅有20多年,本科办学的历

2024-04-17 16:17:45
为什么本科总分高得排名会靠后?专科总分相同的排名却相差五万之多??
为什么本科总分高得排名会靠后?专科总分相同的排名却相差五万之多??

全国本科院校排名全国大学排行榜如下:第一名:清华大学第二名:北京大学第三名:浙江大学第四名:上海交通大学第五名:南京大学第六名:复旦大学第七名:中国科学技术大学第八名:华中科技大学第九名:武汉大学第十名:西安交通大学第十一名:哈尔滨工业大学第十二名:中山大学第十三名:北京师范大学第十四名:四川大学

2024-05-25 20:45:56
三本和专科的学费为什么差那么多?
三本和专科的学费为什么差那么多?

一本二本三本大学在学费上有何差距?三本学费最贵。我国三本学费明显要高于一本、二本。同类院校中,一二本院校每年学费为3000-5000元,三本却高达10000-15000元每年。即使西部偏远地区,三本院校学费也比一二本院校多1至2倍。如果再加上大学期间住宿、生活费等各种开支,四年下来最少需要10万。对于普通家庭而言,这是一笔不小的费用,尽管学费高昂,大部分的父母都

2024-05-06 16:23:19
通州人大附中为什么排名会在首师附中之上
通州人大附中为什么排名会在首师附中之上

2022年设计类专业大学排名?近日,很多考生来向小编咨询设计类专业有哪些院校,为此能让各位更好更清楚的设计类专业的院校,下面小编归纳整理了2022年设计类专业大学排名,仅供各位参考。2022年设计类专业大学排名:1、设计类A+大学:清华大学、中国美术学院;2、设计类A大学:中央美术学院、同济大学;3、设计类A-大学:苏州大学、江南大学、南京艺术学院、浙江大学、湖南大学;4、设计类B+大学

2024-04-29 09:51:30
同样的分数为什么在陕都能考个好大学,在我们平原就不能
同样的分数为什么在陕都能考个好大学,在我们平原就不能

同样的分数为什么在陕都能考个好大学,在我们平原就不能高中生学习由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高(),代表其在平台内的综合表现越好。文章总阅读教育领域创作者查看TA的文章>评论揭秘!高考都是全国卷,为何同一所大学在各地录取分数不一样?2018-03-1012:28来源:高中生学习原标题:

2024-06-15 12:30:28