首页 > 教育资讯 > 正文

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)

2024-06-19 05:23:56 | 魔幻网

今天魔幻网小编整理了中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60

这是2000年的

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)

中国比较好的大学排名

z转来的,不知和你心意不?

2008年高校国务院排名

名次 学校名称 一级重点学科 二级重点学科
1 清华大学 21 116
2 北京大学 18 125
3 浙江大学 14 71
4 复旦大学 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈尔滨工业大学 9 40
7 中国人民大学 8 57
8 南京大学 8 55
9 中国科技大学 8 45
10 西安交通大学 8 36
11 北京航空航天大学8 28
12 华中科技大学 7 37
13 天津大学 7 35
14 南开大学 6 44
15 中南大学 6 33
16 中国农业大学 6 24
17 武汉大学 5 46
18 四川大学 5 43
19 厦门大学 5 38
20 东南大学 5 19
21 北京师范大学 4 39
22 吉林大学 4 32
23 大连理工大学 4 21
24 北京理工大学 4 16
25 南京农业大学 4 13
26 北京科技大学 4 12
27 东北大学 3 24
28 同济大学 3 21
29 重庆大学 3 17
30 中山大学 2 22
31 山东大学 2 22
32 华东师范大学 2 19
33 北京中医药大学 2 18
34 西北工业大学 2 15
35 湖南大学 2 14
36 东北林业大学 2 12
37 华南理工大学 2 10
38 西南交通大学 2 10
39 南京理工大学 2 9
40 中国海洋大学 2 9
41 南京航空航天大学2 9
42 北京交通大学 2 8
43 北方交大 2 8
44 中国地质大学 2 8
45 武汉理工大学 2 7
46 西安电子科技 2 6
47 北京邮电大学 2 5
48 中央财经大学 1 11
49 西北大学 1 9
50 北京林业大学 1 9
51 中国政法大学 1 9
52 华中农业大学 1 8
53 中国石油大学 1 8
54 中国药科大学 1 8
55 中国矿业大学 1 8
56 南京林业大学 1 7
57 河海大学 1 7
58 华东理工大学 1 7
59 东华大学 1 6
60 北京化工大学 1 6
61 燕山大学 1 5
62 长安大学 1 5
63 江南大学 1 5
64 江南大学 1 5
65 长春理工大学 1 5
66 西安理工大学 1 5
67 南京工业大学 1 5
68 成都中医药大学 1 4
69 哈尔滨工程大学 1 4
70 西安建筑科技大学1 4
71 合肥工业大学 1 3
72 黑中医药大学 1 3
73 大庆石油学院 1 3
74 广州中医药大学 1 3
75 成都理工大学 1 3
76 西南石油大学 1 3
77 河南农业大学 1 3
78 华中师范大学 0 8
79 兰州大学 0 8
80 首都医科大学 0 8
81 西北农林科技大学0 7
82 南京师范大学 0 6
83 华南农业大学 0 5
84 东北师范大学 0 5
85 湖南师范大学 0 5
86 中国医科大学 0 5
87 东华大学 0 4
88 上海第二医科大学0 4
89 上海中医药大学 0 4
90 重庆医科大学 0 4
91 暨南大学 0 4
92 上海大学 0 4
93 中南财经政法大学0 4
94 苏州大学 0 4
95 山西大学 0 4
96 西南财经大学 0 4
97 云南大学 0 4
98 天津医科大学 0 4
99 首都师范大学 0 4
100 华南师范大学 0 3
101 沈阳农业大学 0 3
102 上海财经大学 0 3
103 南京中医药大学 0 3
104 广州中医药大学 0 3
105 北京工业大学 0 3
106 东北农业大学 0 3
107 北京外国语大学 0 3
108 西南大学 0 3
109 南方医科大学 0 3
110 东北财经大学 0 3
111 辽宁大学 0 3
112 陕西师范大学 0 3
113 南京医科大学 0 3
114 郑州大学 0 2
115 对外经济贸易大学0 2
116 安徽大学 0 2
117 中央音乐学院 0 2
118 天津师范大学 0 2
119 内蒙古大学 0 2
120 上海外国语大学 0 2
121 大连海事大学 0 2
122 山东农业大学 0 2
123 山东中医药大学 0 2
124 河北工业大学 0 2
125 广西大学 0 2
126 南昌大学 0 2
127 湘潭大学 0 2
128 四川农业大学 0 2
129 中央民族大学 0 2
130 华北电力大学 0 2
131 西南政法大学 0 2
132 江苏大学 0 2
133 扬州大学 0 2
134 甘肃农业大学 0 2
135 中南林业科技大学0 2
136 哈尔滨医科大学 0 2
137 太原理工大学 0 2
138 新疆大学 0 2
139 中国传媒大学 0 2
140 新疆农业大学 0 1
141 大连医科大学 0 1
142 福州大学 0 1
143 辽宁中医药大学 0 1
144 天津中医学院 0 1
145 天津工业大学 0 1
146 河北医科大学 0 1
147 沈阳药科大学 0 1
148 沈阳工业大学 0 1
149 海南大学 0 1
150 上海水产大学 0 1
151 黑龙江大学 0 1
152 湖南中医大学 0 1
153 西安科技大学 0 1
154 华南热带农业大学0 1
155 天津科技大学 0 1
156 山西医科大学 0 1
157 延边大学 0 1
158 华东政法大学 0 1
159 南方医科大学 0 1
160 西南大学 0 1
161 华东政法大学 0 1
162 中国戏剧学院 0 1
163 南京工业大学 0 1
164 安徽医科大学 0 1
165 内蒙古农业大学 0 1
166 南京信息工程大学0 1
167 昆明理工大学 0 1
168 中国美术学院 0 1
169 汕头大学 0 1
170 湖南农业大学 0 1
171 北京体育大学 0 1
172 北京语言大学 0 1
173 广东外语外贸大学0 1
174 福建农林大学 0 1
175 安徽医科大学 0 1
176 福建师范大学 0 1
177 贵州大学 0 1
178 哈尔滨理工大学 0 1
179 河北师范大学 0 1
180 华东政法大学 0 1
181 华侨大学 0 1
182 青岛大学 0 1
183 山东师范大学 0 1
184 上海戏剧学院 0 1
185 首都经贸大学 0 1
186 天津财经大学 0 1

下面是一位教育部评估专家对“ 武书连”版的《2008中国大学排行榜》的评价!评价说他在误人子弟!我认为也是!说说你们的意见吧!

这个排名太过于片面了!其中起绝对因素的是学校的知名度、媒体关注程度和综合程度!很不科学!我是国务院本科评估小组的一名教授,我们2006年评估的结果就与这个相差太大了!就拿我们前不久去的哈尔滨工业大学来说吧!

哈尔滨工业大学是工科型高校,不是综合型的高校,所以在你们这个排名里很低!但是事实呢?哈尔滨工业大学的一级重点学科有九个,与上海交大同列第五。哈尔滨工业大学光工科和理科就有19个国家重点学科(国务院已决定新增1个),超过华中科技大学所有学科的重点学科数!目前全国排名第八!就因为如此,使得哈尔滨工业大学几乎每一个专业都是全国数一数二的,你说这样的学校出来的学生在全国没有竞争力?相比之下一些很好的综合型大学呢?为了增加知名度和学校规模,胡乱吞并学校,有的连职业技术学校都并!你说那种学校出来的学生与专科有区别吗?以极高的分数考进一些好综合型大学的差专业,毕业后发现能力连一般二本都不如,这不是误人子弟吗?媒体要发挥舆论作用,但也不能引导大家走错路啊!应该多为考生想想,引导他们去成才的高校,而不是去虚的“大”假的“大”高校 !

而且关于保密方面,像哈工大这种老牌国防院校你能知道吗?

2006年,哈工大校科研经费总额超过11亿元排名第二,你们科研那一项以什么为标准的?

1 清华大学 1197081668 1125029371 72052297.45
2 哈尔滨工业大学 957124857.1 574985735.3 382139121.8
3 浙江大学 779186822.1 333319032.5 445867789.6
4 北京大学 487555917.2 397764883 89791034.29
5 上海交通大学 484139757.5 458329543.2 251840099.3
6 同济大学 448272991.1 135569294.7 312703696.4
7 东南大学 445810804.8 160122029.4 285688775.4
8 华中科技大学 375527397.3 174108361 201419036.3
9 复旦大学 332653850.4 249129254.7 83524595.67
10 中山大学 303592706.6 257454903.8 46137802.82

其实2006年光国防保密的经费就接近8亿,科研经费哈尔滨工业大学2004年就是全国第一了!而且哈工大的科研很出成果,国家科技进步特等奖都拿好几次了!相比之下呢?上海交大每年科研经费也特多,但是近几年一点成果都没有,所以国务院正在大力减少上海交大的科研经费,本科评比排名也降到第四。

老实说哈工大虽然是工科院校,但其实力已经远超过太多综合型院校了,光理工科就有8个一级重点学科,相比之下那些排名前十综合院校能在理工科有两个就不错了,明显哈工大走的是精英路线。几乎每一个理工科专业都是全国顶尖的,而像武汉大学这样的综合性大学其实超过一半专业都很平平,和一般二本院校差不多。所以哈工大2006年本科评估排名上升一名,为全国第五,与你的排名相差大吗?不要太片面!想真正弄个排名就去学校实地考察啊!要知道像哈工大这种国家一级保密单位,教育部本科评估很多科研项目都是不能拿出来的,因为我们是部级无权查看国家级的保密东西。你怎能胡说误人子弟?

还有就是人才培养方面,你说哈工大出的人才少?两院院士不知道多少个。特别是航天方面,国家航天局从一把手李继耐到五把手都是哈工大的,确切地说十个航天人,七个出哈工大。人才培养不是比出的人才个数,而是人才的质量!一些综合型高校一年出几万人,真正叫人才的有多少?相比之下哈尔滨工业大学,几乎每个专业都是全国前几,出来的人没有竞争力?媒体要引导学生去找光明,而不是去民工制造所!多为学生想想啊!

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)

中国出名大学排名

最新中国大学综合实力排行榜中,北京大学综合实力最强,雄居2022中国大学排名500强榜首,连续13年蝉联第一;清华大学第二,复旦大学第三,浙江大学第四,南京大学第五。

1、北京大学

北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”。

“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。

2、清华大学

清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”。

“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。

3、复旦大学

复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,由教育部与上海市重点共建,入选“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选珠峰计划、强基计划、111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。

新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、深化创新创业教育改革示范高校、首批学位授权自主审核单位,是环太平洋大学联盟、九校联盟。

全球大学高研院联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、医学“双一流”建设联盟、长三角研究型大学联盟、?长三角高校智库联盟、中俄综合性大学联盟成员,是一所综合性研究型大学。

4、浙江大学

浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网。

新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”。

“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。曾培养出厉绥之、束星北、李政道等杰出校友。

5、南京大学

南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”,为九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟。

21世纪学术联盟、全球大学高研院联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟、学位授权自主审核单位成员,首批国家级双创示范基地。 魔幻网

以上内容参考: 百度百科-北京大学

以上内容参考: 百度百科-清华大学

以上内容参考: 百度百科-复旦大学

以上内容参考: 百度百科-浙江大学

以上内容参考: 百度百科-南京大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

以上,就是魔幻网小编给大家带来的中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国大学历年的排行,从70,80年代开始的(中国比较好的大学排名)”相关推荐
中国医科大学排名前十(中国大学历年的排行,从70,80年代开始的)
中国医科大学排名前十(中国大学历年的排行,从70,80年代开始的)

中国医科大学排名前十中国医科大学排名前十如下:1、北京协和医学院:北京协和医学院是中国医学界的顶尖学府,拥有丰富的历史和文化遗产,其医学教育和研究水平在国际上享有很高的声誉。2、北京大学医学部:北京大学医学部是中国最早的西医高等教育学府,拥有雄厚的医学教育和研究实力,其学科覆盖面广泛,包括临床医学、基础医学、药学、公共卫生等多个领域。3、复旦大学上海医学院:复旦大学上

2024-05-17 19:36:24
全国最好医科大学排名榜 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的
全国最好医科大学排名榜 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

全国最好医科大学排名榜全国医科大学排名已经公布,每年最好的医学系大学基本都是哪几所,其中最好的医科大学有北京协和医学院、首都医科大学、北京中医药大学等。?1最好的医科大学排名我国当前有140多所医学院(不含中医、药科大学与二级学院等),其中一部分是以医学类命名的本科院校,这些学校大概占到了70余所。比如首都医科大学,中国医科大学等,另一部分是综合性大学所设理的医学院或者医学部

2024-06-03 19:37:06
50年代医科大学排名第一 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的
50年代医科大学排名第一 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的2000年全国大学排行一、重点大学综合指标排行排行大学名称名次升降综合得分学术声誉得分学术地位得分学术成果得分学生情况得分教师资源得分物资资源得分1清华大学0100.0100.00100.00100.00100.0095.90100.002北京大学087.099.2098.7076.4097.90100.0032.603南京大

2024-04-18 07:22:24
中国大学历年的排行,从70,80年代开始的 浙江师范大学全国排名
中国大学历年的排行,从70,80年代开始的 浙江师范大学全国排名

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的2000年全国大学排行一、重点大学综合指标排行排行大学名称名次升降综合得分学术声誉得分学术地位得分学术成果得分学生情况得分教师资源得分物资资源得分1清华大学0100.0100.00100.00100.00100.0095.90100.002北京大学087.099.2098.7076.4097.90100.0032.603南京大

2024-04-12 07:19:11
七十年代西南师范大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的
七十年代西南师范大学排名 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

中国大学历年的排行,从70,80年代开始的2000年全国大学排行一、重点大学综合指标排行排行大学名称名次升降综合得分学术声誉得分学术地位得分学术成果得分学生情况得分教师资源得分物资资源得分1清华大学0100.0100.00100.00100.00100.0095.90100.002北京大学087.099.2098.7076.4097.90100.0032.603南京大

2024-04-17 08:56:25
中国比较好的大学排名(09年中国前十名大学排名)
中国比较好的大学排名(09年中国前十名大学排名)

中国比较好的大学排名z转来的,不知和你心意不?2008年高校国务院排名名次学校名称一级重点学科二级重点学科1清华大学211162北京大学181253浙江大学14714复旦大学11865上海交大9416哈尔滨工业大学9407中国人民大学8578南京大学8559中国科技大学84510西安交通大学83611北京航空航天大学82812华中科

2024-04-30 07:04:17
中国比较好的大学排名 软科中国大学排名
中国比较好的大学排名 软科中国大学排名

中国比较好的大学排名z转来的,不知和你心意不?2008年高校国务院排名名次学校名称一级重点学科二级重点学科1清华大学211162北京大学181253浙江大学14714复旦大学11865上海交大9416哈尔滨工业大学9407中国人民大学8578南京大学8559中国科技大学84510西安交通大学83611北京航空航天大学82812华中科

2024-05-09 02:57:07
中国有哪些历史系比较好的大学
中国有哪些历史系比较好的大学

甘肃中医药大学专业排名甘肃中医药大学专业排名如下:第1名为中医学(5+3一体化):投档线为558分;第2名为临床医学:投档线为547分;第3名为中医学:投档线为546分;第4名为医学影像学:投档线为544分;第5名为中西医临床医学:投档线为532分。第6名为应用心理学:投档线为527分;第7名为汉语言文学(定西校区就读):投档线为526分;第8名为软件工程(一年级在定西校区

2024-03-24 21:24:07