2023-11-06 08:40:43 | 魔幻网
1、东南大学和湖南农业大学各自创办时间对比,分别为1902年和1903年。
2、东南大学隶属关系是教育部,湖南农业大学隶属关系是湖南省教育厅。
3、东南大学是在江苏,湖南农业大学是在湖南。
4、东南大学是公办,湖南农业大学是公办。
5、东南大学是本科,湖南农业大学是本科。
6、东南大学是211,985,湖南农业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 1356 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 631 | 1484 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 627 | 436 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 1649 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 660 | 2754 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 959 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 662 | 7209 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2006 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6255 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 617 | 541 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1905 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5165 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 31294 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 516 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5022 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 5319 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2943 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 618 | 786 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 4331 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 648 | 4390 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1610 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 6054 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1064 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 467 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 743 | 556 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 742 | 569 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1204 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3241 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3881 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 668 | 2492 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 605 | 8076 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 621 | 700 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2173 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 409 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 1651 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 538 | 7118 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 586 | 2197 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 582 | 253 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1897 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 620 | 472 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 1814 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 3362 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 7595 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2339 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 2613 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 5312 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 841 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 546 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 610 | 734 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 2187 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 3667 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 7475 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 628 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 937 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 628 | 4787 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 883 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 4040 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1259 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13295 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 890 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1536 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4814 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1707 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 573 | 8795 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11535 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 513 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6967 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 745 | 477 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 669 | 3025 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 623 | 2526 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 3426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6761 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1056 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 1790 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 3503 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 14637 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 635 | 442 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1746 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7211 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1753 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 573 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 2920 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5089 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5639 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 473 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 569 | 2372 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 583 | 1461 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 530 | 741 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 481 | 2223 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9268 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 527 | 1648 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 451 | 7581 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 574 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2054 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 3460 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2220 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 625 | 698 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 3358 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2203 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 614 | 458 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 3003 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 262 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 570 | 4288 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 634 | 498 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2028 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 2331 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 567 | 2935 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 608 | 950 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 2782 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7126 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 7940 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2641 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 2850 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 644 | 555 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 847 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2562 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 8977 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3126 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 726 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 4623 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 999 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 613 | 854 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1579 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 640 | 5129 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 531 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 762 | 278 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 715 | 986 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 701 | 1384 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 654 | 2423 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 631 | 642 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 430 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 482 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 2577 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 594 | 3049 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 2905 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 564 | 18165 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 780 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 3592 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 460 | 49318 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 481 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 1729 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1729 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 552 | 585 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 482 | 2611 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1758 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 573 | 600 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 1872 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 438 | 9312 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 595 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 30461 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 447 | 5889 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 22878 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 25377 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91625 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 40744 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58725 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 8493 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13492 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139190 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 43010 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 54616 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 56139 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 61615 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 63320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66697 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 10352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 14340 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 13790 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 15525 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 26619 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 552 | 71836 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 554 | 70517 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80760 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83448 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84744 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84219 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89530 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 113797 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117361 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17383 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21427 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 529 | 23719 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25430 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37116 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 34718 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 13413 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 13616 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 29597 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 6122 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 8541 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 7376 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 4878 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 35807 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 496 | 47065 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 8471 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 40713 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 7468 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92022 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20627 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 92904 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 547 | 7209 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 533 | 10012 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 41703 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 58471 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 34084 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7874 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 14043 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 133538 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 9303 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 22378 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 39561 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 40838 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 46195 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 48275 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51820 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 74346 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 52353 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 75759 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 69923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 80702 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 107979 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 11444 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 11784 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 531 | 13052 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 15195 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 16419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 534 | 12066 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 18482 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 19329 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 24624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64223 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 73358 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74273 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74278 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74361 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 77667 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 79444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 85943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 120404 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 121943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122208 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19246 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20559 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 21059 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 21255 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 21317 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37773 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 20609 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 44922 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 76065 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 10660 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 11608 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12840 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 493 | 46109 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 465 | 60361 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 485 | 17181 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 509 | 11555 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 18439 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29170 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 66576 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 84026 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 122003 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 38567 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8636 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 34576 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 54791 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 15443 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 455 | 57091 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 497 | 11238 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 431 | 39030 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 8196 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 10769 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3187 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 498 | 2527 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12949 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 417 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 427 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 24492 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 29064 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 75821 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 44395 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 546 | 5884 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7615 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 377 | 40115 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 539 | 3174 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 488 | 7580 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43040 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 556 | 8650 |
