2023-11-04 05:27:35 | 魔幻网
河南高位次排名在404675的考生能报考的大学名单有:扬州市职业大学、上海杉达学院、天津交通职业学院、义乌工商职业技术学院、浙江育英职业技术学院、嘉兴职业技术学院、郑州铁路职业技术学院、许昌职业技术学院、商丘职业技术学院、湖北交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、郑州铁路职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在404862名左右;
2、河南测绘职业学院()2022年在河南录取位次排名在404862名左右;
3、河北正定师范高等专科学校()2022年在河南录取位次排名在404862名左右;
4、嘉兴职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在404862名左右;
5、河北司法警官职业学院()2022年在河南录取位次排名在404862名左右;
6、山东药品食品职业学院()2022年在河南录取位次排名在404862名左右;
7、广州民航职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在406062名左右;
8、上海杉达学院()2022年在河南录取位次排名在406062名左右;
9、扬州市职业大学()2022年在河南录取位次排名在406062名左右;
10、郑州商学院()2022年在河南录取位次排名在406062名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
2 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
3 | 河北正定师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
4 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
5 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
6 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
7 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
8 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
9 | 扬州市职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
10 | 郑州商学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
11 | 河北旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 343 | 406062 |
12 | 许昌职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 342 | 407270 |
13 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 342 | 407270 |
14 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 342 | 407270 |
15 | 河南工业贸易职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 341 | 408438 |
16 | 漳州卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 341 | 408438 |
17 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 341 | 408438 |
18 | 郑州工业安全职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 341 | 408438 |
19 | 广东工贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 340 | 409601 |
20 | 浙江育英职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 340 | 409601 |
21 | 商丘职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 339 | 410717 |
22 | 天津交通职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 339 | 410717 |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 339 | 410717 |
24 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 339 | 410717 |
25 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 339 | 410717 |
26 | 山西省财政税务专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 338 | 411779 |
27 | 湖北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 338 | 411779 |
28 | 潞安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 338 | 411779 |
29 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 338 | 411779 |
30 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 337 | 412879 |
31 | 福建卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 337 | 412879 |
32 | 皖北卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
33 | 成都东软学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
34 | 濮阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
35 | 上海旅游高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
36 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 336 | 413996 |
37 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
38 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
39 | 河南交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
40 | 义乌工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 335 | 415130 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、郑州铁路职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
2 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 362 | 382217 |
3 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 391 | 338741 |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 313 | 397005 |
5 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 330 | 381264 |
6 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 351 | 359516 |
7 | 郑州铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 307 | 391763 |
8 | 郑州铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 307 | 391763 |
9 | 郑州铁路职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 372 | 336590 |
10 | 郑州铁路职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 259 | 372075 |
11 | 郑州铁路职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 275 | 362239 |
12 | 郑州铁路职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 201 | 394137 |
2、河南测绘职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 275 | 467814 |
2 | 河南测绘职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
3 | 河南测绘职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 213 | 455308 |
4 | 河南测绘职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 299 | 408563 |
5 | 河南测绘职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 278 | 411657 |
6 | 河南测绘职业学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 200 | 394350 |
3、河北正定师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正定师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
2 | 河北正定师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 河南 | 266 | 431380 |
3 | 河北正定师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 河南 | 250 | 376892 |
4、嘉兴职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
2 | 嘉兴职业技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 297 | 410094 |
3 | 嘉兴职业技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 209 | 449393 |
4 | 嘉兴职业技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 212 | 391460 |
5、河北司法警官职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 344 | 404862 |
2 | 河北司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 305 | 403678 |
3 | 河北司法警官职业学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 290 | 403692 |
4 | 河北司法警官职业学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 231 | 385302 |
一、2023河南高考排名11的考生报什么大学河南高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名12的考生报什么大学河南高位次排名在12的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名16的考生报什么大学河南高位次排名在16的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名21的考生报什么大学河南高位次排名在21的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名28的考生报什么大学河南高位次排名在28的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名34的考生报什么大学河南高位次排名在34的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名40的考生报什么大学河南高位次排名在40的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名45的考生报什么大学河南高位次排名在45的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02