2023-11-03 21:10:47 | 魔幻网
河南高位次排名在279582的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、吉林化工学院、邵阳学院、青岛滨海学院、仰恩大学、黄河科技学院、浙江树人学院、吉林师范大学博达学院、无锡职业技术学院、泉州信息工程学院,具体各大学录取位次如下:魔幻网
1、浙江树人学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
2、昆明城市学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
3、吉林化工学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
4、银川能源学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
5、邵阳学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
6、贵阳信息科技学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
7、南京铁道职业技术学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
8、泉州信息工程学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
9、柳州工学院()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
10、西安信息职业大学()2022年在河南录取位次排名在281322名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
2 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
3 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
4 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
5 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
6 | 贵阳信息科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
7 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
8 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
9 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
10 | 西安信息职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
11 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
12 | 仰恩大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
13 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
14 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
15 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
16 | 南昌交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
17 | 华北理工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
18 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
19 | 南昌职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
20 | 黄河交通学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
21 | 宁夏大学新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
22 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 422 | 283237 |
23 | 黄河科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
24 | 广州新华学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
25 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
26 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
27 | 河南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
28 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
29 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 421 | 285152 |
30 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
31 | 青岛工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
32 | 安阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
33 | 河套学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
34 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
35 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
36 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
37 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
39 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
40 | 青岛城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 420 | 287021 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江树人学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
2 | 浙江树人学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 257 | 436499 |
3 | 浙江树人学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 434 | 246717 |
4 | 浙江树人学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 250 | 428542 |
5 | 浙江树人学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 441 | 255937 |
6 | 浙江树人学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 386 | 279199 |
7 | 浙江树人学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 304 | 340570 |
8 | 浙江树人学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 403 | 228766 |
2、昆明城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
2 | 昆明城市学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 408 | 286455 |
3 | 昆明城市学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 452 | 241022 |
4 | 昆明城市学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 414 | 238977 |
5 | 昆明城市学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 413 | 215061 |
3、吉林化工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
2 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 469 | 191481 |
3 | 吉林化工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
4 | 吉林化工学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 455 | 213085 |
5 | 吉林化工学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 285 | 419012 |
6 | 吉林化工学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 449 | 222771 |
7 | 吉林化工学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 473 | 211459 |
8 | 吉林化工学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 216 | 446199 |
9 | 吉林化工学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 519 | 146141 |
10 | 吉林化工学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 427 | 218977 |
11 | 吉林化工学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 471 | 150749 |
12 | 吉林化工学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 419 | 206814 |
13 | 吉林化工学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 469 | 138568 |
14 | 吉林化工学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 205 | 393217 |
4、银川能源学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银川能源学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
2 | 银川能源学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 415 | 276009 |
3 | 银川能源学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 402 | 256652 |
4 | 银川能源学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 386 | 251170 |
5、邵阳学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 423 | 281322 |
2 | 邵阳学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 511 | 126766 |
3 | 邵阳学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 533 | 126208 |
4 | 邵阳学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 482 | 134658 |
5 | 邵阳学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 482 | 121682 |
一、2023河南高考排名11的考生报什么大学河南高位次排名在11的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名12的考生报什么大学河南高位次排名在12的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名16的考生报什么大学河南高位次排名在16的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名21的考生报什么大学河南高位次排名在21的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名28的考生报什么大学河南高位次排名在28的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名34的考生报什么大学河南高位次排名在34的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名40的考生报什么大学河南高位次排名在40的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
一、2023河南高考排名45的考生报什么大学河南高位次排名在45的考生能报考的大学名单有:南京大学、东南大学、北京交通大学、北京中医药大学、中国政法大学、南京理工大学、北京印刷学院、天津理工大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学,具体各大学录取位次如下:1、天津理工大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;2、湖南工业大学()2022年在河南录取位次排名在100394名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02