2023-10-31 08:38:45 | 魔幻网
宁夏高位次排名在14163的考生能报考的大学名单有:辽宁工业大学、上饶师范学院、河南科技大学、河南农业大学、周口师范学院、黄冈师范学院、湖南理工学院、西南科技大学、中国民用航空飞行学院、大理大学,具体各大学录取位次如下:
1、烟台大学()2022年在宁夏录取位次排名在14226名左右;
2、北方民族大学()2022年在宁夏录取位次排名在14226名左右;
3、湖南财政经济学院()2022年在宁夏录取位次排名在14226名左右;
4、兰州财经大学()2022年在宁夏录取位次排名在14226名左右;
5、山西工学院()2022年在宁夏录取位次排名在14226名左右;魔幻网
6、哈尔滨医科大学()2022年在宁夏录取位次排名在14404名左右;
7、成都工业学院()2022年在宁夏录取位次排名在14404名左右;
8、华北科技学院()2022年在宁夏录取位次排名在14404名左右;
9、南京工程学院()2022年在宁夏录取位次排名在14404名左右;
10、上海第二工业大学()2022年在宁夏录取位次排名在14404名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
2 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
3 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
4 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
5 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
7 | 成都工业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
8 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
9 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
10 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
11 | 广东金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 |
12 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
13 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
14 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
15 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
16 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
17 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
18 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
19 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
20 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
21 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
22 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
23 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
24 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
25 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
26 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
27 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
28 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
29 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
30 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
31 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
32 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
33 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
34 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
35 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
36 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
37 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
38 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
39 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
40 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、烟台大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
2 | 烟台大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 409 | 13721 |
3 | 烟台大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 425 | 14208 |
4 | 烟台大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 455 | 11877 |
5 | 烟台大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 461 | 11233 |
2、北方民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 399 | 16154 |
2 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 |
3 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
4 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 |
5 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 |
6 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 396 | 15868 |
7 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12120 |
8 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 408 | 13878 |
9 | 北方民族大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 |
10 | 北方民族大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 419 | 15183 |
11 | 北方民族大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 425 | 14208 |
12 | 北方民族大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 444 | 11149 |
13 | 北方民族大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 |
14 | 北方民族大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 465 | 10290 |
15 | 北方民族大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 440 | 14312 |
16 | 北方民族大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 442 | 14181 |
17 | 北方民族大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 471 | 9819 |
3、湖南财政经济学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
2 | 湖南财政经济学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13220 |
3 | 湖南财政经济学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 429 | 13547 |
4 | 湖南财政经济学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 451 | 12497 |
5 | 湖南财政经济学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 456 | 12030 |
4、兰州财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
2 | 兰州财经大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 410 | 13540 |
3 | 兰州财经大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 430 | 13398 |
4 | 兰州财经大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 452 | 12349 |
5 | 兰州财经大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 456 | 12030 |
5、山西工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 |
2 | 山西工学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 396 | 15868 |
3 | 山西工学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 392 | 19755 |
4 | 山西工学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 402 | 20430 |
5 | 山西工学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 419 | 17716 |
一、2023宁夏高考排名2642的考生报什么大学宁夏高位次排名在2642的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名2767的考生报什么大学宁夏高位次排名在2767的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名2708的考生报什么大学宁夏高位次排名在2708的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名2828的考生报什么大学宁夏高位次排名在2828的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名2876的考生报什么大学宁夏高位次排名在2876的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名2927的考生报什么大学宁夏高位次排名在2927的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名2974的考生报什么大学宁夏高位次排名在2974的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
一、2023宁夏高考排名3028的考生报什么大学宁夏高位次排名在3028的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、大连海事大学、上海外国语大学、华中师范大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国民航大学、中国刑事警察学院、西安外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、中央司法警官学院()2023年在宁夏录取位次排名在11210名左右;2、大连海事大学()2023年在宁夏录取位次排
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02