2023-10-29 22:41:39 | 魔幻网
1、南京大学和宜春学院各自创办时间对比,分别为1902年和1958年。
2、南京大学隶属关系是教育部,宜春学院隶属关系是江西省教育厅。
3、南京大学是在江苏,宜春学院是在江西。
4、南京大学是公办,宜春学院是公办。
5、南京大学是本科,宜春学院是本科。
6、南京大学是211,985,宜春学院是非211非985。魔幻网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 666 | 1337 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1836 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 653 | 442 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 147 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 502 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 646 | 148 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 572 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 668 | 1412 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 665 | 1847 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 664 | 2019 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 643 | 7655 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 664 | 2019 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 640 | 430 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 640 | 430 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 1080 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 677 | 2787 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 668 | 810 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 645 | 3383 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 241 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 467 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 515 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 3710 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 639 | 142 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 321 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 668 | 1389 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 540 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 756 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 184 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 676 | 633 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 674 | 748 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 652 | 3602 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 651 | 191 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 340 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 101 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 796 | 112 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 791 | 131 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 232 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 305 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 627 | 374 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 611 | 82 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 672 | 1071 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 669 | 1278 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 672 | 1071 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1604 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 619 | 766 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 639 | 438 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 100 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 642 | 219 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 605 | 63 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 663 | 526 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 639 | 134 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 381 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 576 | 358 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 146 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 640 | 254 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 97 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 297 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 612 | 381 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 495 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 604 | 746 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1406 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1852 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1852 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 622 | 5049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 1985 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 668 | 2402 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 709 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1285 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 152 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 632 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 605 | 485 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 457 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 633 | 168 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 660 | 470 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 535 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1027 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 142 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 228 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 651 | 1077 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1071 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 200 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 215 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 215 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 656 | 540 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 651 | 742 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3533 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 649 | 599 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 646 | 761 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1860 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3062 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 209 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 617 | 344 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 643 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 662 | 845 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 631 | 192 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 616 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 259 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 93 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 656 | 355 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 795 | 106 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 793 | 113 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 790 | 126 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 654 | 440 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 638 | 129 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 669 | 904 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 187 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 327 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 655 | 104 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 126 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 458 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 634 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 406 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 670 | 100 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 658 | 473 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1396 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 123 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 273 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 596 | 83 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 119 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 382 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 603 | 634 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 577 | 40 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 597 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 601 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1150 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1087 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 663 | 1215 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 664 | 553 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 647 | 131 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 427 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 638 | 81 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 223 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 678 | 427 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 653 | 129 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 327 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 132 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 638 | 82 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 269 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 577 | 1812 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 576 | 1916 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 575 | 1998 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 1845 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1309 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 627 | 1970 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 619 | 385 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 607 | 5886 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 615 | 529 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 603 | 1340 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 666 | 2619 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 682 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 1184 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658 | 145 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 402 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 662 | 565 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 664 | 489 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 632 | 158 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 494 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 793 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 150 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 159 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 1088 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 677 | 836 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 659 | 174 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 181 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 670 | 692 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 181 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1694 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 633 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 687 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 634 | 194 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 643 | 179 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 684 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 668 | 794 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 656 | 344 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 78 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 789 | 120 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 789 | 120 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 682 | 482 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 654 | 138 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 631 | 174 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 675 | 803 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 667 | 102 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 137 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 642 | 369 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 695 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1298 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 667 | 101 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 277 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 415 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 1476 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 121 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 391 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 624 | 87 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 151 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 637 | 277 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 657 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 600 | 101 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 601 | 42 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 437 | 9452 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 616 | 117 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 632 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 611 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 17634 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 477 | 54032 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 29706 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 449 | 32023 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 34170 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 35904 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 101268 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32407 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 118344 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 92556 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 87582 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 23319 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 210790 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 96708 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109733 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 112794 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109733 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 125323 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 25768 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 27096 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 88257 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 92160 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 148877 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149398 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 34877 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43272 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 122219 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 31508 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 82644 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 466 | 20424 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 48019 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 438 | 73695 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 471 | 19122 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 447 | 11234 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 15385 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 31709 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 32061 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 32722 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 34009 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 34512 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33553 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 110571 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 124813 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 135278 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 121395 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 514 | 27214 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 127415 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 17954 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 489 | 58364 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 58944 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 93529 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 91188 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 26084 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 210629 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 49917 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 492 | 24878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 25265 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78660 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 89170 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 96821 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 94731 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 107979 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 98206 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 112355 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 27875 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 488 | 33545 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 94715 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 109724 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 134616 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136165 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41555 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 39103 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 23012 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 82414 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 18389 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 19109 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 20000 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 21104 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 464 | 60872 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 17702 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 21574 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 89135 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 440 | 90328 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 23259 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 456 | 15451 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 415 | 47140 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 33271 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 113947 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33531 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 429 | 81340 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 473 | 54638 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 34090 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 11481 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 12561 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 31364 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 30434 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39845 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 466 | 119481 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 115220 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26857 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154528 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 17745 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82351 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 87873 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23917 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 201666 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86775 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 47875 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48439 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 111300 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 131746 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 136814 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 138913 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 142299 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 148366 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 519 | 19222 |
