2023-10-19 18:22:56 | 魔幻网
1、同济大学和延安大学各自创办时间对比,分别为1907年和1941年。
2、同济大学隶属关系是教育部,延安大学隶属关系是陕西省教育厅。
3、同济大学是在上海,延安大学是在陕西。
4、同济大学是公办,延安大学是公办。
5、同济大学是本科,延安大学是本科。
6、同济大学是211,985,延安大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1979 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2874 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 676 | 992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 1518 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2070 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3403 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 323 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1589 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 7635 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1047 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 1857 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 660 | 2754 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 658 | 3165 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | 504 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 635 | 630 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 666 | 5666 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 380 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 650 | 2628 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 656 | 1882 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 7435 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 647 | 1463 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1865 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2373 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 6262 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 495 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 427 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 651 | 3828 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1734 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1966 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 648 | 2495 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 510 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3444 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 625 | 547 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 654 | 3164 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 652 | 3538 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 651 | 3752 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 650 | 3883 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 641 | 429 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 636 | 588 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1370 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2274 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 2689 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 748 | 484 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 740 | 603 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 690 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 595 | 1348 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 602 | 1046 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590 | 1568 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2940 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 685 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 680 | 1333 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2156 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1334 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3178 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 625 | 3338 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 614 | 1520 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 280 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 586 | 210 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 700 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 623 | 572 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 613 | 893 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 603 | 1229 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 597 | 1537 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 2704 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 1079 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1578 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 626 | 334 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 331 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 792 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 1191 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 991 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1142 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 573 | 3221 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 608 | 541 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 2300 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 606 | 631 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2464 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2651 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3202 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 5665 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 2297 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2611 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1907 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 403 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2342 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 623 | 355 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 622 | 373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 639 | 1852 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1950 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2137 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 1424 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 1747 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 1751 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 1759 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 502 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 563 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3151 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 3843 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 669 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 614 | 591 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 792 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2565 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3231 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2565 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4142 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4852 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1860 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1860 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 532 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4048 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 574 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 647 | 2626 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 2785 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 644 | 3004 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 619 | 481 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 619 | 485 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3948 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 1578 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 636 | 1067 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2732 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 743 | 506 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 727 | 767 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1251 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 637 | 1314 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 616 | 432 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 659 | 1847 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2078 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2078 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 613 | 816 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 416 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1556 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 1883 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 623 | 838 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 588 | 3482 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 639 | 370 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 628 | 660 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 1197 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 665 | 699 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 654 | 381 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 3195 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1395 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 636 | 1188 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1027 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 2036 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 987 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1271 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 289 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 592 | 1031 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 596 | 883 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 564 | 274 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2352 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 557 | 115 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 430 | 10641 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 579 | 318 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 600 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 574 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2309 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 692 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 684 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 650 | 1536 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1257 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 277 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 1303 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 632 | 602 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 602 | 1810 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 637 | 454 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 618 | 189 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 665 | 998 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 662 | 1206 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 640 | 342 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 631 | 831 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1413 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 732 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 263 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 639 | 719 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1005 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1005 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 3386 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 2315 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 2461 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 2315 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2947 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 5389 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 1785 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1307 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1996 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 649 | 2325 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 651 | 309 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 650 | 1231 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 648 | 1392 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1559 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 620 | 379 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 477 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 599 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 1103 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1197 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1776 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1741 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 2625 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2582 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2750 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 617 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 640 | 447 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 999 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 662 | 1296 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 1784 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 1784 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 656 | 1893 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 646 | 3265 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 651 | 1228 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 650 | 1302 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 647 | 1576 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 443 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 656 | 2099 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 653 | 2546 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 645 | 4012 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 1118 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 1118 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 777 | 175 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 260 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 744 | 458 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 673 | 894 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 672 | 956 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 637 | 462 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 623 | 397 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 619 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1475 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2455 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2455 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 312 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 996 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1379 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1172 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 948 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 1654 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 625 | 3166 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1298 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 771 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 651 | 358 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 633 | 1004 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 658 | 711 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1960 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 654 | 864 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 965 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 637 | 242 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 817 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 1071 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 612 | 887 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 599 | 1456 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 597 | 127 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 790 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 591 | 156 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 594 | 56 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 553 | 1048 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 649 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2710 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 603 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 615 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 620 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 19921 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 33198 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 495 | 12402 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 102240 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 540 | 22035 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 531 | 25823 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114934 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 64107 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 14486 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 244439 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 88955 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 94723 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 96708 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 22558 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 22558 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 123549 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 30277 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 31162 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 16084 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 76936 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 11570 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 56685 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 9685 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | 53825 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 513 | 11087 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 6798 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 38000 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 45651 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 20734 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 33538 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 34813 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | 23666 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | 23666 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 102463 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 105510 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 115700 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 21836 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 97115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 530 | 10657 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 524 | 12066 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 513 | 14977 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 53173 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 485 | 60685 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 15220 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 61472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 149233 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 123094 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 14146 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 14761 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 66552 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 67922 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 69381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 89778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 101467 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 22075 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 25163 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 23045 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 25923 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 109534 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 520 | 27226 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 31464 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 13241 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 65872 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 17743 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 26387 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50160 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9930 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 24629 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 112544 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 10060 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 80066 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 14351 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 498 | 49918 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 47111 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 461 | 53216 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 7791 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 500 | 10502 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 486 | 7548 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 425 | 41975 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2397 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 12797 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 3683 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 16154 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 389 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 549 | 13470 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 82447 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 10013 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 55211 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 363 | 43649 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 53809 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 12068 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 38106 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 7061 |
