2023-10-19 17:12:27 | 魔幻网
江苏高位次排名在120486的考生能报考的大学名单有:河北建筑工程学院、吉林建筑大学、哈尔滨师范大学、江苏大学、南京中医药大学、淮阴师范学院、南京体育学院、中原工学院、郑州航空工业管理学院、武汉体育学院,具体各大学录取位次如下:
1、南京中医药大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
2、河南工程学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
3、防灾科技学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;魔幻网
4、普洱学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
5、江西科技师范大学(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
6、淮阴师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
7、河北金融学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
8、韶关学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
9、湖南工程学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
10、成都师范学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在120486名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
2 | 河南工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
3 | 防灾科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
4 | 普洱学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
5 | 江西科技师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
6 | 淮阴师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
7 | 河北金融学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
8 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
9 | 湖南工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
10 | 成都师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 507 | 120486 |
11 | 丽水学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
12 | 西北民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
13 | 武汉体育学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
14 | 西北民族大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
15 | 湖北汽车工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
16 | 南京工业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
17 | 绵阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
18 | 南京工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
19 | 河北建筑工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
20 | 江苏大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
21 | 南京理工大学紫金学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
22 | 西安航空学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
23 | 西安文理学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
24 | 广西科技大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
25 | 哈尔滨师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
26 | 陕西学前师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
27 | 南京体育学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
28 | 青海民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
29 | 甘肃医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 506 | 121516 |
30 | 绵阳师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
31 | 南京中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
32 | 郑州航空工业管理学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
33 | 安顺学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
34 | 吉林建筑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
35 | 徐州工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
36 | 长沙学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
37 | 黄淮学院(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
38 | 吉林农业科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
39 | 中原工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
40 | 赣南师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 江苏 | 505 | 122563 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南京中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中医药大学(21)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 431 | 163460 |
2 | 南京中医药大学(14)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 472 | 133536 |
3 | 南京中医药大学(20)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 487 | 120091 |
4 | 南京中医药大学(12)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 519 | 87761 |
5 | 南京中医药大学(19)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 538 | 67489 |
6 | 南京中医药大学(18)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 533 | 72764 |
7 | 南京中医药大学(08)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 545 | 60207 |
8 | 南京中医药大学(09)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 571 | 34807 |
9 | 南京中医药大学(11)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 545 | 60207 |
10 | 南京中医药大学(13)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 544 | 61252 |
11 | 南京中医药大学(17)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 548 | 57093 |
12 | 南京中医药大学(16)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 578 | 28908 |
13 | 南京中医药大学(15)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 595 | 16679 |
14 | 南京中医药大学(21)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 417 | 150598 |
15 | 南京中医药大学(16)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 417 | 150598 |
16 | 南京中医药大学(14)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 495 | 91623 |
17 | 南京中医药大学(10)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 535 | 51182 |
18 | 南京中医药大学(09)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 539 | 47564 |
19 | 南京中医药大学(11)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 553 | 35343 |
20 | 南京中医药大学(19)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 507 | 79260 |
21 | 南京中医药大学(20)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 516 | 69940 |
22 | 南京中医药大学(13)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 532 | 54004 |
23 | 南京中医药大学(15)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 532 | 54004 |
24 | 南京中医药大学(18)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 557 | 32252 |
25 | 南京中医药大学(17)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 579 | 17614 |
2、河南工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工程学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 473 | 132680 |
2 | 河南工程学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 487 | 120091 |
3 | 河南工程学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 489 | 118189 |
4 | 河南工程学院(05)(首选物理,再选地理) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 493 | 114387 |
5 | 河南工程学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 469 | 116837 |
6 | 河南工程学院(04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 455 | 128528 |
7 | 河南工程学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 475 | 111348 |
8 | 河南工程学院(05)(首选物理,再选地理) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 470 | 115899 |
3、防灾科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防灾科技学院(04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 498 | 109577 |
2 | 防灾科技学院(03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 499 | 108624 |
3 | 防灾科技学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 511 | 96247 |
4 | 防灾科技学院(03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 485 | 101766 |
5 | 防灾科技学院(04)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 492 | 94681 |
4、普洱学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普洱学院(02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 497 | 110571 |
2 | 普洱学院(02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 465 | 120395 |
5、江西科技师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技师范大学(05)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 497 | 110571 |
2 | 江西科技师范大学(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 503 | 104505 |
3 | 江西科技师范大学(04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 江苏 | 507 | 100402 |
4 | 江西科技师范大学(05)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 471 | 114984 |
5 | 江西科技师范大学(06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 479 | 107627 |
6 | 江西科技师范大学(04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 江苏 | 485 | 101766 |
一、2023江苏高考排名156709的考生报什么大学江苏高位次排名在156709的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、楚雄师范学院、梧州学院、贵州商学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、上海建桥学院、成都理工大学工程技术学院、西北大学现代学院,具体各大学录取位次如下:1、厦门大学嘉庚学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在156709名左右;2、西北大学现代学院(首选
一、2023江苏高考排名158486的考生报什么大学江苏高位次排名在158486的考生能报考的大学名单有:常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、梧州学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、湖南理工学院南湖学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北大学知行学院(首选物理,再选化学)2023年在江苏录取位次排名在158486名左右;2、西安科技大学高新
一、2023江苏高考排名159348的考生报什么大学江苏高位次排名在159348的考生能报考的大学名单有:常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、梧州学院、上海杉达学院、三江学院、烟台南山学院、湖南理工学院南湖学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院,具体各大学录取位次如下:1、上海杉达学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在159348名左右;2、烟台南山学院(首选物
一、2023江苏高考排名160211的考生报什么大学江苏高位次排名在160211的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、常熟理工学院、南阳师范学院、淮阴工学院、三江学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、浙江工商大学杭州商学院、青岛农业大学海都学院,具体各大学录取位次如下:1、江西师范大学科学技术学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在16021
一、2023江苏高考排名161010的考生报什么大学江苏高位次排名在161010的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、南阳师范学院、徐州工程学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、西安交通大学城市学院、四川大学锦江学院、青岛农业大学海都学院、南昌大学共青学院、南昌理工学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北大学知行学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161010名左右;2
一、2023江苏高考排名161010的考生报什么大学江苏高位次排名在161010的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、南阳师范学院、徐州工程学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、西安交通大学城市学院、四川大学锦江学院、青岛农业大学海都学院、南昌大学共青学院、南昌理工学院,具体各大学录取位次如下:1、湖北大学知行学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161010名左右;2
一、2023江苏高考排名161813的考生报什么大学江苏高位次排名在161813的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、徐州工程学院、新乡学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、四川大学锦江学院、安徽三联学院、南昌大学共青学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌理工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161813名左右;2、
一、2023江苏高考排名161813的考生报什么大学江苏高位次排名在161813的考生能报考的大学名单有:通化师范学院、徐州工程学院、新乡学院、金陵科技学院、宁波大学科学技术学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、四川大学锦江学院、安徽三联学院、南昌大学共青学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌理工学院(首选物理,再选不限)2023年在江苏录取位次排名在161813名左右;2、
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02