2023-10-19 14:37:10 | 魔幻网
吉林高位次排名在71413的考生能报考的大学名单有:白城师范学院、吉林体育学院、内蒙古农业大学、吉林工商学院、长春金融高等专科学校、河北化工医药职业技术学院、辽宁机电职业技术学院、哈尔滨职业技术学院、九江职业技术学院、江西交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春金融高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在71429名左右;
2、安徽审计职业学院()2022年在吉林录取位次排名在71429名左右;
3、烟台汽车工程职业学院()2022年在吉林录取位次排名在71562名左右;魔幻网
4、辽宁传媒学院()2022年在吉林录取位次排名在71562名左右;
5、九江职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在71562名左右;
6、河北化工医药职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在71562名左右;
7、辽宁建筑职业学院()2022年在吉林录取位次排名在71562名左右;
8、辽宁装备制造职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在71562名左右;
9、江苏城乡建设职业学院()2022年在吉林录取位次排名在71708名左右;
10、山东信息职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在71708名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 282 | 71429 |
2 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 282 | 71429 |
3 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
4 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
5 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
6 | 河北化工医药职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
7 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
8 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
9 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
10 | 山东信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
11 | 威海职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
12 | 漯河职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
13 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
14 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
15 | 湖北艺术职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 280 | 71708 |
16 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
17 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
18 | 佳木斯职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
19 | 吉林水利电力职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
20 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
21 | 天津石油职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
22 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 279 | 71857 |
23 | 江西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 278 | 71993 |
24 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 278 | 71993 |
25 | 仙桃职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 278 | 71993 |
26 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 278 | 71993 |
27 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 277 | 72122 |
28 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 277 | 72122 |
29 | 忻州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
30 | 天津城市职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
31 | 长春师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
32 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
33 | 江苏财会职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
34 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
35 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 276 | 72245 |
36 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
37 | 黑龙江民族职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
38 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
39 | 吉林体育学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
40 | 新乡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 275 | 72365 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春金融高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 282 | 71429 |
2 | 长春金融高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 151 | 67722 |
3 | 长春金融高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 276 | 62191 |
4 | 长春金融高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 161 | 88701 |
5 | 长春金融高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 130 | 90116 |
6 | 长春金融高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 328 | 64441 |
7 | 长春金融高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 177 | 71711 |
2、安徽审计职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 282 | 71429 |
2 | 安徽审计职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 182 | 67428 |
3 | 安徽审计职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 214 | 83152 |
4 | 安徽审计职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 319 | 65569 |
5 | 安徽审计职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 222 | 70381 |
3、烟台汽车工程职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
2 | 烟台汽车工程职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 236 | 65584 |
3 | 烟台汽车工程职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 241 | 79253 |
4 | 烟台汽车工程职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 219 | 72620 |
5 | 烟台汽车工程职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 166 | 71873 |
4、辽宁传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 335 | 62017 |
2 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
3 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 382 | 49530 |
4 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 227 | 66083 |
5 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 339 | 51637 |
6 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 251 | 77697 |
7 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 370 | 54590 |
8 | 辽宁传媒学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 381 | 55253 |
9 | 辽宁传媒学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 285 | 66238 |
5、九江职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
2 | 九江职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 226 | 66132 |
3 | 九江职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 242 | 79099 |
4 | 九江职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 267 | 70369 |
5 | 九江职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 320 | 62309 |
一、2023吉林高考排名54131的考生报什么大学吉林高位次排名在54131的考生能报考的大学名单有:延边大学、吉林建筑大学、通化师范学院、长春师范大学、哈尔滨商业大学、洛阳师范学院、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学,具体各大学录取位次如下:1、长春大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;2、吉林建筑大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;3、
一、2023吉林高考排名54394的考生报什么大学吉林高位次排名在54394的考生能报考的大学名单有:延边大学、长春师范大学、哈尔滨商业大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学、滁州学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、烟台科技学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;2、云南经济管理学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;3、
一、2023吉林高考排名54674的考生报什么大学吉林高位次排名在54674的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、武汉生物工程学院()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右;2、广西民族大学()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右
一、2023吉林高考排名54917的考生报什么大学吉林高位次排名在54917的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、新疆农业大学、北方民族大学、海南师范大学、西北民族大学、长春中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、中国矿业大学徐海学院()2022年在吉林录取位次排名在55010名左右;2、滁州学院()2022年在吉林录取位次排名在55010
一、2023吉林高考排名55189的考生报什么大学吉林高位次排名在55189的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、齐鲁医药学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名左右;2、郑州工业应用技术学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名
一、2023吉林高考排名55442的考生报什么大学吉林高位次排名在55442的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、沈阳工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;2、南昌理工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;
一、2023吉林高考排名55694的考生报什么大学吉林高位次排名在55694的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌交通学院()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右;2、东北电力大学()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右
一、2023吉林高考排名55963的考生报什么大学吉林高位次排名在55963的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、黄河科技学院,具体各大学录取位次如下:1、皖江工学院()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;2、吉林师范大学()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02