2023-10-19 14:35:40 | 魔幻网
吉林高位次排名在69867的考生能报考的大学名单有:延边大学、长春大学、长春汽车工业高等专科学校、长春金融高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、天津公安警官职业学院、衡水职业技术学院、临汾职业技术学院、伊春职业学院、连云港职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、沧州医学高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在69911名左右;
2、湖南邮电职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在69911名左右;
3、淄博职业学院()2022年在吉林录取位次排名在69911名左右;
4、大连东软信息学院()2022年在吉林录取位次排名在69911名左右;
5、安徽中医药高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在69911名左右;
6、江苏航空职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在70054名左右;
7、扬州工业职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在70054名左右;
8、衡水职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在70176名左右;
9、海南经贸职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在70176名左右;魔幻网
10、徐州生物工程职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在70176名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
2 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
3 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
4 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
5 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
6 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 292 | 70054 |
7 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 292 | 70054 |
8 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 291 | 70176 |
9 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 291 | 70176 |
10 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 291 | 70176 |
11 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
12 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
13 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
14 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
15 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
16 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
17 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
18 | 通化医药健康职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
19 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
20 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
21 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 288 | 70624 |
22 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 288 | 70624 |
23 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 288 | 70624 |
24 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 287 | 70785 |
25 | 伊春职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 287 | 70785 |
26 | 山西职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 286 | 70930 |
27 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 285 | 71041 |
28 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 285 | 71041 |
29 | 山东协和学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 284 | 71175 |
30 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 284 | 71175 |
31 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 283 | 71303 |
32 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 283 | 71303 |
33 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 283 | 71303 |
34 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 283 | 71303 |
35 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 282 | 71429 |
36 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 282 | 71429 |
37 | 烟台汽车工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
38 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
39 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
40 | 九江职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 281 | 71562 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、沧州医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
2 | 沧州医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 297 | 59255 |
3 | 沧州医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 300 | 69283 |
4 | 沧州医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 344 | 62140 |
5 | 沧州医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 220 | 70467 |
2、湖南邮电职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
2 | 湖南邮电职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 235 | 65644 |
3 | 湖南邮电职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 252 | 77503 |
4 | 湖南邮电职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 306 | 67105 |
5 | 湖南邮电职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 212 | 70821 |
3、淄博职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
2 | 淄博职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 206 | 66934 |
3 | 淄博职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 214 | 83152 |
4 | 淄博职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 326 | 64716 |
5 | 淄博职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 205 | 71027 |
4、大连东软信息学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
2 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 361 | 55544 |
3 | 大连东软信息学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 182 | 67428 |
4 | 大连东软信息学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 346 | 50089 |
5 | 大连东软信息学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 297 | 69831 |
6 | 大连东软信息学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 358 | 57469 |
7 | 大连东软信息学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 332 | 63900 |
8 | 大连东软信息学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 386 | 54132 |
9 | 大连东软信息学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 280 | 66691 |
10 | 大连东软信息学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 366 | 54811 |
5、安徽中医药高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
2 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 250 | 64675 |
3 | 安徽中医药高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 266 | 75244 |
4 | 安徽中医药高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 331 | 64032 |
5 | 安徽中医药高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 215 | 70695 |
一、2023吉林高考排名54131的考生报什么大学吉林高位次排名在54131的考生能报考的大学名单有:延边大学、吉林建筑大学、通化师范学院、长春师范大学、哈尔滨商业大学、洛阳师范学院、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学,具体各大学录取位次如下:1、长春大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;2、吉林建筑大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;3、
一、2023吉林高考排名54394的考生报什么大学吉林高位次排名在54394的考生能报考的大学名单有:延边大学、长春师范大学、哈尔滨商业大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学、滁州学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、烟台科技学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;2、云南经济管理学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;3、
一、2023吉林高考排名54674的考生报什么大学吉林高位次排名在54674的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、武汉生物工程学院()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右;2、广西民族大学()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右
一、2023吉林高考排名54917的考生报什么大学吉林高位次排名在54917的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、新疆农业大学、北方民族大学、海南师范大学、西北民族大学、长春中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、中国矿业大学徐海学院()2022年在吉林录取位次排名在55010名左右;2、滁州学院()2022年在吉林录取位次排名在55010
一、2023吉林高考排名55189的考生报什么大学吉林高位次排名在55189的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、齐鲁医药学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名左右;2、郑州工业应用技术学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名
一、2023吉林高考排名55442的考生报什么大学吉林高位次排名在55442的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、沈阳工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;2、南昌理工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;
一、2023吉林高考排名55694的考生报什么大学吉林高位次排名在55694的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌交通学院()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右;2、东北电力大学()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右
一、2023吉林高考排名55963的考生报什么大学吉林高位次排名在55963的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、黄河科技学院,具体各大学录取位次如下:1、皖江工学院()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;2、吉林师范大学()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02