2023-10-19 14:32:42 | 魔幻网
吉林高位次排名在65589的考生能报考的大学名单有:鞍山师范学院、兰州理工大学、烟台大学、长春工程学院、铁岭师范高等专科学校、阜新高等专科学校、上海出版印刷高等专科学校、长春医学高等专科学校、连云港师范高等专科学校、湖北中医药高等专科学校,具体各大学录取位次如下:
1、永城职业学院()2022年在吉林录取位次排名在65760名左右;
2、湖南铁道职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在65760名左右;
3、长春医学高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在65760名左右;魔幻网
4、济南工程职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
5、大连财经学院()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
6、哈尔滨电力职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
7、鞍山师范学院()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
8、长春工程学院()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
9、包头铁道职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
10、烟台大学()2022年在吉林录取位次排名在65955名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永城职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
2 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
3 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
4 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
5 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
6 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
7 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
8 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
9 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
10 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
11 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 315 | 66158 |
12 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 315 | 66158 |
13 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 315 | 66158 |
14 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 315 | 66158 |
15 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 315 | 66158 |
16 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 315 | 66158 |
17 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 314 | 66348 |
18 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 314 | 66348 |
19 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 314 | 66348 |
20 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 313 | 66530 |
21 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 313 | 66530 |
22 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 313 | 66530 |
23 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 312 | 66705 |
24 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 312 | 66705 |
25 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 312 | 66705 |
26 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
27 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
28 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
29 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
30 | 兰州理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
31 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
32 | 大连职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 311 | 66880 |
33 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 310 | 67053 |
34 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 310 | 67053 |
35 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 310 | 67053 |
36 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 310 | 67053 |
37 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 309 | 67224 |
38 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 309 | 67224 |
39 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 309 | 67224 |
40 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 309 | 67224 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、永城职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永城职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
2 | 永城职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 218 | 66516 |
3 | 永城职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 356 | 60111 |
4 | 永城职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 215 | 70695 |
2、湖南铁道职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
2 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 263 | 63543 |
3 | 湖南铁道职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 285 | 72004 |
4 | 湖南铁道职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 311 | 66535 |
5 | 湖南铁道职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 251 | 68877 |
3、长春医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 317 | 65760 |
2 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 299 | 68906 |
3 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 170 | 67579 |
4 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 337 | 52076 |
5 | 长春医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 160 | 88768 |
6 | 长春医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 347 | 61656 |
7 | 长春医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 349 | 61332 |
8 | 长春医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 208 | 70944 |
4、济南工程职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
2 | 济南工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 249 | 64752 |
3 | 济南工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 316 | 66266 |
4 | 济南工程职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 300 | 67696 |
5、大连财经学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 316 | 65955 |
2 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 376 | 51265 |
3 | 大连财经学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 285 | 60988 |
4 | 大连财经学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 362 | 46476 |
5 | 大连财经学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 341 | 61204 |
6 | 大连财经学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 412 | 43721 |
7 | 大连财经学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 360 | 59405 |
8 | 大连财经学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 416 | 46866 |
9 | 大连财经学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 169 | 71835 |
10 | 大连财经学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 382 | 51535 |
一、2023吉林高考排名54131的考生报什么大学吉林高位次排名在54131的考生能报考的大学名单有:延边大学、吉林建筑大学、通化师范学院、长春师范大学、哈尔滨商业大学、洛阳师范学院、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学,具体各大学录取位次如下:1、长春大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;2、吉林建筑大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;3、
一、2023吉林高考排名54394的考生报什么大学吉林高位次排名在54394的考生能报考的大学名单有:延边大学、长春师范大学、哈尔滨商业大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学、滁州学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、烟台科技学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;2、云南经济管理学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;3、
一、2023吉林高考排名54674的考生报什么大学吉林高位次排名在54674的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、武汉生物工程学院()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右;2、广西民族大学()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右
一、2023吉林高考排名54917的考生报什么大学吉林高位次排名在54917的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、新疆农业大学、北方民族大学、海南师范大学、西北民族大学、长春中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、中国矿业大学徐海学院()2022年在吉林录取位次排名在55010名左右;2、滁州学院()2022年在吉林录取位次排名在55010
一、2023吉林高考排名55189的考生报什么大学吉林高位次排名在55189的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、齐鲁医药学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名左右;2、郑州工业应用技术学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名
一、2023吉林高考排名55442的考生报什么大学吉林高位次排名在55442的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、沈阳工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;2、南昌理工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;
一、2023吉林高考排名55694的考生报什么大学吉林高位次排名在55694的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌交通学院()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右;2、东北电力大学()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右
一、2023吉林高考排名55963的考生报什么大学吉林高位次排名在55963的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、黄河科技学院,具体各大学录取位次如下:1、皖江工学院()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;2、吉林师范大学()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02