2023-10-19 14:31:04 | 魔幻网
吉林高位次排名在62052的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、哈尔滨师范大学、商丘师范学院、湖北工程学院、西北师范大学、新疆农业大学、喀什大学、开封大学、大连民族大学、南阳理工学院,具体各大学录取位次如下:
1、河北外国语学院()2022年在吉林录取位次排名在62234名左右;魔幻网
2、河南护理职业学院()2022年在吉林录取位次排名在62234名左右;
3、承德护理职业学院()2022年在吉林录取位次排名在62234名左右;
4、开封大学()2022年在吉林录取位次排名在62457名左右;
5、天津天狮学院()2022年在吉林录取位次排名在62685名左右;
6、抚顺师范高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在62869名左右;
7、北京交通职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在62869名左右;
8、沧州师范学院()2022年在吉林录取位次排名在62869名左右;
9、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院()2022年在吉林录取位次排名在62869名左右;
10、安徽外国语学院()2022年在吉林录取位次排名在62869名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 |
2 | 河南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 |
3 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 |
4 | 开封大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 333 | 62457 |
5 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 332 | 62685 |
6 | 抚顺师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 |
7 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 |
8 | 沧州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 |
9 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 |
10 | 安徽外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 331 | 62869 |
11 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 |
12 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 |
13 | 南阳理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 |
14 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 |
15 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 330 | 63100 |
16 | 昆明文理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 329 | 63312 |
17 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 329 | 63312 |
18 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 329 | 63312 |
19 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
20 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
21 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
22 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
23 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
24 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
25 | 西北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
26 | 河北女子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
27 | 广西外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
28 | 忻州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
29 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
30 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
31 | 邵阳学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
32 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
33 | 商丘师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
34 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
35 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
36 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
37 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
38 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
39 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
40 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河北外国语学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北外国语学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 |
2 | 河北外国语学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 207 | 66910 |
3 | 河北外国语学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 321 | 55264 |
4 | 河北外国语学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 169 | 88133 |
5 | 河北外国语学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 337 | 62071 |
6 | 河北外国语学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 246 | 71547 |
7 | 河北外国语学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 402 | 50400 |
8 | 河北外国语学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 299 | 64878 |
9 | 河北外国语学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 343 | 58931 |
2、河南护理职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 |
2 | 河南护理职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 267 | 63175 |
3 | 河南护理职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 285 | 72004 |
4 | 河南护理职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 327 | 64575 |
5 | 河南护理职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 279 | 66781 |
3、承德护理职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 334 | 62234 |
2 | 承德护理职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 311 | 57044 |
3 | 承德护理职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 343 | 60789 |
4 | 承德护理职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 350 | 61148 |
5 | 承德护理职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 282 | 66518 |
4、开封大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开封大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 333 | 62457 |
2 | 开封大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 280 | 61675 |
3 | 开封大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 324 | 64719 |
4 | 开封大学 | 2019 | 理科 | 吉林 | 345 | 61979 |
5 | 开封大学 | 2018 | 理科 | 吉林 | 300 | 64784 |
5、天津天狮学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
2 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 332 | 62685 |
3 | 天津天狮学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 262 | 63621 |
4 | 天津天狮学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 351 | 49043 |
5 | 天津天狮学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 323 | 64915 |
6 | 天津天狮学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 387 | 50415 |
7 | 天津天狮学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 333 | 63747 |
8 | 天津天狮学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 393 | 52559 |
9 | 天津天狮学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 280 | 66691 |
10 | 天津天狮学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 352 | 57361 |
一、2023吉林高考排名54131的考生报什么大学吉林高位次排名在54131的考生能报考的大学名单有:延边大学、吉林建筑大学、通化师范学院、长春师范大学、哈尔滨商业大学、洛阳师范学院、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学,具体各大学录取位次如下:1、长春大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;2、吉林建筑大学()2022年在吉林录取位次排名在54164名左右;3、
一、2023吉林高考排名54394的考生报什么大学吉林高位次排名在54394的考生能报考的大学名单有:延边大学、长春师范大学、哈尔滨商业大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学、滁州学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、烟台科技学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;2、云南经济管理学院()2022年在吉林录取位次排名在54452名左右;3、
一、2023吉林高考排名54674的考生报什么大学吉林高位次排名在54674的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、广西民族大学、百色学院、新疆农业大学、北方民族大学、西北民族大学,具体各大学录取位次如下:1、武汉生物工程学院()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右;2、广西民族大学()2022年在吉林录取位次排名在54740名左右
一、2023吉林高考排名54917的考生报什么大学吉林高位次排名在54917的考生能报考的大学名单有:延边大学、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、新疆农业大学、北方民族大学、海南师范大学、西北民族大学、长春中医药大学,具体各大学录取位次如下:1、中国矿业大学徐海学院()2022年在吉林录取位次排名在55010名左右;2、滁州学院()2022年在吉林录取位次排名在55010
一、2023吉林高考排名55189的考生报什么大学吉林高位次排名在55189的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、长春师范大学、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、仰恩大学,具体各大学录取位次如下:1、齐鲁医药学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名左右;2、郑州工业应用技术学院()2022年在吉林录取位次排名在55277名
一、2023吉林高考排名55442的考生报什么大学吉林高位次排名在55442的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、沈阳工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;2、南昌理工学院()2022年在吉林录取位次排名在55544名左右;
一、2023吉林高考排名55694的考生报什么大学吉林高位次排名在55694的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、东北电力大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院,具体各大学录取位次如下:1、南昌交通学院()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右;2、东北电力大学()2022年在吉林录取位次排名在55794名左右
一、2023吉林高考排名55963的考生报什么大学吉林高位次排名在55963的考生能报考的大学名单有:沈阳医学院、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林师范大学、山东交通学院、海南师范大学、长春中医药大学、吉林工商学院、陇东学院、黄河科技学院,具体各大学录取位次如下:1、皖江工学院()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;2、吉林师范大学()2022年在吉林录取位次排名在56050名左右;
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02