2023-10-14 15:59:46 | 魔幻网
黑龙江高位次排名在24058的考生能报考的大学名单有:牡丹江师范学院、洛阳师范学院、黑河学院、北华航天工业学院、长春医学高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、黑龙江职业学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院,具体各大学录取位次如下:
1、南昌职业大学()2022年在黑龙江录取位次排名在24166名左右;
2、北京工商大学嘉华学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24166名左右;
3、长春工业大学人文信息学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24166名左右;
4、浙江越秀外国语学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;
5、三亚学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;
6、丽江文化旅游学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;
7、哈尔滨金融学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;
8、广东外语外贸大学南国商学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;
9、辽宁对外经贸学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24399名左右;
10、福州外语外贸学院()2022年在黑龙江录取位次排名在24631名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 |
2 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 |
4 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
5 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
6 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
7 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
8 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
9 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
10 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 |
11 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 |
12 | 东莞城市学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 |
13 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 24631 |
14 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 24868 |
15 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 24868 |
16 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 369 | 24868 |
17 | 哈尔滨广厦学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 |
18 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 |
19 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 |
20 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 368 | 25085 |
21 | 北华航天工业学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 367 | 25312 |
22 | 黑龙江交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 367 | 25312 |
23 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 367 | 25312 |
24 | 广州工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 366 | 25522 |
25 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
26 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
27 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
28 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
29 | 大连艺术学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
30 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
31 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
32 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
33 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
34 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
35 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
36 | 黑河学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
37 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
38 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
39 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
40 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 365 | 25768 |
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南昌职业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 282 | 46053 |
2 | 南昌职业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 |
3 | 南昌职业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 278 | 42934 |
4 | 南昌职业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 22849 |
5 | 南昌职业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 27014 |
6 | 南昌职业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 222 | 59000 |
7 | 南昌职业大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 232 | 56676 |
8 | 南昌职业大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 186 | 57529 |
2、北京工商大学嘉华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 |
2 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 364 | 23915 |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 388 | 23719 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 380 | 26992 |
5 | 北京工商大学嘉华学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 347 | 29527 |
3、长春工业大学人文信息学院历年录取分数线魔幻网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 372 | 24166 |
2 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 356 | 25479 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 408 | 19884 |
4 | 长春工业大学人文信息学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 414 | 20967 |
5 | 长春工业大学人文信息学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 376 | 24152 |
4、浙江越秀外国语学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
2 | 浙江越秀外国语学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 384 | 20392 |
3 | 浙江越秀外国语学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 399 | 21595 |
4 | 浙江越秀外国语学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 413 | 21128 |
5 | 浙江越秀外国语学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 374 | 24469 |
5、三亚学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 24399 |
2 | 三亚学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 371 | 17912 |
3 | 三亚学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 361 | 24484 |
4 | 三亚学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 381 | 20919 |
5 | 三亚学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 370 | 27446 |
6 | 三亚学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 396 | 22184 |
7 | 三亚学院 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 399 | 23513 |
8 | 三亚学院 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 378 | 23766 |
一、2023黑龙江高考排名7366的考生报什么大学黑龙江高位次排名在7366的考生能报考的大学名单有:东北农业大学、山西医科大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、哈尔滨商业大学,具体各大学录取位次如下:1、哈尔滨医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7366名左右;2、哈尔滨商业大学()2023年在黑龙江录取位次排
一、2023黑龙江高考排名7479的考生报什么大学黑龙江高位次排名在7479的考生能报考的大学名单有:东北农业大学、山西医科大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、江西财经大学,具体各大学录取位次如下:1、东北农业大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7479名左右;2、哈尔滨师范大学()2023年在黑龙江录取位次排名在
一、2023黑龙江高考排名7618的考生报什么大学黑龙江高位次排名在7618的考生能报考的大学名单有:山西医科大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、绥化学院、江西财经大学、兰州理工大学、佳木斯大学,具体各大学录取位次如下:1、江西财经大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7618名左右;2、河北医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在761
一、2023黑龙江高考排名7728的考生报什么大学黑龙江高位次排名在7728的考生能报考的大学名单有:黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、绥化学院、兰州理工大学、佳木斯大学、哈尔滨理工大学、南方医科大学、东北石油大学,具体各大学录取位次如下:1、南方医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;2、兰州理工大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;3、东北
一、2023黑龙江高考排名7852的考生报什么大学黑龙江高位次排名在7852的考生能报考的大学名单有:黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、绥化学院、兰州理工大学、佳木斯大学、哈尔滨理工大学、南方医科大学、东北石油大学,具体各大学录取位次如下:1、南方医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;2、兰州理工大学()2023年在黑龙江录取位次排名在7852名左右;3、东北
一、2023黑龙江高考排名8094的考生报什么大学黑龙江高位次排名在8094的考生能报考的大学名单有:廊坊师范学院、辽宁师范大学、沈阳师范大学、沈阳体育学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、淮阴师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、贵州师范大学()2022年在黑龙江录取位次排名在10086名左右;2、淮阴师范学院()2022年在黑龙江录取位次排名在1
一、2023黑龙江高考排名7965的考生报什么大学黑龙江高位次排名在7965的考生能报考的大学名单有:廊坊师范学院、辽宁师范大学、沈阳师范大学、沈阳体育学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、淮阴师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、贵州师范大学()2022年在黑龙江录取位次排名在10086名左右;2、淮阴师范学院()2022年在黑龙江录取位次排名在1
一、2023黑龙江高考排名8225的考生报什么大学黑龙江高位次排名在8225的考生能报考的大学名单有:廊坊师范学院、辽宁师范大学、沈阳师范大学、沈阳体育学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、哈尔滨商业大学、淮阴师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:1、贵州师范大学()2022年在黑龙江录取位次排名在10086名左右;2、淮阴师范学院()2022年在黑龙江录取位次排名在1
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02