2024-07-29 17:02:12 | 魔幻网
本科批次线是理科443分、文科503分。
本科批次设置:
设置首次志愿、2次征集志愿和高校服从调剂志愿,高校服从调剂志愿在第二次征集志愿时填报。首次志愿和2次征集志愿均为平行志愿。首次志愿和第一-次征集志愿可分别填报12个高校志愿,第二次征集志愿可填报10个高校志愿。每个高校志愿可填报6个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。其中,地方农村专项计划单独设立投档单位,作为12个高校志愿(第二次征集为10个)的组成部分一并 填报。
高校服从调剂志愿设置地方农村专项计划高校、非地方农村专项计划公办高校(公办高校校企合作与服务外包计划包含在内,下同)、其他高校(含民办高校、独立学院、公办高校中外合作办学专业等)3类调剂。 魔幻网
魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来江苏省本科投档线的相关内容。
江苏省本科投档线介绍如下:
2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)
院校代号 ? ?院校、专业组(再选科目要求) ? ?投档最低分 ? ?投档最低分同分考生排序项
(一) ? ?(二) ? ?(三) ? ?(四) ? ?(五) ? ?(六)
语数成绩 ? ?语数最高成绩 ? ?外语成绩 ? ?首选科目成绩 ? ?再选科目最高成绩 ? ?志愿号
0105 ? ?陆军工程大学04专业组(不限) ? ?598 ? ?229 ? ?116 ? ?124 ? ?74 ? ?87 ? ?2
0131 ? ?海军军医大学04专业组(不限) ? ?595 ? ?234 ? ?126 ? ?133 ? ?73 ? ?85 ? ?4
0131 ? ?海军军医大学05专业组(化学) ? ?610 ? ?246 ? ?123 ? ?94 ? ?100 ? ?86 ? ?2
0131 ? ?海军军医大学06专业组(化学或生物) ? ?632 ? ?237 ? ?119 ? ?132 ? ?93 ? ?88 ? ?4
0201 ? ?中国人民公安大学07专业组(不限) ? ?624 ? ?242 ? ?135 ? ?112 ? ?95 ? ?90 ? ?2
0203 ? ?中国人民警察大学08专业组(不限) ? ?554 ? ?215 ? ?114 ? ?102 ? ?69 ? ?87 ? ?3
0306 ? ?中国民用航空飞行学院05专业组(不限) ? ?542 ? ?205 ? ?108 ? ?106 ? ?76 ? ?91 ? ?7
0306 ? ?中国民用航空飞行学院06专业组(化学) ? ?558 ? ?207 ? ?108 ? ?108 ? ?80 ? ?87 ? ?2
0306 ? ?中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治) ? ?540 ? ?198 ? ?104 ? ?126 ? ?64 ? ?80 ? ?2
1101 ? ?南京大学07专业组(不限) ? ?665 ? ?249 ? ?128 ? ?138 ? ?98 ? ?92 ? ?1
1101 ? ?南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) ? ?651 ? ?240 ? ?122 ? ?135 ? ?92 ? ?94 ? ?12
1101 ? ?南京大学09专业组(化学) ? ?668 ? ?248 ? ?132 ? ?138 ? ?95 ? ?94 ? ?3
1101 ? ?南京大学10专业组(化学) ? ?664 ? ?236 ? ?121 ? ?140 ? ?100 ? ?95 ? ?2
1101 ? ?南京大学11专业组(化学或生物) ? ?664 ? ?243 ? ?124 ? ?136 ? ?99 ? ?95 ? ?2
1102 ? ?东南大学05专业组(不限) ? ?660 ? ?241 ? ?124 ? ?141 ? ?95 ? ?93 ? ?3
1102 ? ?东南大学06专业组(化学或生物) ? ?647 ? ?238 ? ?120 ? ?135 ? ?99 ? ?88 ? ?1
1103 ? ?南京航空航天大学04专业组(不限) ? ?654 ? ?243 ? ?135 ? ?132 ? ?100 ? ?91 ? ?1
1103 ? ?南京航空航天大学05专业组(不限) ? ?651 ? ?236 ? ?119 ? ?141 ? ?90 ? ?96 ? ?1
1103 ? ?南京航空航天大学06专业组(不限) ? ?648 ? ?232 ? ?117 ? ?139 ? ?100 ? ?90 ? ?1
1103 ? ?南京航空航天大学07专业组(不限) ? ?643 ? ?243 ? ?127 ? ?137 ? ?95 ? ?91 ? ?1
1103 ? ?南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学) ? ?603 ? ?223 ? ?112 ? ?117 ? ?99 ? ?86 ? ?13
1104 ? ?南京理工大学03专业组(不限) ? ?653 ? ?235 ? ?121 ? ?141 ? ?95 ? ?92 ? ?2
1104 ? ?南京理工大学04专业组(不限) ? ?649 ? ?245 ? ?134 ? ?140 ? ?84 ? ?93 ? ?1
1104 ? ?南京理工大学05专业组(不限) ? ?644 ? ?232 ? ?118 ? ?134 ? ?100 ? ?90 ? ?1
1104 ? ?南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学) ? ?606 ? ?225 ? ?114 ? ?126 ? ?88 ? ?89 ? ?2
1104 ? ?南京理工大学07专业组(不限) ? ?632 ? ?226 ? ?114 ? ?132 ? ?89 ? ?93 ? ?1
1104 ? ?南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学) ? ?601 ? ?242 ? ?133 ? ?109 ? ?86 ? ?85 ? ?1
1105 ? ?河海大学04专业组(不限) ? ?644 ? ?232 ? ?119 ? ?134 ? ?96 ? ?92 ? ?1
1105 ? ?河海大学05专业组(不限) ? ?638 ? ?226 ? ?113 ? ?126 ? ?99 ? ?94 ? ?4
1105 ? ?河海大学06专业组(不限) ? ?613 ? ?231 ? ?118 ? ?125 ? ?79 ? ?90 ? ?5
1105 ? ?河海大学07专业组(不限) ? ?621 ? ?213 ? ?110 ? ?131 ? ?99 ? ?91 ? ?2
1105 ? ?河海大学08专业组(不限)(中外合作办学) ? ?594 ? ?214 ? ?109 ? ?126 ? ?95 ? ?84 ? ?3
1105 ? ?河海大学09专业组(化学) ? ?618 ? ?241 ? ?128 ? ?129 ? ?83 ? ?86 ? ?4
1105 ? ?河海大学10专业组(化学)(中外合作办学) ? ?594 ? ?206 ? ?104 ? ?125 ? ?86 ? ?92 ? ?3
1105 ? ?河海大学11专业组(化学或地理) ? ?630 ? ?242 ? ?126 ? ?139 ? ?86 ? ?87 ? ?2
1106 ? ?南京信息工程大学10专业组(不限) ? ?635 ? ?227 ? ?121 ? ?132 ? ?98 ? ?90 ? ?1
1106 ? ?南京信息工程大学11专业组(不限) ? ?630 ? ?234 ? ?121 ? ?126 ? ?91 ? ?90 ? ?2
1106 ? ?南京信息工程大学12专业组(不限) ? ?608 ? ?220 ? ?111 ? ?134 ? ?84 ? ?89 ? ?2
1106 ? ?南京信息工程大学13专业组(不限) ? ?600 ? ?215 ? ?109 ? ?131 ? ?86 ? ?90 ? ?2
1106 ? ?南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学) ? ?586 ? ?221 ? ?116 ? ?129 ? ?80 ? ?88 ? ?3
1106 ? ?南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学) ? ?578 ? ?219 ? ?113 ? ?131 ? ?59 ? ?88 ? ?5
1106 ? ?南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) ? ?570 ? ?208 ? ?112 ? ?119 ? ?89 ? ?87 ? ?8
1106 ? ?南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学) ? ?578 ? ?208 ? ?107 ? ?117 ? ?90 ? ?88 ? ?12
1106 ? ?南京信息工程大学18专业组(化学或地理) ? ?597 ? ?230 ? ?118 ? ?113 ? ?89 ? ?85 ? ?2
1107 ? ?南京农业大学03专业组(不限) ? ?601 ? ?215 ? ?111 ? ?130 ? ?84 ? ?86 ? ?9
1107 ? ?南京农业大学04专业组(不限) ? ?608 ? ?211 ? ?108 ? ?127 ? ?93 ? ?90 ? ?12
1107 ? ?南京农业大学05专业组(化学或生物) ? ?606 ? ?220 ? ?110 ? ?124 ? ?81 ? ?93 ? ?1
1108 ? ?南京师范大学16专业组(不限) ? ?634 ? ?246 ? ?137 ? ?125 ? ?83 ? ?92 ? ?1
1108 ? ?南京师范大学17专业组(不限) ? ?631 ? ?229 ? ?119 ? ?129 ? ?99 ? ?89 ? ?4
1108 ? ?南京师范大学18专业组(不限) ? ?633 ? ?239 ? ?136 ? ?132 ? ?91 ? ?89 ? ?1
1108 ? ?南京师范大学19专业组(不限) ? ?614 ? ?228 ? ?117 ? ?130 ? ?80 ? ?89 ? ?1
1108 ? ?南京师范大学20专业组(不限) ? ?604 ? ?222 ? ?115 ? ?124 ? ?83 ? ?89 ? ?6
1108 ? ?南京师范大学21专业组(不限) ? ?584 ? ?216 ? ?120 ? ?128 ? ?69 ? ?92 ? ?2
1108 ? ?南京师范大学22专业组(不限) ? ?583 ? ?233 ? ?121 ? ?116 ? ?83 ? ?77 ? ?8
1108 ? ?南京师范大学23专业组(不限) ? ?595 ? ?223 ? ?115 ? ?123 ? ?79 ? ?88 ? ?20
1108 ? ?南京师范大学24专业组(不限) ? ?606 ? ?232 ? ?120 ? ?122 ? ?88 ? ?86 ? ?6
1108 ? ?南京师范大学25专业组(化学) ? ?611 ? ?230 ? ?117 ? ?121 ? ?95 ? ?85 ? ?17
1108 ? ?南京师范大学26专业组(化学或生物) ? ?637 ? ?228 ? ?119 ? ?134 ? ?95 ? ?90 ? ?1
1108 ? ?南京师范大学27专业组(化学或生物) ? ?604 ? ?229 ? ?126 ? ?119 ? ?95 ? ?81 ? ?1
1108 ? ?南京师范大学28专业组(化学或地理) ? ?628 ? ?243 ? ?124 ? ?115 ? ?91 ? ?94 ? ?7
以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com广东高考第一批次本科分数线是多少?广东省高考分数线2023年一本线:物理539分、历史540分。拓展内容:经省招生委员会研究决定,广东省2023年普通高校招生各批次录取最低分数线如下:一、本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校)(一)本科各科类普通类(历史):总分433分。普通类(物理):总分439分。
2022年湖北技能高考大专分数线2022湖北高考分数线已经公布,其中技能高考高职高专分数线:200分。2022年湖北高考专科分数线已经公布,以下是具体分数线,包含普通类、艺术类、体育类等,供大家参考。一、普通类高职高专:首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。二、艺术类高职高专美术学类、设计
西安交通大学城市学院是二本还是三本院校西安交通大学城市学院是2004年5月经国家教育部批准设立的全日制本科层次的独立学院,学校是属于三本的,但是因为陕西省取消了三本招生,所以目前属于二本招生,在未取消三本的地区,还是属于三本的。扩展资料教育部门并没有划分西安交通大学城市学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是二本还是三本通常是根据该大学在各省份招
高考本科有多少种录取批次1.本科提前批A段:特殊类(有体检、面试等特殊要求的国家专项)。2.本科提前批B段:国家专项(部属及省外院校)。3.本科提前批C段:国家专项(省属院校)。4.本科提前批D段:地方高校专项。5.本科提前批E段:精准扶贫专项。6.本科提前批F段:革命老区专项。7.本科一批H段:自主选拔(含高校专项、自主招生、高水平艺术团等)。8.本科一批I段:
09本科二批未录满都院校急!附件二:本科二批征集志愿学校名单(分专业)代号院校名称科类专业代号专业名称计划余额3010西北民族大学文科综合12广播电视新闻学(只招少数民族)213汉语言文学(只招少数民族)117历史学(只招少数民族)1理科综合13护理学(只招少数民族)116化学工程与工艺(只招少数民族)118环境工程(只招少数民族)221动物科学(
大连海事大学本科提前批次录取分数是多少2020年的提前批次录取分数该校尚未公布。2019年大连海事大学本科提前批次录取最低分526分(理工)、最高分592分,平均录取分数549分。依据该学校2020年发布的招生章程,分属于提前批次录取的专业分别是航海技术、轮机工程(海上专业)、船舶电子电气工程三个专业。依据其公布的2020年招生计划显示该三个专业均对视力以及身高做出了一定要求。如辨色
09浙江文科第三批次的分数线估计是多少?我直接给你浙江学院的投档线吧浙江理工大学文科理科都559杭州师范大学理科550文科556浙江林学院理科527文科548浙江科技学院理科543文科554浙江传媒学院理科552文科535浙大城市学院理科509文科533浙江工商大学杭州商学院文科526理科496重庆师范大学文科533云南师范大学文科533浙江财经学
山西高考分数线理科2023年山西高考分数线理科为理工类480分。据山西省教育厅消息,山西省2023年普通高校招生本科录取最低控制分数线已于24日发布。其中,本科一批文史类490分、理工类480分;本科二批文史类418分、理工类396分。艺术类1、文化成绩最低控制分数线第一批:艺术(文)368分;艺术(理)360分。第二批:艺术(文)314分;艺术(理)29
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51