2023-08-27 12:02:02 | 魔幻网
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解商丘工学院2020年最新概况、2020年商丘工学院校园环境、商丘工学院本科招生专业、商丘工学院本科办学实力等商丘工学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年商丘工学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
商丘工学院简介及院校概况
商丘工学院是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学等多学科协调发展的地方性、应用型省属民办普通本科高校。学校始建于1994年,2011年4月,经国家教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。魔幻网
学校现有2个校区,占地1579.79亩,建筑面积505032.31平方米,教学科研仪器设备总值12974.37万元,纸质图书1357814册,校园网覆盖率100%,建设有"中国出版符号馆"。现有全日制普通本科生11340人,全日制普通专科生4785人。现有专任教师938人,其中自有专任教师645人。自有专任教师中,高级专业技术职务教师209人,博士、硕士学位教师448人,国家级优秀教师1人,国家级师德先进个人2人,省部级优秀教师16人,省级优秀教育管理人才8人,省级文明教师7人,省学术技术带头人10人。
学校设有机械工程学院、土木工程学院、信息与电子工程学院、经济与管理学院、教育与现代艺术学院、医学院、思想政治理论课教学部、基础教学部、体育教学部9个教学院(部)。开设有28个本科专业,其中河南省民办高校品牌专业9个,河南省高等学校专业综合改革试点3个,河南省特色专业1个,河南省重点学科3个。机械工程、土木工程、工商管理三个学科与华北水利水电大学联合培养硕士研究生。
学校注重发挥科学研究对专业建设的促进作用。近三年,学校教师主持完成科研项目75项,获市级以上科研成果奖16项,发表学术论文689篇,获批国家专利85项,出版著作/教材174部。学校鼓励教师积极开展地方支柱产业、新兴产业急需的应用型科学研究。学校注重发挥科学研究对专业建设的促进作用。
学校坚持开放式办学,加强对外交流与合作。一是不断深化与地方政府、企业行业的产学研用合作。二是注重学校文化与地方文化的融通互动,积极吸纳和利用地方文化资源丰富学校文化建设,努力打造具有地方特色的校园文化。三是积极开展学术交流活动,举办、承办各类学术会议,广泛邀请校外专家学者到校开展学术交流,选派教师外出参加学术会议,形成了比较浓厚的学术交流氛围。四是积极开展国际教育交流与合作,先后与英国、韩国、泰国等国外高校签订合作办学协议。近年来,选派教师先后赴美国、德国、法国、日本、以色列、韩国、新加坡等国家交流培训,拓宽了教师的国际视野。
学校全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,始终坚持立德树人根本任务,不断加强学科专业建设,人才培养质量逐步提高,招生就业情况喜人,社会认可度不断提升,呈现出良好的发展态势和蓬勃的发展生机。荣获"河南省先进办学单位""河南省优秀民办学校""全国绿化模范单位"等荣誉称号。
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
今天为大家整理的是商丘工学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年商丘工学院各省录取情况表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 省控线 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
河南省 | 环境设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 594.7 | 597.3 | 534 | 534 | |
河南省 | 产品设计 | 80 | 10 | 80 | 10 | 590.0 | 596.9 | 534 | 534 | |
河南省 | 金融学 | 49 | 80 | 49 | 80 | 459.0 | 432.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 学前教育 | 80 | 40 | 80 | 40 | 459.1 | 431.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 小学教育 | 180 | 120 | 180 | 120 | 462.2 | 437.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 电子信息工程 | 50 | 40 | 50 | 40 | 457.5 | 437.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 通信工程 | 50 | 30 | 50 | 30 | 455.9 | 436.0 | 445 | 405 | |
河南省 | 软件工程 | 58 | 58 | 438.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 物联网工程 | 20 | 18 | 20 | 18 | 458.6 | 439.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 助产学 | 114 | 50 | 114 | 50 | 460.3 | 433.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 信息管理与信息系统 | 40 | 20 | 40 | 20 | 458.3 | 429.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程管理 | 90 | 40 | 90 | 27 | 458.9 | 427.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程造价 | 120 | 120 | 429.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 市场营销 | 50 | 20 | 50 | 20 | 457.1 | 430.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 会计学 | 140 | 100 | 140 | 100 | 459.3 | 432.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 物流工程 | 68 | 30 | 68 | 30 | 459.7 | 431.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 电子商务 | 80 | 40 | 80 | 40 | 457.9 | 429.8 | 445 | 405 | |
河南省 | 护理学 | 200 | 100 | 200 | 100 | 458.4 | 438.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 经济统计学 | 60 | 30 | 60 | 30 | 458.9 | 434.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 139 | 139 | 434.6 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 机械电子工程 | 107 | 107 | 430.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 车辆工程 | 140 | 140 | 428.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 汽车服务工程 | 38 | 38 | 427.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 测控技术与仪器 | 80 | 80 | 427.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 电气工程及其自动化 | 67 | 67 | 439.8 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 机器人工程 | 210 | 210 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 438.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 数据科学与大数据系统 | 120 | 120 | 433.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 土木工程 | 178 | 178 | 429.0 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 城市地下空间工程 | 12 | 12 | 428.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 道路桥梁与渡河工程 | 90 | 90 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 测绘工程 | 130 | 130 | 434.3 | 445 | 405 | ||||
江苏省 | 通信工程 | 10 | 10 | 456.7 | 429 | 物理 | ||||
江苏省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 450.6 | 429 | 物理 | ||||
浙江省 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 512.0 | 497 | 不分文理 | ||||
浙江省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 514.6 | 497 | 不分文理 | ||||
广东省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 483.2 | 445 | 物理 | ||||
广东省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 480.2 | 445 | 物理 | ||||
湖南省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 429.8 | 414 | 物理 | ||||
湖南省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 426.8 | 414 | 物理 | ||||
湖北省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 428.4 | 409 | 物理 | ||||
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 11 | 514.5 | 471 | 不分文理 | ||||
海南省 | 电气工程及其自动化 | 11 | 11 | 513.4 | 471 | 不分文理 | ||||
山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 463.8 | 437 | 不分文理 | ||||
山东省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 464.9 | 437 | 不分文理 | ||||
山东省 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 460.7 | 437 | 不分文理 | ||||
河北省 | 汽车服务工程 | 32 | 32 | 450.1 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 电气工程及其自动化 | 32 | 32 | 454.6 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 软件工程 | 32 | 32 | 455.8 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 物联网工程 | 32 | 32 | 453.9 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 土木工程 | 32 | 32 | 450.9 | 430 | 物理 | ||||
福建省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 452.8 | 428 | 物理 | ||||
福建省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 448.2 | 428 | 物理 | ||||
贵州省 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 370.8 | 360 | |||||
贵州省 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 371.4 | 360 | |||||
天津市 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 458.9 | 463 | 不分文理 | ||||
安徽省 | 城市地下空间工程 | 10 | 10 | 447.1 | 435 | |||||
安徽省 | 机械电子工程 | 10 | 10 | 447.9 | 435 | |||||
山西省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 385.5 | 373 | |||||
山西省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 381.9 | 373 | |||||
江西省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 446.5 | 440 | |||||
广西 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 364.5 | 343 | |||||
广西 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 379.3 | 343 | |||||
四川省 | 机械电子工程 | 5 | 5 | 441.1 | 426 | |||||
四川省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 432.4 | 426 | |||||
云南 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 434.9 | 430 | |||||
云南 | 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 440.0 | 430 | |||||
甘肃 | 机械电子工程 | 3 | 3 | 365.7 | 345 | |||||
甘肃 | 城市地下空间工程 | 3 | 3 | 362.4 | 345 |
商丘工学院2021年各省普通本科录取情况表
省份 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河南省 | 环境设计 | 44 | 3 | 44 | 3 | 641 | 585 | 578 | 545 | 527 | 527 |
河南省 | 产品设计 | 56 | 3 | 56 | 3 | 617 | 649 | 579 | 538 | 527 | 527 |
河南省 | 金融学 | 70 | 89 | 70 | 89 | 496 | 425 | 476 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 学前教育 | 40 | 10 | 40 | 10 | 483 | 464 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 小学教育 | 202 | 70 | 202 | 70 | 505 | 475 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 电子信息工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 515 | 472 | 476 | 426 | 466 | 400 |
河南省 | 通信工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 482 | 443 | 475 | 425 | 466 | 400 |
河南省 | 软件工程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 487 | 459 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 物联网工程 | 10 | 15 | 10 | 15 | 490 | 451 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 助产学 | 50 | 80 | 50 | 80 | 487 | 456 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 信息管理与信息系统 | 20 | 50 | 20 | 50 | 488 | 440 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 工程管理 | 60 | 60 | 60 | 60 | 488 | 463 | 475 | 419 | 466 | 400 |
河南省 | 工程造价 | 70 | 70 | 70 | 70 | 515 | 439 | 474 | 422 | 466 | 400 |
河南省 | 市场营销 | 50 | 20 | 50 | 20 | 504 | 450 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 会计学 | 70 | 140 | 70 | 140 | 495 | 465 | 476 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 物流工程 | 10 | 20 | 10 | 20 | 493 | 436 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 电子商务 | 100 | 30 | 100 | 30 | 494 | 442 | 475 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 护理学 | 100 | 180 | 100 | 180 | 517 | 489 | 472 | 415 | 466 | 400 |
河南省 | 经济统计学 | 130 | 130 | 459 | 423 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 175 | 175 | 464 | 423 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 机械电子工程 | 140 | 140 | 464 | 422 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 车辆工程 | 140 | 140 | 437 | 422 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 汽车服务工程 | 50 | 50 | 423 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 测控技术与仪器 | 65 | 65 | 450 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 电气工程及其自动化 | 100 | 100 | 468 | 424 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 机器人工程 | 210 | 210 | 467 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 计算机科学与技术 | 140 | 140 | 455 | 426 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 451 | 425 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 土木工程 | 190 | 190 | 459 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 城市地下空间工程 | 105 | 105 | 453 | 420 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 道路桥梁与渡河工程 | 140 | 140 | 437 | 420 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 测绘工程 | 135 | 135 | 463 | 419 | 466 | 400 | ||||
江苏省 | 通信工程 | 10 | 10 | 442 | 433 | 417 | |||||
江苏省 | 物联网工程 | 10 | 10 | 447 | 433 | 417 | |||||
浙江省 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 497 | 496 | 495 | |||||
浙江省 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 532 | 495 | 495 | |||||
浙江省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 522 | 499 | 495 | |||||
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 511 | 496 | 466 | |||||
海南省 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 515 | 499 | 466 | |||||
山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 468 | 467 | 444 | |||||
山东省 | 物联网工程 | 5 | 5 | 470 | 467 | 444 | |||||
山东省 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 467 | 466 | 444 | |||||
河北省 | 汽车服务工程 | 20 | 20 | 444 | 425 | 412 | |||||
河北省 | 电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 451 | 434 | 412 | |||||
河北省 | 软件工程 | 20 | 20 | 444 | 435 | 412 | |||||
河北省 | 物联网工程 | 20 | 20 | 459 | 431 | 412 | |||||
河北省 | 土木工程 | 20 | 20 | 446 | 427 | 412 | |||||
河北省 | 城市地下空间工程 | 20 | 20 | 430 | 421 | 412 | |||||
河北省 | 工程管理 | 20 | 20 | 430 | 425 | 412 | |||||
河北省 | 物流工程 | 20 | 20 | 434 | 425 | 412 | |||||
福建省 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 10 | 474 | 423 | 423 | |||||
宁夏 | 电子信息工程 | 10 | 10 | 380 | 345 | 345 | |||||
安徽省 | 物流工程 | 20 | 20 | 437 | 418 | 415 | |||||
山西省 | 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 351 | 350 | 343 | |||||
山西省 | 测绘工程 | 5 | 5 | 361 | 349 | 343 | |||||
天津 | 城市地下空间工程 | 9 | 9 | 456 | 449 | 463 | |||||
广西 | 物联网工程 | 10 | 10 | 389 | 346 | 348 |
商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部批准的一所地方性、应用型省属民办普通本科高校。
学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。
以上就是商丘工学院2023录取分数线 商丘工学院简介全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。商丘工学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考商丘工学院的考生们,肯定想了解商丘工学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理商丘工学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 商丘职业技术学院邮编附地址和介绍一、商丘职业技术学院邮编是多少商丘职业技术学院的邮编为3182005,该校地址位于河南商丘市神火
商丘工学院专业排名情况及介绍哪些专业最好 在选择专业时,商丘工学院有哪些专业?哪些专业最好?都是学生们十分关心的问题,下面小编整理了商丘工学院专业相关的信息,供大家参考!商丘工学院专业排名商丘工学院哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了商丘工学院专业排名,具体内容如下:1.按推荐人数较多排名序号专业名称推荐指数1建筑工程技术4.5(196人)2建筑装饰工程技术4.3
商丘工学院怎么样?_商丘工学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考商丘工学院或者想要了解商丘工学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解商丘工学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于商丘工学院简介的相关信息,供大家查阅参考。更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更
商丘师范学院是一个什么样的大学?2020年商丘师范学院介绍大学师范学院学院2020年什么师范一个商丘商丘师范商丘师范学院介绍什么样202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解商丘师范学院2020年最新概况、2020年商丘师范学院校园环境、商丘师范学院本科招生专业、商丘师范学院本科办学实力等商丘师范学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准
商丘职业技术学院分数线(2020年河南专科批次理科录取最低分/最低位次排名)2020年河南专科批次理科录取最低分/最低位次排名平顶山文化艺术职业学院专科暂无郑州师范学院本科427/274...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。河南高校,商丘高校推荐——商丘职业技术学院2020年河南专科批次理科录取最低分/最低位次排名2020年河南高考专科批次理科录取最低分/最低位次排名,许
商丘工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线商丘工学院排名全国第几位?商丘工学院在河南排名多少名?商丘工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理商丘工学院排名2023最新排名一览表榜单,及商丘工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、商丘工学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、
商丘学院简介商丘学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高校。学校坐落于商丘市区东南部著名的应天书院旧址旁,邻近已有四千多年历史的国家4A级旅游景区商丘古城。商丘地处陇海和京九铁路、连霍和济广高速公路及105和310国道的交汇处,东临皖苏,西扼中原,北接齐鲁,南襟江淮,地理位置优越,气候宜人,历史厚重,人杰地灵,历代文人墨客荟萃。商丘学院如一颗璀璨明珠,闪耀在广袤的豫东平原上。优美的校园环境学校
2023商丘学院专升本录取线2023商丘学院专升本播音与主持艺术的最低投档分数是143分,产品设计是167分,电子商务是133分等。1、招生情况。根据已知信息,商丘学院在2023年进行了专升本招生,招生人数为2706人,共有23个招生专业。针对每个专业的录取线是根据该专业的报考人数和实际情况进行综合评估而确定的。具体来说,根据已知信息中提到的几个专业的最低分数,可以看出各
2024-03-13 05:11:12
2023-11-12 06:03:02
2024-03-13 13:07:33
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08