2023-08-25 04:47:56 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北建材职业技术学院酒店管理(专科类)介绍信息:
◆酒店管理(职业经理人方向)
招生对象及学制:参加普通高考的文史、理工类考生以及河北省对口旅游类考生,学历层次为专科,学制三年。
培养目标:培养具有良好职业道德、敬业精神,具备酒店服务与管理的基本知识和技能,适应五星级国际酒店、会展中心、高档度假中心、高铁、空乘、机场地勤等高端服务行业需要的、全面发展的高端技能型专门人才。
课程设置与特色教学:本专业设置的主要课程有:餐饮服务与管理、前厅服务与管理、客房服务与管理、酒店经营管理、酒店市场营、酒店服务心理学、酒店实用英语、酒店财务管理、酒店人力资源管理、旅游礼仪、调酒与酒吧管理、茶艺等。学生在校期间可考取酒店职业经理人、营养师、茶艺师、调酒师等热门职业证书。该专业坚持“工学交替、顶岗实习”的培养模式,与美国万豪酒店集团、温德姆酒店管理集团、南京金陵集团旗下的五星级大型酒店集团建立长期校企合作关系,学生实习、就业表现受到社会高度赞誉。魔幻网
就业面向:本专业学生全部实行高端实习、高端就业,就业、升学选择面广,本专业学生毕业后可在五星级国际酒店前厅、中西餐厅、客房运营、人力资源、营销、客户关系处理等营运管理工作。
1、2021年河北建材职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为233分,对应的录取位次为262618;
2、2021年河北建材职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为209分,对应的录取位次为-;
3、2021年河北建材职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为178分,对应的录取位次为101316;
4、2021年河北建材职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为258428;
5、2021年河北建材职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为199866;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 410 | 41371 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 403 | 165597 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 362274 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科提前批 | 368 | 49471 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 342 | 294785 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 331 | 157196 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 301 | 143532 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 299 | 171323 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 299 | 77229 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 295 | 39060 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科提前批 | 288 | 99164 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 233 | 262618 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 219 | - |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 209 | - |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 204 | 215617 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 178 | 101316 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 171 | - |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 河北建材职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年河北建材职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为397分,对应的录取位次为118817;
2、2020年河北建材职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为373分,对应的录取位次为214330;
3、2020年河北建材职业技术学院在吉林文科的最低录取分数线为240分,对应的录取位次为38367;
4、2020年河北建材职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为239分,对应的录取位次为-;
5、2020年河北建材职业技术学院在广东文科的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为247418;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 457 | 29748 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 424 | 80793 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 410 | 169658 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 397 | 118817 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 384 | 105695 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 373 | 214330 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 351 | 153033 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 348 | 105556 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 328 | 449858 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 306 | 392493 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 288 | 71133 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 287 | 46658 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 279 | 96355 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 250 | - |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 240 | 38367 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 239 | - |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 215 | - |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 212 | 247418 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 202 | 340668 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 179 | 87263 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 172 | 368145 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 河北建材职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年河北建材职业技术学院在山东理科的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为232292;
2、2019年河北建材职业技术学院在吉林理科的最低录取分数线为273分,对应的录取位次为69967;
3、2019年河北建材职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为223900;
4、2019年河北建材职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为40428;
5、2019年河北建材职业技术学院在湖南理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为206789;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 454 | 31231 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 387 | 232292 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 370 | 32861 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 363 | 237524 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 335 | 127064 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 335 | 253581 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 330 | 112901 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 323 | 222073 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 321 | 111457 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 286 | 119889 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 273 | 69967 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 270 | 161410 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 268 | 24340 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 266 | 98339 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 264 | 51656 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 252 | 100046 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 248 | 281696 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 240 | 28962 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 216 | 49438 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 212 | 223900 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 212 | 40428 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 212 | 40428 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 206 | 75000 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 206 | 75000 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 145861 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 河北建材职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
河北建材职业技术学院是经河北省人民政府批准、教育部备案的高等职业技术院校,被国家劳动和社会保障部评为“创新能力培训实验学校”,被中国教育科学研究院和全国高职专科协作会评为“中国十大特色高职院校”,是教育部全国建材教指委副主任单位、河北省建材职业教育集团牵头单位,是河北省建材工业协会副会长单位、河北省硅酸盐学会副理事长单位、河北省服务外包培训基地、教育部支援西部教育顾问院校。近年来,先后荣获河北省就业工作先进集体,河北省大学生创业示范园,河北省优质校建设院校,河北省高技能人才培训基地,团中央第二课堂成绩单试点院校,教育部国防教育特色学校,教育部首批示范性职教集团培育单位,教育部现代学徒制首批试点院校,国家技能人才培育突出贡献单位,全国建材行业先进集体等荣誉称号。
2023河北建材职业技术学院排名全国第几最新排位多少名2023年专科大学排名中,河北建材职业技术学院排名第594名,河北建材职业技术学院是一所高等职业技术院校,学院前身是1978年建立的国家建材总局秦皇岛玻璃工业技工学校。2023河北建材职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023河北建材职业技术学院594河北建材职业技术学院历年排名是多少河北建材职业技术学院2021年排名是59
河北建材职业技术学院排名多少?在河北排第几位?怎么样好不好?河北建材职业技术学院位于河北省秦皇岛市,学校的主管部门是河北省。很多高考生在报考前比较关心:河北建材职业技术学院排名多少位?在河北省内排第几名?河北建材职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。一、河北建材职业技术学院排名:全国第496名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP
河北建材职业技术学院怎么样河北建材职业技术学院,总体教学环境还是不错的,特别是在就业问题上,学校建有面向全国的就业信息网络,广开就业渠道,就业率稳居全省同类高校前列。河北建材职业技术学院基本情况河北建材职业技术学院地处沿海开放城市之一的秦皇岛市,是经河北省人民政府批准、教育部备案的高等职业技术学院,前身是1978年建立的国家建材总局秦皇岛玻璃工业技工学校。学校师资力量
河北建材职业技术学院单招专业录取线河北建材职业技术学院单招录取分数线如下:1、专业名称:会计,最低录取分数:202,2、专业名称:商务英语,最低录取分数:130,3、专业名称:眼视光技术,最低录取分数:100,4、专业名称:信息安全与管理,最低录取分数:180,5、专业名称:小学教育,最低录取分数:60,6、专业名称:药品经营与管理,最低录取分数:70,7、专
河北建材职业技术学院单招专业录取线河北建材职业技术学院单招录取分数线如下:1、专业名称:会计,最低录取分数:202,2、专业名称:商务英语,最低录取分数:130,3、专业名称:眼视光技术,最低录取分数:100,4、专业名称:信息安全与管理,最低录取分数:180,5、专业名称:小学教育,最低录取分数:60,6、专业名称:药品经营与管理,最低录取分数:70,7、专
四川建筑职业技术学院2021年河南录取分数线 四川建筑职业技术学院2021年河南录取分数线 科类 专业 最高分 最低分 理工 建筑工程技术(工程质量与安全) 392 371 理工
河北建材职业技术学院好吗?具体说一下摘抄复制的东西没意思。不知道你问的好不好的概念是什么,我理解着给你回答吧河北建材学院不大,算是大学里比较小的了,不过应该有的设施都有了吧,还有个室内篮球场,只是没有一个正规的足球场,不过紧挨着秦皇岛奥体中心呢。两个校区,东西校区,西校区比较大属于主体,每个小区有一个食堂,饭菜还可以,价格也不高。宿舍楼也有区别。记得我们当时的7号楼男生宿舍是最好的了吧,反正
河北建材职业技术学院单招专业录取线河北建材职业技术学院单招录取分数线如下:1、专业名称:会计,最低录取分数:202,2、专业名称:商务英语,最低录取分数:130,3、专业名称:眼视光技术,最低录取分数:100,4、专业名称:信息安全与管理,最低录取分数:180,5、专业名称:小学教育,最低录取分数:60,6、专业名称:药品经营与管理,最低录取分数:70,7、专
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51