2023-08-24 17:26:06 | 魔幻网
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2021录取分 | 2021位次 |
海南大学 | 文 | 本科二批 | 560 | 10343 |
浙江传媒学院 | 文 | 本科二批 | 555 | 12186 |
上海体育学院 | 文 | 本科二批 | 553 | 12921 |
上海海关学院 | 文 | 本科二批 | 552 | 13328 |
重庆工商大学 | 文 | 本科二批 | 552 | 13328 |
四川外国语大学 | 文 | 本科二批 | 551 | 13756 |
西安邮电大学 | 文 | 本科二批 | 551 | 13756 |
江苏师范大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 15045 |
温州大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 15045 |
贵州财经大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 15045 |
云南师范大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 15045 |
浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 547 | 15460 |
贵州中医药大学 | 文 | 本科二批 | 547 | 15460 |
成都大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15900 |
上海立信会计金融学院 | 文 | 本科二批 | 546 | 15900 |
江西理工大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15900 |
湖北师范大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15900 |
湖南工商大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15900 |
广西师范大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15900 |
首都体育学院 | 文 | 本科二批 | 545 | 16353 |
天津科技大学 | 文 | 本科二批 | 545 | 16353 |
湖南第一师范学院 | 文 | 本科二批 | 545 | 16353 |
云南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 545 | 16353 |
西安财经大学 | 文 | 本科二批 | 545 | 16353 |
江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 544 | 16811 |
安徽农业大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16811 |
重庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16811 |
重庆理工大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16811 |
北京联合大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
南京艺术学院 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
曲阜师范大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
湖北中医药大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
重庆第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
西华大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 543 | 17305 |
山西师范大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
辽宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
大连大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
南京晓庄学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
山东中医药大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
山东理工大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
江汉大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
湖南农业大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
湖南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
广东海洋大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
西藏大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 17803 |
中国劳动关系学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
河北中医学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
吉林财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
江苏海洋大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
淮北师范大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
安徽中医药大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
山东政法学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
烟台大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
重庆文理学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
云南财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 18278 |
上海商学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
江苏第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
浙江海洋大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
浙江科技学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
嘉兴学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
南昌航空大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
赣南师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
河南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
武汉轻工大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
湖南财政经济学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
重庆医科大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
西南科技大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
贵州师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
西南林业大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 18804 |
中华女子学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
厦门理工学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
聊城大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
湖北第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
广东金融学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
南宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
长江师范学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
甘肃政法大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 19322 |
河北地质大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
上海工程技术大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
上海第二工业大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
安庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
广东第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
重庆三峡学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
云南民族大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
延安大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
陕西理工大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
兰州财经大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 19818 |
大连交通大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
吉林师范大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
闽南师范大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
福建农林大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
青岛农业大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
鲁东大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
河南理工大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
武汉商学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
东莞理工学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
广西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
重庆科技学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
大理大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
云南警官学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 20381 |
河北工程大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
天津科技大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
渤海大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
南京工程学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
江苏理工学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
福建中医药大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
南昌医学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
齐鲁工业大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
湖北经济学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
衡阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
湖南文理学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
湖南警察学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
湖南医药学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
广东技术师范大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
广西民族大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20879 |
河北医科大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
山西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
临沂大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
吉首大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
长沙学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
四川美术学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
重庆工商大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 535 | 21398 |
天津职业技术师范大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
太原科技大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
沈阳航空航天大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
沈阳师范大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
哈尔滨师范大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
哈尔滨商业大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
金陵科技学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
绍兴文理学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
泉州师范学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
江西农业大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
郑州轻工业大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
河南农业大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
郑州师范学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
四川外国语大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 534 | 21943 |
山西农业大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
沈阳理工大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
沈阳大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
长春工业大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
盐城师范学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
台州学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
闽江学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
江西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
井冈山大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
西南医科大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
绵阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
云南农业大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 22501 |
北京石油化工学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
长春师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
阜阳师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
江西警察学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
湖北民族大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
中国民用航空飞行学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
昆明学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 23077 |
黑龙江中医药大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
常熟理工学院 | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
宁波工程学院 | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
岭南师范学院 | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
桂林理工大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 531 | 23672 |
太原师范学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 24242 |
淮阴师范学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 24242 |
合肥学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 24242 |
湖北工程学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 24242 |
湖南工程学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 24242 |
广西财经学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 24242 |
防灾科技学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
河北金融学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
北华大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
哈尔滨医科大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
浙江水利水电学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
福建商学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
海南医学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
遵义师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
贵州民族大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
甘肃农业大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24833 |
西北民族大学 | 文 | 本科二批 | 528 | 25409 |
内蒙古师范大学 | 文 | 本科二批 | 528 | 25409 |
南京传媒学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 25409 |
景德镇陶瓷大学 | 文 | 本科二批 | 528 | 25409 |
西安文理学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 25409 |
兰州财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 528 | 25409 |
华北科技学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
长春大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
福建江夏学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
江西科技师范大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
湖北文理学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
内江师范学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
遵义医科大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
贵州警察学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
咸阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
甘肃中医药大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
青海师范大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 26014 |
内蒙古科技大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
内蒙古财经大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
上海电机学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
南京特殊教育师范学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
中原工学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
汉江师范学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
长沙师范学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
贵州师范学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
陕西学前师范学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
新疆师范大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 26628 |
河北金融学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
徐州工程学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
上饶师范学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
山东交通学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
滨州医学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
湖北医药学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
厦门理工学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
湖南农业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
四川音乐学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 27273 |
山西医科大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
沈阳师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
南昌工程学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
山东工商学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
齐鲁师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
洛阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
信阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
北部湾大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
海南热带海洋学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
曲靖师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
玉溪师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27938 |
北方民族大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
山东管理学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
黄冈师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
琼台师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
成都医学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
成都体育学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
宝鸡文理学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 28571 |
大连民族大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
山西大同大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
山西传媒学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
吉林警察学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
黑龙江科技大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
丽水学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
莆田学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
苏州城市学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
武汉体育学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
湖南科技学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
滇西应用技术大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
渭南师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
天水师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 29267 |
保定学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
沧州师范学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
潍坊学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
湖北科技学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
湖南城市学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
四川文理学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
成都工业学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
西安医学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
宁夏师范学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
新疆财经大学 | 文 | 本科二批 | 521 | 29933 |
黑龙江八一农垦大学 | 文 | 本科二批 | 520 | 30640 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 | 30640 |
成都大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 | 30640 |
六盘水师范学院 | 文 | 本科二批 | 520 | 30640 |
西藏民族大学 | 文 | 本科二批 | 520 | 30640 |
天津农学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
天津商业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
廊坊师范学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
忻州师范学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
齐齐哈尔大学 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
无锡学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
宁德师范学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
九江学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
湘南学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
四川旅游学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
青海民族大学 | 文 | 本科二批 | 519 | 31325 |
天津体育学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
北华航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
嘉兴南湖学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
温州理工学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
武夷学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
龙岩学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
宿迁学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
怀化学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
广西科技师范学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
川北医学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
阿坝师范学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 518 | 32022 |
承德医学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
长治学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
湖州学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
池州学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
三明学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
福建技术师范学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
新余学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
南阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
洛阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
南阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
湖南人文科技学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
安顺学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
黔南民族师范学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
西安航空学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
兰州城市学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 32730 |
天津中德应用技术大学 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
衡水学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
邯郸学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
张家口学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
鞍山师范学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
黑龙江工程学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
亳州学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
山东青年政治学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
河南工程学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
河南城建学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
河南科技学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
荆楚理工学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
贺州学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
广西中医药大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
湖南女子学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
肇庆学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
兴义民族师范学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
昭通学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
云南农业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
西昌学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
榆林学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
安康学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
甘肃民族师范学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
兰州文理学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 33441 |
长治医学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
内蒙古民族大学 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
吉林工商学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
哈尔滨金融学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
哈尔滨学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
盐城工学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
萍乡学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
宜春学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
山东石油化工学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
黄淮学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
郑州工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
百色学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
桂林旅游学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
广西民族师范学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
贵州工程应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
保山学院 | 文 | 本科二批 | 515 | 34178 |
河北建筑工程学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
晋中学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
吕梁学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
长春工程学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
衢州学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
豫章师范学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
赣南科技学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
赣东学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
菏泽学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
山东农业工程学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
铜陵学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
平顶山学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
韶关学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
嘉应学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
梧州学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
红河学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
楚雄师范学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
文山学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
四川民族学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
陇东学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
河西学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
伊犁师范大学 | 文 | 本科二批 | 514 | 34944 |
河北环境工程学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
太原学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
通化师范学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
白城师范学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
绥化学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
牡丹江师范学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
齐齐哈尔医学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
浙江万里学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
齐鲁医药学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
安阳工学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
桂林航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
河池学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
湖南科技大学潇湘学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
滇西科技师范学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
商洛学院 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
新疆农业大学 | 文 | 本科二批 | 513 | 35706 |
唐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
河套学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
赤峰学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
营口理工学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
吉林外国语大学 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
大庆师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
黑河学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
常州工学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
福建工程学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
厦门大学嘉庚学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
南昌师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
泰山学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
贵州商学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 36451 |
呼伦贝尔学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
辽东学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
吉林工程技术师范学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
吉林农业科技学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
长春师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
南京审计大学金审学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
河南牧业经济学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
重庆人文科技学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
普洱学院 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
喀什大学 | 文 | 本科二批 | 511 | 37206 |
黑龙江工业学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
济宁学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
山东女子学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
南京师范大学泰州学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
长沙医学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
长沙理工大学城南学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
西藏农牧学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
塔里木大学 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
新疆工程学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
新疆理工学院 | 文 | 本科二批 | 510 | 37997 |
新疆政法学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
吉林医药学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
上海财经大学浙江学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
江西师范大学科学技术学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
衡阳师范学院南岳学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
成都锦城学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
新疆科技学院 | 文 | 本科二批 | 509 | 38734 |
北京中医药大学东方学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
辽宁科技学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
长春师范大学(艺术类) | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
南京师范大学中北学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
广西财经学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
重庆科技学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 508 | 39492 |
河北医科大学临床学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 40269 |
上海视觉艺术学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 40269 |
重庆财经学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 40269 |
新疆艺术学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 40269 |
淮阴工学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 41095 |
东南大学成贤学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 41095 |
南京理工大学紫金学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 41095 |
上海电机学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 41095 |
四川大学锦江学院 | 文 | 本科二批 | 506 | 41095 |
浙江财经大学东方学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41835 |
邵阳学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 41835 |
江苏师范大学科文学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 42604 |
昌吉学院 | 文 | 本科二批 | 504 | 42604 |
武汉传媒学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 43392 |
重庆对外经贸学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 43392 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 文 | 本科二批 | 503 | 43392 |
贵州商学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 503 | 43392 |
河北工程大学科信学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 44210 |
内蒙古艺术学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 44210 |
三峡大学科技学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 44210 |
湖北师范大学文理学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 44210 |
电子科技大学成都学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 44210 |
