2023-08-24 13:43:32 | 魔幻网
上海财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学。上海财经大学是财经类学校中的佼佼者,想要报考此学校的同学,可以参考一下历年的录取分数。
上海财经大学是国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科,是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。学校设有三个校区,占地面积826亩。
学校共有一级学科17个,涉及哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学8个学科门类;拥有国家重点学科(二级学科,含培育1个)4个,财政部重点学科(二级学科)4个,上海市重点学科(二级学科)6个,上海市一流学科(A类)2个,上海市一流学科(B类)4个,上海高校高峰学科2个。
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 650 | 644 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 639 | 638 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 635 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 642 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 643 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 648 | 635 | 国家专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项 |
2019 | 安徽省 | 理科 | 经济学 | 631 | 631 | 数学133,高校专项 |
2019 | 安徽省 | 文科 | 会计学 | 643 | 640 | |
2019 | 安徽省 | 文科 | 金融学 | 639 | 636 | |
2019 | 安徽省 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 636 | |
2019 | 安徽省 | 文科 | 新闻学 | 637 | 636 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 会计学 | 657 | 651 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 金融学 | 668 | 651 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 656 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 657 | 649 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 647 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 经济学 | 656 | 652 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 649 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 650 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 公共管理类 | 645 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 652 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 650 | 645 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | |
2019 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 651 | 647 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 会计学 | 648 | 630 | 数学142 |
2019 | 北京市 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 631 | 630 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 金融学 | 644 | 630 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 工商管理类 | 633 | 632 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 财政学类 | 636 | 633 | |
2019 | 北京市 | 文科 | 新闻学 | 630 | 630 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 财务管理 | 652 | 651 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 663 | 651 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 648 | 数学139 |
2019 | 北京市 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 648 | 数学135 |
2019 | 北京市 | 理科 | 经济学 | 653 | 651 | 数学132 |
2019 | 北京市 | 理科 | 法学 | 648 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 公共管理类 | 650 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 649 | 648 | |
2019 | 北京市 | 理科 | 统计学类 | 662 | 649 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 金融学 | 632 | 624 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 工商管理类 | 632 | 623 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 法学 | 625 | 623 | |
2019 | 福建省 | 文科 | 公共管理类 | 625 | 625 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 637 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 金融学 | 648 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 646 | 642 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 659 | 644 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 工商管理类 | 648 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 法学 | 638 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 投资学 | 647 | 637 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 636 | 633 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 646 | 633 | 数学138 |
2019 | 福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 643 | 640 | |
2019 | 福建省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 646 | 数学129 |
2019 | 福建省 | 理科 | 数学类 | 646 | 645 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 法学 | 598 | 593 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 新闻学 | 597 | 597 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 609 | 597 | 数学124,国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 593 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 618 | 606 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 609 | 600 | 国家专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 577 | 577 | 高校专项 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 电子商务 | 550 | 550 | 高校专项 |
2019 | 甘肃省 | 文科 | 金融学 | 630 | 628 | |
2019 | 甘肃省 | 文科 | 法学 | 627 | 627 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 会计学 | 644 | 641 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 648 | 637 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 639 | 636 | 数学139 |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 投资学 | 641 | 632 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 633 | |
2019 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 638 | 632 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 628 | 628 | 数学142 |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 639 | 639 | 数学144 |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 635 | 635 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 639 | 639 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 628 | 628 | |
2019 | 港澳台联招 | 文科 | 国际经济与贸易 | 634 | 634 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 625 | 625 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 628 | 628 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 646 | 646 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 657 | 657 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 645 | 645 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 638 | 638 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 627 | 627 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 财政学类 | 632 | 632 | |
2019 | 港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 637 | 637 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 财务管理 | 629 | 626 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 金融学 | 630 | 629 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 629 | 621 | 数学138 |
2019 | 广东省 | 文科 | 工商管理类 | 624 | 623 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 法学 | 622 | 620 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 621 | 620 | |
2019 | 广东省 | 文科 | 公共管理类 | 623 | 620 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 635 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 金融学 | 653 | 651 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 642 | 637 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 工商管理类 | 634 | 627 | 数学139 |
2019 | 广东省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 646 | 631 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 法学 | 633 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 644 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 投资学 | 634 | 631 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 公共管理类 | 633 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 社会学 | 631 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 电子商务 | 633 | 627 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 646 | 634 | 数学137 |
2019 | 广东省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 644 | |
2019 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 650 | 642 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 618 | 598 | 国家专项 |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 597 | 594 | 国家专项 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 633 | 633 | 高校专项 |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 640 | 611 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 工商管理类 | 614 | 598 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 国际经济与贸易 | 636 | 632 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 法学 | 624 | 597 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 文科 | 社会学 | 637 | 609 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 会计学 | 676 | 673 | 数学141 |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 684 | 674 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 673 | 665 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 财政学类 | 674 | 670 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 投资学 | 679 | 672 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 公共管理类 | 665 | 664 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 电子商务 | 669 | 664 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 673 | 665 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 统计学类 | 671 | 671 | |
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数学类 | 669 | 666 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 642 | 638 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 651 | 644 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 637 | 631 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 628 | 628 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 643 | 640 | 国家专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 638 | 高校专项 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 632 | 632 | 高校专项 |
2019 | 贵州省 | 文科 | 会计学 | 659 | 657 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 655 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 工商管理类 | 656 | 650 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 财政学类 | 658 | 654 | |
2019 | 贵州省 | 文科 | 社会学 | 652 | 649 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 会计学 | 657 | 656 | 数学142 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 财务管理 | 656 | 653 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 642 | 633 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 640 | 626 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 655 | 646 | 数学136,外语146 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 646 | 640 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 法学 | 639 | 616 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 财政学类 | 652 | 638 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 638 | 616 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 634 | 616 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 620 | 616 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 616 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 647 | 630 | |
2019 | 贵州省 | 理科 | 工商管理类 | 593 | 593 | 预科 |
2019 | 贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 588 | 583 | 预科 |
2019 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 741 | 728 | 国家专项 |
2019 | 海南省 | 理科 | 财务管理 | 817 | 782 | |
2019 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 801 | 792 | |
2019 | 海南省 | 理科 | 投资学 | 798 | 798 | |
2019 | 海南省 | 理科 | 公共管理类 | 783 | 774 | |
2019 | 海南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 795 | 781 | |
2019 | 海南省 | 理科 | 统计学类 | 813 | 808 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 投资学 | 642 | 634 | 国家专项 |
2019 | 河北省 | 理科 | 数学类 | 646 | 639 | 国家专项 |
2019 | 河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 621 | 621 | 高校专项 |
2019 | 河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 647 | 647 | 高校专项 |
2019 | 河北省 | 文科 | 财务管理 | 657 | 654 | 数学143 |
2019 | 河北省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 641 | 628 | |
2019 | 河北省 | 文科 | 金融学 | 661 | 658 | |
2019 | 河北省 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 645 | |
2019 | 河北省 | 文科 | 法学 | 654 | 625 | |
2019 | 河北省 | 文科 | 财政学类 | 656 | 650 | |
2019 | 河北省 | 文科 | 新闻学 | 627 | 606 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 财务管理 | 640 | 625 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 667 | 637 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 金融学 | 676 | 672 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 674 | 670 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 642 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 660 | 648 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 经济学 | 668 | 651 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 法学 | 648 | 636 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 财政学类 | 659 | 655 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 公共管理类 | 647 | 625 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 649 | 647 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 电子商务 | 658 | 642 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 648 | 633 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 商务英语 | 633 | 630 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 统计学类 | 663 | 662 | |
2019 | 河北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 659 | 649 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 金融学 | 652 | 651 | 国家专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 638 | 549 | 国家专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 法学 | 592 | 569 | 国家专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 638 | 国家专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 社会学 | 559 | 549 | 国家专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 639 | 622 | 国家专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 651 | 651 | 高校专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 统计学类 | 648 | 648 | 高校专项 |
2019 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 645 | 645 | 高校专项 |
2019 | 河南省 | 文科 | 财务管理 | 624 | 617 | |
2019 | 河南省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 632 | 622 | |
2019 | 河南省 | 文科 | 金融学 | 633 | 632 | |
2019 | 河南省 | 文科 | 工商管理类 | 631 | 628 | |
2019 | 河南省 | 文科 | 法学 | 623 | 612 | |
2019 | 河南省 | 文科 | 公共管理类 | 626 | 611 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 658 | 655 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 649 | 604 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 649 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 633 | 618 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 643 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 653 | 630 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 财政学类 | 596 | 588 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 投资学 | 657 | 638 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 公共管理类 | 593 | 575 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 社会学 | 645 | 575 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 644 | 675 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 647 | 597 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 统计学类 | 657 | 651 | |
2019 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 648 | 645 | 数学137 |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 654 | 648 | 国家专项 |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 594 | 594 | 高校专项 |
2019 | 黑龙江省 | 文科 | 金融学 | 632 | 629 | |
2019 | 黑龙江省 | 文科 | 工商管理类 | 628 | 627 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 会计学 | 668 | 665 | 数学144 |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 金融学 | 672 | 671 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 662 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 工商管理类 | 664 | 656 | 数学139 |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 665 | 657 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 经济学 | 668 | 668 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 法学 | 655 | 652 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 投资学 | 668 | 665 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 654 | 652 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 661 | 652 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 电子商务 | 656 | 652 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 668 | 652 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 669 | 666 | |
2019 | 黑龙江省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 663 | 661 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 621 | 621 | 高校专项 |
2019 | 湖北省 | 文科 | 会计学 | 637 | 634 | |
2019 | 湖北省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 632 | 627 | |
2019 | 湖北省 | 文科 | 法学 | 630 | 627 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 金融学 | 666 | 663 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 659 | 655 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 662 | 651 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 工商管理类 | 660 | 648 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 财政学类 | 659 | 656 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 650 | 648 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 社会学 | 650 | 648 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 657 | 650 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 658 | 658 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 统计学类 | 661 | 660 | |
2019 | 湖北省 | 理科 | 金融学 | 639 | 634 | 国家专项 |
2019 | 湖北省 | 理科 | 电子商务 | 631 | 626 | 国家专项 |
2019 | 湖南省 | 文科 | 金融学 | 651 | 638 | 国家专项 |
2019 | 湖南省 | 文科 | 财政学类 | 637 | 634 | 国家专项 |
2019 | 湖南省 | 文科 | 新闻学 | 636 | 634 | 国家专项 |
2019 | 湖南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 603 | 603 | 高校专项 |
2019 | 湖南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 613 | 613 | 高校专项 |
2019 | 湖南省 | 文科 | 会计学 | 649 | 645 | |
2019 | 湖南省 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 641 | |
2019 | 湖南省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 641 | 641 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 会计学 | 654 | 651 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 650 | 644 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 金融学 | 657 | 657 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 645 | 644 | 数学139 |
2019 | 湖南省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 654 | 649 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 经济学 | 652 | 651 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 财政学类 | 652 | 644 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 648 | 644 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 电子商务 | 647 | 644 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | |
2019 | 湖南省 | 理科 | 数学类 | 647 | 644 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 经济学 | 617 | 617 | 高校专项 |
2019 | 吉林省 | 文科 | 会计学 | 639 | 632 | |
2019 | 吉林省 | 文科 | 法学 | 609 | 601 | |
2019 | 吉林省 | 文科 | 财政学类 | 631 | 621 | |
2019 | 吉林省 | 文科 | 新闻学 | 603 | 601 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 665 | 650 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 金融学 | 669 | 667 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 664 | 657 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 650 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 财政学类 | 664 | 657 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 656 | 653 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 电子商务 | 654 | 650 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 统计学类 | 664 | 661 | |
2019 | 吉林省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 666 | 659 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 经济学 | 396 | 395 | 高校专项 |
2019 | 江苏省 | 理科 | 电子商务 | 395 | 395 | 数学142,高校专项 |
2019 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 402 | 402 | 高校专项 |
2019 | 江苏省 | 文科 | 会计学 | 402 | 398 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 393 | 392 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 金融学 | 406 | 404 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 工商管理类 | 400 | 394 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 法学 | 396 | 392 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 公共管理类 | 395 | 392 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 新闻学 | 394 | 392 | |
2019 | 江苏省 | 文科 | 商务英语 | 399 | 392 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 会计学 | 411 | 402 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 财务管理 | 410 | 400 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 405 | 397 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 金融学 | 414 | 410 | 数学143 |
2019 | 江苏省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 399 | 397 | 数学136,外语104 |
2019 | 江苏省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 409 | 402 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 工商管理类 | 404 | 397 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 407 | 399 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 399 | 397 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 经济学 | 408 | 399 | 数学147 |
2019 | 江苏省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 398 | 397 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 公共管理类 | 409 | 397 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 新闻学 | 399 | 397 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 407 | 406 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 404 | 404 | |
2019 | 江苏省 | 理科 | 数学类 | 401 | 397 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 652 | 640 | 国家专项 |
2019 | 江西省 | 理科 | 公共管理类 | 625 | 625 | 国家专项 |
2019 | 江西省 | 理科 | 社会学 | 616 | 613 | 国家专项 |
2019 | 江西省 | 理科 | 数学类 | 632 | 627 | 国家专项 |
2019 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 634 | 634 | 高校专项 |
2019 | 江西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 628 | 628 | 高校专项 |
2019 | 江西省 | 文科 | 会计学 | 633 | 632 | 数学138 |
2019 | 江西省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 633 | 632 | |
2019 | 江西省 | 文科 | 工商管理类 | 630 | 628 | |
2019 | 江西省 | 文科 | 财政学类 | 632 | 628 | |
2019 | 江西省 | 文科 | 社会学 | 631 | 628 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 659 | 656 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 工商管理类 | 655 | 645 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 657 | 657 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 法学 | 650 | 646 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 新闻学 | 647 | 646 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 656 | 650 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 656 | 646 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 统计学类 | 661 | 655 | |
2019 | 江西省 | 理科 | 数学类 | 653 | 649 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 电子商务 | 654 | 654 | 高校专项 |
2019 | 辽宁省 | 文科 | 会计学 | 653 | 650 | |
2019 | 辽宁省 | 文科 | 财政学类 | 649 | 649 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 671 | 668 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 工商管理类 | 665 | 659 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 668 | 662 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 666 | 665 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 电子商务 | 660 | 659 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 668 | 661 | |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 统计学类 | 669 | 667 | 数学141 |
2019 | 辽宁省 | 理科 | 数学类 | 667 | 661 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 625 | 625 | 高校专项 |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 647 | 631 | 数学124.5,国家专项 |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 631 | 626 | 国家专项 |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 会计学 | 664 | 663 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 661 | 655 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 工商管理类 | 642 | 623 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 654 | 652 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 投资学 | 655 | 638 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 电子商务 | 633 | 627 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 648 | 640 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 636 | 635 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 统计学类 | 650 | 644 | |
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 649 | 642 | |
2019 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 585 | 557 | 国家专项 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 538 | 538 | 高校专项 |
2019 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 会计学 | 636 | 625 | |
2019 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 财务管理 | 619 | 618 | |
