2023-08-24 07:58:22 | 魔幻网
高考填志愿想要报考成都信息工程大学银杏酒店管理学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年成都信息工程大学银杏酒店管理学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 443 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 446 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考) | 407 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 374 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销(红光镇广场路北二段60号) | 302 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 303 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学(红光镇广场路北二段60号) | 397 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(红光镇广场路北二段60号) | 398 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流工程(红光镇广场路北二段60号) | 398 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(红光镇广场路北二段60号) | 476 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流工程(红光镇广场路北二段60号) | 479 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 484 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 522 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 522 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 524 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 431 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 486 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 491 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 199 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)(色盲色弱考生限报艺术类专业。) | 398 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 410 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生不低于170CM,女生不低于160CM) | 375 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 387 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会展经济与管理 | 398 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 396 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 364 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 503 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生) | 287 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 467 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 392 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 402 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 403 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 476 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 480 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 354 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 422 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流工程 | 443 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 460 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 175 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 189 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 201 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 231 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 250 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 264 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 389 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 472 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 472 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 472 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流工程 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 485 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工程造价 | 413 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 215 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 226 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 244 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 250 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 388 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 418 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 432 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 375 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 404 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 409 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 464 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 455 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 456 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 459 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 480 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 482 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 488 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(师范) | 516 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物业管理 | 404 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于170cm、女生身高低于160cm的考生慎重报考) | 469 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 504 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(红光镇广场路北二段60号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(红光镇广场路北二段60号) | 339 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(红光镇广场路北二段60号) | 375 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 397 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(红光镇广场路北二段60号) | 476 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 335 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 515 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 563 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 567 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 574 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 432 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 279 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 423 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生不低于170CM,女生不低于160CM) | 394 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 291 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 396 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 429 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 311 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 516 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 516 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 392 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 478 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 500 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 审计学 | 440 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物业管理 | 460 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 酒店管理 | 354 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流工程 | 369 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 250 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 415 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 473 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 151 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 155 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 168 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 174 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 194 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 229 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 234 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 309 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 335 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 357 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 商务英语(招收英语语种考生) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 470 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物业管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 483 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程造价 | 394 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 235 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 318 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 381 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 384 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 385 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 364 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 462 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 500 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 503 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 455 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 464 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 466 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 480 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 484 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务(师范) | 516 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 331 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 354 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 403 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 441 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物业管理 | 443 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 370 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 404 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(红光镇广场路北二段60号) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 244 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(红光镇广场路北二段60号) | 278 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM)(红光镇广场路北二段60号) | 284 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(红光镇广场路北二段60号) | 292 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计(红光镇广场路北二段60号) | 300 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计(红光镇广场路北二段60号) | 313 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(红光镇广场路北二段60号) | 344 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(红光镇广场路北二段60号) | 356 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM红光镇广场路北二段60号) | 368 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(红光镇广场路北二段60号) | 397 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM红光镇广场路北二段60号) | 399 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM红光镇广场路北二段60号) | 477 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程造价(红光镇广场路北二段60号) | 481 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 522 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 236 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 313 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:成都信息工程大学银杏酒店管理学院;建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 475 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 397 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 447 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 368 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 287 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 463 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 403 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 406 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 476 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 354 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 459 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm) | 509 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 酒店管理 | 432 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 414 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 418 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:四川省成都市郫都区红光镇广场路北二段60号成都信息工程大学银杏酒店管理学院) | 455 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用英语(招收英语语种考生) | 187 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 208 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 209 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(专业备注:建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 215 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 221 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用英语(招收英语语种考生) | 222 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 241 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(专业备注:建议男生身高不低于170CM;女生身高不低于160CM) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物业管理 | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生) | 476 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 479 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 481 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 482 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 483 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(录取条件见院校招生章程) | 189 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 198 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(录取条件见院校招生章程) | 215 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 216 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 222 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 383 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 421 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 455 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 483 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
酒店管理
酒店管理,实际上是酒店经营管理的简称,包括经营和管理两个方面,是指酒店管理者在了解市场需求的前提下,为了有效实现酒店的经营目标,遵循一定的原则,运用各种管理方法,对酒店所拥有的人力、物力、财力、时间、信息等资源进行计划、组织、指挥、协调、控制、激励等一系列活动的总和。
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解成都信息工程大学2020年最新概况、2020年成都信息工程大学校园环境、成都信息工程大学本科招生专业、成都信息工程大学本科办学实力等成都信息工程大学2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年成都信息工程大学最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
成都信息工程大学简介及院校概况
成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,前身为中国人民解放军西南空军气象干部训练大队;1954年转为地方建制,更名为中央气象局成都气象干部学校;1956年,学校改制为中央气象局成都气象学校;1978年,学校升格为本科院校--成都气象学院;2000年,学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年,原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2015年,学校更名为成都信息工程大学。学校是国家中西部基础能力建设工程高校、国家首批"卓越工程师教育培养计划"试点院校、四川省首批"一流学科建设"高校、四川省新增博士学位授予单位建设高校。
学校现有航空港、龙泉两个校区,占地面积2000余亩。学校拥有馆藏丰富的图书馆和设施齐备的现代化体育场馆,校园环境幽雅,景色宜人,是读书治学的理想场所。
学校致力于为国家培养具有健康心智体魄、良好人文素质、系统理论知识、扎实实践能力的高素质应用型高级专门人才,人才培养成效显著。现设有17个学院,55个本科专业,有20000余名全日制在校本科生和2000余名研究生,有6个国家级和省级教学团队、13名省级优秀教师和教学名师,有8个教育部"卓越工程师教育培养计划"试点专业和9个省级"卓越工程师教育培养计划"试点专业。近两届获得国家级教学成果二等奖2项、省级教学成果一等奖13项。学校借鉴国际CDIO工程教育理念,大力推进教育教学改革,是中国西部高校唯一的国际CDIO组织正式成员。
学校全面加强学科建设,学科特色与优势日益凸显。学校以信息学科和大气学科为重点,以学科交叉为特色,以工学、理学、管理学为主要学科门类,工、理、管、经、文、法、艺多学科协调融合发展。现有5个省级重点学科,11个硕士学位授权一级学科,6个硕士专业学位授权类别,形成了大气、信息、经济管理三大学科群。
学校面向世界科技前沿和国家重大需求开展科学研究,科研水平和服务社会能力持续攀升。现有博士后科研工作站1个、省部级重点实验室12个(含省工程技术研究中心、哲社重点研究基地、协同创新中心)、省高校重点实验室和人文社科重点研究基地11个。近五年学校承担了国家科技计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级项目171项;获省部级及以上科研奖76项,其中国家科技进步二等奖5项。
学校大力加强师资队伍建设,师资力量不断壮大。现有专任教师1200余人,其中博士420余人,高级职称550余人,有全国"百千万人才工程"、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省学术和技术带头人、四川省有突出贡献的优秀专家等80余人,聘有100余名院士、长江、杰青等高层次专家为我校兼职教授。本校教师担任校外兼职博士生导师20余人,比较有影响力的主要学术兼职46项。
学校认真贯彻国家新时期教育对外开放工作及"一带一路"对教育国际化的要求,坚持开放办学。与美国、英国、德国、澳大利亚、新加坡等国的40余所知名高校和科研机构签署合作协议,与美国科罗拉多州立大学等国外知名高校合作建立国际联合实验室(联合研究院),在教学、科研以及人才培养等领域开展全方位、多层次的国际交流与合作,学校教育国际化水平不断提高。魔幻网
面向未来,学校将继续秉承"成于大气,信达天下"的大学精神,以人为本,追求卓越,努力为服务国家战略需求和区域经济社会发展做出更多更大贡献。
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
以上就是魔幻网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com成都信息工程大学全国排名成都信息工程明携旁大学全国排名第290。成都信息工程学院源于1951年中国人民解放军西南军区空军司令部在成都建立的气象干部训练大队,1954年改制为中央气象局成都气象干部学校,1956年改建为全日制中等专业学校,更名为中央气象局成都气象学校。1980年9月,学校成为首批具有学士学位授予权的高等院校;2000年,更名为成都信息工程学院;2001年2月2
成都信息工程大学简介成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,前身为中国人民解放军西南空军气象干部训练大队;1954年转为地方建制,更名为中央气象局成都气象干部学校;1956年,学校改制为中央气象局成都气象学校;1978年,学校升格为本科院校——成都气象学院;2000年,学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年,原隶
成都信息工程大学怎么样是公办还是民办|成都信息工程学院是公办还是民办成都信息工程大学怎么样是公办还是民办《成都信息工程大学怎么样是公办还是民办》,主要内容:在高考志愿填报选择院校时,很多考生和家长对成都信息工程大学是不是公办大学的问题很关心,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。成都信息工程大学简介在高考志愿填报选择院校时,很多考生和家长对成都信息工程大学是不是公办大学的问
一、成都信息工程大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为26939名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为23468名。二、成都信息工程大学北京多少分可以上(近三年)1、202
一、成都信息工程大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为19683名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为14733名。二、成都信息工程大学天津多少分可以上(近三年)1、2
一、成都信息工程大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为10695名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为29282名。二、成都信息工程大学河北多少分可以上(近三年)1、2022年成都信息工程大学在河北的最低录取分数线和最低
一、成都信息工程大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为6911名。2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为40012名。二、成都信息工程大学山西多少分可以上(近三年)1、2023年成都信息工程大学在山西的最低录取分数线
一、成都信息工程大学辽宁录取分数线是多少1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为6548名。2、2023年辽宁高考物理类定向就业本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为13349名。3、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上成都信息工程大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51