2023-08-23 09:25:31 | 魔幻网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年辽宁医药职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学营养(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(医药营销)(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药物制剂技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学生物技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药制药技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复工程技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药营销)(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学(外语课程只开设英语) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(外语课程只开设英语) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 380 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(外语课程只开设英语) | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学营养(外语课程只开设英语) | 393 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(外语课程只开设英语) | 394 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(本溪区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学(本溪区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 助产(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学营养(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物流管理(医药物流)(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 184 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 卫生检验与检疫技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 219 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 293 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学营养(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 306 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 312 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 316 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 318 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中医康复技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 386 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 413 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理(医药物流)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 家政服务与管理(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 生物制药技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 眼视光技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学美容技术(中医美容技术)(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医康复技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 物流管理(医药物流)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药生产与加工(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(外语课程只开设英语) | 336 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 343 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(外语课程只开设英语) | 381 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理(外语课程只开设英语)(本溪区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 家政服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 物流管理(医药物流)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药营销)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术(本溪校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 251 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复工程技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 252 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 294 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 338 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学营养(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 卫生检验与检疫技术(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 眼视光技术(在本溪校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 康复工程技术(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术(本溪校区)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 卫生检验与检疫技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药生产与加工(办学地点:本溪校区;外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 健康管理(外语课程只开设英语) | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(外语课程只开设英语) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 助产(外语课程只开设英语) | 334 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(外语课程只开设英语) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 助产(外语课程只开设英语) | 383 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(外语课程只开设英语)(本溪区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 健康管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 康复工程技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学营养(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 健康管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 助产(非英语语种考生慎报)(本溪校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学生物技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 168 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药生产与加工(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 174 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 250 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 294 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学营养(办学地点:本溪校区)(外语课程只开设英语) | 390 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药营销)(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学生物技术(办学地点本溪校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容技术)(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学(外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中医康复技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容技术)(本溪校区,外语课程只开设英语) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
家政服务与管理
专业培养目标:本专业培养能够在家政服务、婴幼儿教育、社区卫生保健等领域从事母婴、儿少相关健康及教育服务管理工作的具有“医教结合”特色的高素质技术型管理人才
专业核心能力:母婴及儿少饮食管理能力、母婴及少儿健康保健能力、家庭心理辅导与亲子教育能力、健康相关服务管理能力
主干课程:应用营养指导技术、亲子教育与心理辅导技术、家庭养护技术、营养烹任技术、家政服务技术、家政服务管理、幼儿潜力开发
就业去向;中、高档家政服务企业、少儿健康教育及心理辅导机构、母婴保健及早教机构、健康管理服务相关企业
医学影像技术
专业培养目标:影像技师
专业核心能力:影像成像原理运用能力、医学影像检查能力、影像设备操作与管理能力、临床常见病识别能力魔幻网
主干课程:医学影像成像原理、医学影像检査技术、医学影像诊断学、人体断层解剖学、医学影像设备学、超声诊断学、放射治疗学、介入放射学、放射防护学
就业去向:各级各类医院、医学赃像设备销售公司及企业
辽宁医药化工职业技术学院位于本溪高新区张其寨乡大柳峪村,规划用地面积29.44公顷,计划建筑面积16.15万平方米,学校规模1万人。辽宁医药化工职业技术学院建设包括行政办公楼、教学实训楼、医学实训楼、综合教学楼、图书信息楼、综合体育馆等单体建筑和大型标准主运动场、室外篮排球、羽毛球等辅助场地及相关附属配套设施。辽宁医药化工职业技术学院建设总投资为4.7亿元,全部工程预计在2013年年底竣工并交付使用。
以上就是关于辽宁医药职业学院2023录取分数线 辽宁医药职业学院简介的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com2023辽宁医药职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,辽宁医药职业学院排名第658名,辽宁医药职业学院是一所由辽宁省人民政府举办的培养护理、药学、医学相关、卫生管理类各专业生产、建设、服务、管理等一线所需高技能人才的公办全日制普通专科院校。2023辽宁医药职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023辽宁医药职业学院658辽宁医药职业学院历年排名是多少辽宁医药职
辽宁医药职业学院简介辽宁医药职业学院是辽宁省职业教育改革发展示范校立项学校,是辽宁省唯一一所培养护理、药学、医学技术、康复技术、健康管理类技术技能人才的省属公办医药类全日制普通高等职业院校。学院前身是辽宁省卫生职工医学院,创建于1984年。1998年被确定为辽宁省高等职业教育试点院校,2000年并入原辽宁中医学院(现辽宁中医药大学),开展医药高等职业教育,2010年从辽宁中医药大学剥离,成立辽
辽宁中医药大学杏林学院中医学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁中医药大学杏林学院中医学(本科类)介绍信息:学制五年。培养目标:本专业培养系统掌握中医药学和现代医学基础理论、基本知识和基本技能,能在各级中西医医疗、教学等机构从事中医临床、教学或与中医学相关工作的中医学应用型专门人才。主要课程:英语、计算机基础、计算机程序设计、中医基础理论、中医诊断学、中药学、内经、
2019年辽宁机电职业技术学院录取分数线一览表小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于辽宁机电职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。辽宁机电职业技术学院录取分数线序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019广东专科批29029142130324905
辽宁中医药大学杏林学院录取分数2022是多少分:附2021年分数线(辽宁省的5所医科大学,本省高考录取分各多少,最热门是这几个)2022年辽宁中医药大学杏林学院高考录取分数线汇总1、2022年辽宁中医药大学杏林学院在福建物理的最低录取分数线为456...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。辽宁省的5所医科大学,本省高考录取分各多少,最热门是这几个辽宁中医药大学杏林学院录取分数20
2021辽宁医药职业学院专业排名情况哪些专业比较好 考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2021辽宁医药职业学院专业排名,来看一下!辽宁医药职业学院最好的专业排名在辽宁医药职业学院专业排名中,医学美容技术、药品经营与管理、中医康复技术都是排名比较靠前的专业。序号专业名称专业排名专业星级1医学美容技术15★2药品经营与管理65★3
辽宁医药职业学院有哪些专业辽宁医药职业学院有哪些专业?深度解析,让你及时选择!辽宁医药职业学院是一所以医药为主,集基础教育、职业教育、成人教育为一体的多种功能的综合性医药院校。学院设有中医学、药学、护理学、医学检验技术、医学影象技术、康复治疗技术、医学实验技术、医学机械技术、口腔医学技术、医药管理等十大专业方向。一、中医学专业中医学专业是学院的传统专业,自建校以来一直以中医学为主
辽宁中医药大学统招专升本招生专业简介:护理学专业?【专升本快速报名和免费咨询:】辽宁中医药大学统招专升本招生专业简介:护理学专业已经公布,详情如下:辽宁中医药大学统招专升本招生专业简介:护理学专业点击查看:辽宁统招专升本题库试题护理学(专业代码:101101)培养目标:以本科教育为主,立足辽沈、面向全国,服务于区域经济发展,服务于医疗卫生事业和中医药事业发展,培养适应我国
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51