2023-08-23 02:56:52 | 魔幻网
《中华人民共和国高等教育法》规定:国家实行高等教育自学考试制度,经考试合格的,发给相应的学历证书或者其他学业证书。其学业水平达到国家规定的学位标准,可向有学位授予权的主考院校申请授予相应的学位。高等教育自学考试以其严格的质量和良好的社会声誉,受到了社会的普遍关注,已成为我国规模最大的、开放的高等教育形式,与普通高等教育、成人高等教育等一起成为我国高等教育不可或缺的基本制度之一。它由个人自学、社会助学、国家考试三者紧密结合而成。
开设专业及费用: 序号 专业名称 主干课程 学习期限▲ 学习费用※ 1 物业管理 房地产经营管理、公共关系学、应用写作、物业管理概论、管理学基础、物业管理法规、物业管理实务、物业管理财务基础、计算机应用基础等。 专科二年
本科四年 12800元/年 2 国际贸易 外贸函电、国际商法、国际贸易实务(一)、国际金融、
基础会计学、市场营销学、中国对外贸易、国际贸易等。 专科二年
本科四年 12800元/年 3 电子商务 电子商务英语、经济学、基础会计学、市场营销、国际贸易实务、商务交流、市场信息学、计算机与网络技术基础、电子商务概论、网页设计与制作、互联网软件应用与开发等。 专科二年
本科四年 14800元/年 4 市场营销 基础会计学、消费心理学、市场营销学、经济法概论(财经类)、谈判与推销技巧、广告学(一)、企业管理概论等。 专科二年
本科四年 14800元/年 5 工商企业管理 企业会计学、生产与作业管理、基础会计学、国民经济统计概论、企业管理概论、国际企业管理等。 专科二年
本科四年 14800元/年 6 行政管理 法学概论、公文写作与处理、政治学概论、现代管理学、
人力资源管理(一)、公共关系学、行政管理学、市政学等。 专科二年
本科四年 14800元/年 7 会计学 中国税制、基础会计学、经济法概论(财经类)、中级财务会计、财务管理学、成本会计、管理会计(一)等。 专科二年
本科四年 14800元/年 8 人力资源管理 人力资源管理(一)、国民经济统计概论、企业管理概论、
劳动就业概论、管理心理学、社会保障概论、工资管理等。 专科二年
本科四年 14800元/年 9 法 律 法理学、宪法学、行政法学、刑法学、刑事诉讼法学、
民法学、民事诉讼法学、普通逻辑、国际法、经济法概论、中国法制史等。 专科二年
本科四年 14800元/年 10 销售管理 管理学原理、概率论与数量统计、计算机应用基础、市场营销学、销售管理学、促销管理、销售客户沟通、消费心理学、零售管理、商品流通概论、网络销售等。 专科二年
本科四年 14800元/年 11 国际旅游管理 旅游英语、管理学原理、旅游市场学、公共关系学、旅游饭店财务管理、国际旅游饭店管理、食品营养与卫生、国际旅游学、导游学概论、旅游法规、办公自动化等。 专科二年
本科四年 14800元/年 12 英语教育 中学教育学、中学心理学、基础英语、英语阅读、英语听力、英语口语、实用英语语法、英语语音学、中小学英语教材教法、英语写作基础、英美概况、教育实习等。 专科二年
本科四年 16800元/年 13 商务英语 综合英语(一)、综合英语(二)、英语国家概况、英语语法、英语阅读、商务英语阅读、商务英语口语、商务英语听力等。 专科二年
本科四年 16800元/年 14 学前教育 舞蹈、美术简笔画、乐理、幼儿文学、学前儿童教学教育、学前教育学、学前心理学、学前卫生学、学前儿童科学教育、幼儿园组织与管理、学前儿童语言教育、幼儿园课程等。 专科二年
本科四年 16800元/年 15 物流管理 物流基础、物流信息技术、运输管理、仓储管理、库存管理、采购与供应管理、物流企业会计、国际贸易、国际物流导论等。 专科二年
本科四年 16800元/年 16 商务管理
(中英合作) 大学语文、商务英语、企业组织与环境、商务交流、数量方法、经济学、会计学、管理信息技术、财务管理、商法、市场营销、人力资源管理、国际贸易实务等。 专科二年
本科四年 18800元/年 17 金融管理
(中英合作) 大学语文、商务英语、企业组织与环境、商务交流、数量方法、经济学、会计学、管理信息技术、财务管理、金融法、管理会计、财务报表分析、金融概论等。 专科二年
本科四年 18800元/年 18 艺术设计 设计基础、艺术概论、素描、色彩、平面构成、色彩构成、
装饰材料、制图基础、标志设计、photoshop、Autocad等。 专科二年
本科四年 18800元/年 19 广告 市场营销学、新闻学概论、广告策划、广告法规与管理、广告心理学、广告媒体分析、广告设计基础、广告文案写作、广告学、企业形象与策划、市场调查与预测、公共关系学等。 专科二年
本科四年 18800元/年 20 动漫设计
与制作 动漫产业概论、动画编导基础、角色设定和场景设定、Flash动画设计、Photoshop、Painter、动画运动规律、3DS MAX软件、MAYA软件、Softimage xsi软件、动画制作等。 专科二年
本科四年 18800元/年 ▲根据自学考试相关规定,采用学分累积制,积满学分即可毕业。 ※省物价局已报备。 2014年初国务院常务会议,部署加快发展现代职业教育,提出牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置,促进形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的社会氛围,激发年轻人学习职业技能的积极性。
同时根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》大力发展职业教育的精神,北京师范大学珠海分校继续教育学院以社会需求和就业为导向,面向应、往届高中(中职、中专)毕业生及同等学力者,自主招生,以培养应用型职业技能人才为目标,创新培养模式,努力实现毕业与就业的“有机衔接”。
2015年是本项目第五届招生。
开设专业及学习费用 序号 专业名称 主干课程 学习
期限 学习费用※ 1 民航服务与管理 民航概论、民航企业管理概论、公共关系学、航空市场营销、机场服务概论、民用航空法、航空运输地理、航空服务礼仪、民航安全与应急处理、民航服务心理学、民航专业英语、航空服务技能培养等。 三年 22800元/年 2 酒店管理 现代酒店管理、管理学原理、酒店礼仪、酒店心理学、酒店英语、酒店英语口语、公共关系学、酒店营销学、宴会设计、酒店财务管理、酒店人力资源管理、酒店行政管理、酒店前厅服务与管理、酒店客房服务与管理、酒店餐饮服务与管理、会展服务与管理、中国饮食文化概论等。 三年 17800元/年 3 应用心理学 生理心理学、心理统计学、人格心理学、教育心理学、心理学研究方法、认知心理学、心理测量与统计、心理咨询与辅导、人才测评与职业指导、个性心理学、心理咨询、团体心理咨询等。 三年 17800元/年 4 房地产经营管理 建筑草图、城市经济学、建筑CAD、房地产市场、房地产投资、房地产项目策划、房地产营销、城市规划原理、建筑工程预算、房地产项目管理、房屋建筑学、房地产法律、房地产评估等。 三年 17800元/年 ※省物价局已报备。 序号 专业名称 主干课程 学习期限 学习费用※ 1 圣安德鲁斯高尔夫
俱乐部管理专业国际班
(中英合作项目)● Golf Operations (高尔夫运营管理)、 Quality Service Operations for Sport and Recreation Organization (优质服务运营管理)、 Managing People and Organization (人力和组织管理)、Golf Skill (高尔夫球技)、Business Culture and Strategy(商务文化与策略),Integrated Management of the Golf Course Environment(球场环境综合管理)等。 三年 29800元/年 ●详见《圣安德鲁斯高尔夫俱乐部管理专业国际班介绍》 ※省物价局已报备。
预估北京师范大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
根据消息,2023年多少分能上北京师范大学?为了便于2023年考生及家长了解北京师范大学最低录取分数线,下面小编为大家带来北京师范大学2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!
北京师范大学2023年录取分数线是多少分
通常在北京师范大学的官网上,我们就能查询到北京师范大学各专业的录取分数,截止目前,北京师范大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北京师范大学录取分数线和北京师范大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
北京师范大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 625 | 5408 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 626 | 5280 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 627 | 5172 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 655 | 2297 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 659 | 1944 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(10) | 661 | 1797 | - |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 662 | 1723 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 664 | 1587 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(05) | 668 | 1341 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 681 | - | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 636 | 1776 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 627 | 3008 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 17032 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 623 | 598 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 613 | 1087 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 592 | 3025 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 3212 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 4913 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 216 | 517 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 629 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 578 | 2783 | 427 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 601 | 1321 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 1441 | - |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 5646 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 579 | 294 | 459 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 383 | - |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 557 | 752 | - |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 808 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 647 | 1485 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 638 | 2429 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 613 | 692 | 404 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 617 | 545 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1880 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 588 | 2259 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 2810 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 222 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 461 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 569 | 3780 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 625 | 4284 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 622 | 5049 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 606 | 631 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 599 | 1057 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 657 | 5446 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 633 | 3036 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 3429 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 633 | 3186 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 617 | 6081 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 576 | 22005 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 608 | 378 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 552 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 594 | 1010 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 571 | 3450 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2320(W700) | 632 | 2592 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2320(W999) | 630 | 2843 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2320(W500) | 629 | 2962 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2322(W999) | 624 | 3658 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2322(W500) | 623 | 3822 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2320(L999) | 629 | 233 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2320(L700) | 628 | 253 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2322(L999) | 612 | 663 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 3042 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 6394 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 603 | 4371 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 610 | 313 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 402 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 596 | 798 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 624 | 5873 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 603 | 13596 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 626 | 5504 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 614 | 9163 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 613 | 521 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 599 | 1260 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 582 | 3138 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 630 | 2447 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 625 | 3067 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 616 | 4493 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 613 | 5019 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 610 | 5640 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 602 | 7577 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 565 | 21636 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 620 | 418 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 606 | 957 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 606 | 957 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 616 | 529 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 588 | 2271 | 435 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 584 | 2685 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(007) | 630 | 2212 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(006) | 630 | 2212 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(010) | 618 | 4048 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(003) | 620 | 279 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(005) | 618 | 320 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(004) | 603 | 839 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(009) | 609 | 574 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 656 | 1407 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 653 | 1676 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 620 | 10551 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 618 | 11244 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 617 | 11724 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(106) | 615 | 12583 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 623 | 340 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(208) | 612 | 791 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 599 | 1734 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 595 | 2126 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(102) | 593 | 2318 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 623 | 1837 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 576 | 8216 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 611 | 2831 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 3802 | 475 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 538 | 18174 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 635 | 237 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 616 | 690 | - |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 619 | 588 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 583 | 2717 | 532 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 575 | 3527 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 278 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 681 | 2345 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 不限/(01) | 681 | 2345 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 667 | 3148 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 626 | 2217 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 628 | 235 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 642 | 4311 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 642 | 4311 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 647 | 3426 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 630 | 7031 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 625 | 327 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 616 | 664 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 612 | 873 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 608 | 1120 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 610 | 1562 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 2472 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 555 | 8837 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 647 | 202 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 238 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 633 | 520 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 602 | 2204 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 644 | 1908 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 663 | 184 | 575 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 620 | 2375 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 2630 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 616 | 184 | 484 |
陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 396 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 592 | 1031 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 1406 | - |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 592 | 107 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 583 | 185 | - |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 1684 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 379 | 10372 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 555 | 360 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 515 | 1053 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 505 | 1316 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 564 | 80 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 383 | 399 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 557 | 115 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 552 | 140 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 536 | 248 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 519 | 2022 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 472 | 5279 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 570 | 446 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 527 | 1648 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 487 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 157 | 487 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 546 | 563 | 487 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 504 | 2150 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 554 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 445 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 443 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 458 | - | 443 |
北京师范大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 804 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 260 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3427 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 2804 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 600 | 1651 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 614 | 573 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 615 | 3904 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2320(L999) | 607 | 857 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2319(L700) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2319(L999) | 624 | 284 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2320(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2320(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2319(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2319(W999) | 641 | 2036 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2319(W700) | 653 | 1022 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(09) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 656 | 1729 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 1557 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(05) | 660 | 1421 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 210 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 622 | 101 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 1318 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 609 | 986 | 440 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(103) | 600 | 3181 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 602 | 2917 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 607 | 2150 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 2031 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 631 | 509 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 244 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(105) | 612 | 16037 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 617 | 13567 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 620 | 12153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 620 | 12268 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 632 | 7602 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 657 | 1913 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 660 | 1536 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 200 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 349 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 201 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1955 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1408 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 627 | 6334 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 768 | 230 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 1730 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 966 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 507 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 10535 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 8107 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 181 | 472 |
