2023-08-21 18:52:23 | 魔幻网
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解安徽公安职业学院2020年最新概况、2020年安徽公安职业学院校园环境、安徽公安职业学院本科招生专业、安徽公安职业学院本科办学实力等安徽公安职业学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年安徽公安职业学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
安徽公安职业学院简介及院校概况
安徽公安职业学院是省公安厅主管的全省唯一一所全日制公安高等院校,也是安徽省唯一一所由中央编办、人力资源和社会保障部、公安部、教育部、财政部、国家公务员局联合发文(人社部发〔2015〕106号)认定的招收公安专业学生的公安类普通高等学校。
学院创建于1949年,始名为皖北、皖南公安干部学校,之后历经省公安学校、省政法干校、省人民警察学校、安徽大学公安学院等时期。2004年6月,经省政府批准设置安徽公安职业学院。学院素有"安徽公安警官摇篮"之称,建校以来,共培养2万余名全日制毕业生,培训政法干警8万多人次,完成成人学历教育1万余人。毕业生中涌现出"时代楷模"张;全国公安二级英模任飞、吴立军、傅文鸿、张、张宁海、孙长江等;王纯青、朱晓云、汪雪艳、张万党分别当选为党的十六大、十七大、十八大、十九大代表,目前全省公安机关基层一线科所队长中学院毕业生占38.21%,县级公安机关领导班子中占40.76%,市级公安机关领导班子中占30%,荣立三等功以上荣誉的5267人次。
学院老校区地处合肥市高新区,紧邻风景优美的大蜀山国家森林公园,占地面积约165亩,校舍建筑面积7.53万平方米,教学仪器设备总值2039万,建有校内实验实训场所29个,校外实习实训基地7个,图书33.25万册,电子图书60余万册。正在规划建设的学院新校区位于人文气息浓厚的巢湖市黄麓镇科教园区,占地1062亩,一期项目包括教学楼、图书馆、现代教育与实验楼、学生宿舍、学生生活配套用房等,共计15.46万平方米,计划2020年6月建成。
学院现有公安专业在校生3000余人,每年培训在职民警6000余人次,继续教育1500余人。学院专业布局合理,现有12个专业,其中7个公安专业,建有侦查、治安管理、道路交通管理、刑事科学技术和信息网络安全监察等5个高水平公安专业(原省级特色专业),刑事技术、交通管理、侦查等3个省级骨干专业。学院办学特色鲜明,坚持"围绕实战、服务实战、实战检验、实战引领"原则,强化公安实践教学,积极推行"教、学、练、战"一体化教学模式,注重培养学生以忠诚为警魂的警察职业精神和令行禁止的纪律作风,各专业突出"一个精神,三个基本"即"警察职业精神、基本公安业务、基本法律知识、基本警务实战技能"综合培养,合理构建专业课程模块。学院师资力量雄厚,拥有一支结构合理、素质较高的专兼职教学队伍,现有专兼职教师229人,其中副高级以上职务教师55人,省级高水平教学团队9个,省、厅、院级专业带头人12人,省部级教学名师13人。学院现有省级精品课程10门,曾多次荣获省、部级教学技能大赛和教学成果特等、一、二、三等奖。学院依托校局合作平台,强化实训教学,现有刑事侦查实训基地、公安法学教育实训基地、治安管理专业校局合作实训基地等三个省级实训示范基地项目。2012年顺利通过了教育厅组织的人才培养办学水平评估,在公安部举办的两届全国公安院校教学技能大赛中,学院先后荣获团体二等奖、个人一等奖优异成绩。
下一步,学院(总队)将对照本科层次的公安院校设置标准,全面完成新校区建设,实施高层次人才引进计划和中青年优秀教育人才培养计划,不断加强学科专业建设,推进实战化教学改革,提升科研服务实战能力,强化公安办学特色,力争"十三五"期间实现筹建本科目标,为安徽公安事业发展和人才队伍建设做出新的更大贡献。
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
2022安徽农业大学录取情况-安徽
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 农学 | 10 | 533 | 512 | 533 | 519.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 10 | 537 | 515 | 537 | 521.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 种子科学与工程 | 10 | 538 | 514 | 538 | 521.9 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 种子科学与工程 | 5 | 523 | 510 | 523 | 516.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 10 | 529 | 515 | 529 | 519.7 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 园艺 | 10 | 530 | 510 | 530 | 518.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 525 | 510 | 525 | 518.1 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 10 | 532 | 519 | 532 | 523 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 智慧农业 | 5 | 532 | 525 | 532 | 528.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 智慧农业 | 5 | 542 | 522 | 542 | 530.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 林学 | 5 | 527 | 511 | 527 | 520 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 林学 | 5 | 547 | 520 | 547 | 533.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 5 | 530 | 517 | 530 | 522.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 535 | 521 | 535 | 525.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 534 | 522 | 534 | 525.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 5 | 530 | 525 | 530 | 528.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 5 | 525 | 510 | 525 | 519.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 10 | 535 | 514 | 535 | 522 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 水产养殖学 | 5 | 529 | 512 | 529 | 516.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 水产养殖学 | 5 | 529 | 515 | 529 | 521.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 527 | 524 | 527 | 525.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 10 | 533 | 522 | 533 | 527 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 533 | 519 | 533 | 526.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 5 | 536 | 527 | 536 | 531.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 5 | 533 | 523 | 533 | 527.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 5 | 530 | 510 | 530 | 516.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 5 | 520 | 512 | 520 | 514.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 应用生物科学 | 5 | 534 | 519 | 534 | 525.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 10 | 533 | 521 | 533 | 526.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 10 | 534 | 517 | 534 | 523.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 5 | 522 | 518 | 522 | 519.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 5 | 538 | 510 | 538 | 522.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 农业资源与环境 | 10 | 535 | 513 | 535 | 518.9 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 10 | 520 | 509 | 520 | 516.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 528 | 517 | 528 | 521.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 528 | 511 | 528 | 520.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 543 | 532 | 543 | 535.4 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 531 | 524 | 531 | 527.6 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 10 | 543 | 534 | 543 | 536.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 15 | 542 | 531 | 542 | 534.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 轻工类 | 10 | 532 | 512 | 532 | 519.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批征集 | 轻工类 | 2 | 538 | 522 | 538 | 530 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 轻工类 | 10 | 532 | 518 | 532 | 523 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 552 | 548 | 552 | 549.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 5 | 553 | 548 | 553 | 549.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 5 | 547 | 545 | 547 | 546.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 5 | 547 | 544 | 547 | 545.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批征集 | 旅游管理 | 2 | 530 | 515 | 530 | 522.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 5 | 534 | 523 | 534 | 527.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 5 | 530 | 517 | 530 | 521.2 |
安徽省 | 2022 | 艺术 | 艺术 | 设计学类 | 80 | 769 | 755 | 769 | 758.01 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 18 | 553 | 547 | 553 | 548.56 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 46 | 549 | 547 | 549 | 547.2 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 56 | 553 | 548 | 553 | 549.88 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 43 | 555 | 550 | 555 | 551.02 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 29 | 553 | 547 | 553 | 547.9 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 59 | 552 | 548 | 552 | 548.92 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 548 | 547 | 548 | 547.26 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 14 | 549 | 547 | 549 | 547.36 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 26 | 556 | 549 | 556 | 550.42 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 22 | 552 | 547 | 552 | 547.82 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 22 | 552 | 548 | 552 | 549.23 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 24 | 549 | 547 | 549 | 547.42 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 18 | 548 | 547 | 548 | 547.11 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 45 | 552 | 548 | 552 | 548.6 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 33 | 549 | 547 | 549 | 547.48 |
安徽省 | 2022 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 18 | 551 | 547 | 551 | 547.78 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 64 | 548 | 527 | 548 | 535.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 种子科学与工程 | 41 | 550 | 526 | 550 | 534.98 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 112 | 544 | 526 | 544 | 534.33 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 115 | 548 | 526 | 548 | 533.1 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 智慧农业 | 33 | 548 | 534 | 548 | 538.61 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 48 | 543 | 529 | 543 | 533 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 林学(中外合作) | 54 | 519 | 492 | 519 | 500.37 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 36 | 544 | 526 | 544 | 531.83 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 27 | 547 | 532 | 547 | 535.15 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 52 | 544 | 526 | 544 | 533.12 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 54 | 545 | 531 | 545 | 535.56 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 78 | 543 | 527 | 543 | 532.54 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 33 | 554 | 536 | 554 | 542.03 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 37 | 545 | 527 | 545 | 535.95 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 40 | 550 | 540 | 550 | 542.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 23 | 543 | 533 | 543 | 534.78 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 70 | 555 | 532 | 555 | 536.71 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 38 | 544 | 533 | 544 | 536.79 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 40 | 547 | 542 | 547 | 543.48 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 38 | 543 | 529 | 543 | 533.68 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 557 | 546 | 557 | 547.45 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 20 | 547 | 530 | 547 | 533.85 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 106 | 550 | 529 | 550 | 534.92 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 72 | 549 | 531 | 549 | 536.36 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 44 | 546 | 526 | 546 | 531.73 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 55 | 540 | 526 | 540 | 531.98 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 126 | 544 | 526 | 544 | 530.98 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 17 | 545 | 538 | 545 | 540.94 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 42 | 547 | 538 | 547 | 541.17 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 50 | 545 | 526 | 545 | 530.66 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 64 | 549 | 531 | 549 | 536.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 130 | 552 | 539 | 552 | 541.72 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 48 | 565 | 546 | 565 | 548 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 52 | 545 | 541 | 545 | 542.71 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 轻工类 | 125 | 545 | 526 | 545 | 529.54 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 82 | 567 | 550 | 567 | 553.59 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 53 | 543 | 533 | 543 | 536.53 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 55 | 552 | 545 | 552 | 546.64 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 网络空间安全 | 56 | 550 | 544 | 550 | 545.27 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 91 | 550 | 546 | 550 | 547.65 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 30 | 542 | 533 | 542 | 536.2 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 18 | 556 | 544 | 556 | 546.22 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 5 | 542 | 535 | 542 | 538.8 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 541 | 531 | 541 | 535.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 54 | 545 | 530 | 545 | 535.19 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 36 | 550 | 543 | 550 | 544.89 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 28 | 545 | 536 | 545 | 538.57 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 25 | 547 | 541 | 547 | 542.88 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 27 | 536 | 527 | 536 | 530.07 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 20 | 547 | 526 | 547 | 535.3 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 38 | 556 | 540 | 556 | 543.47 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 22 | 541 | 533 | 541 | 535.5 |
安徽省 | 2022 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 24 | 544 | 537 | 544 | 539.75 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 种子科学与工程(专升本) | 70 | 111 | 57 | 111 | 89.64 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 园艺(专升本) | 70 | 113 | 53 | 113 | 84.53 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 植物保护(专升本) | 70 | 107 | 58 | 107 | 89.66 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 动物科学(专升本) | 70 | 118 | 57 | 118 | 92.16 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 农业水利工程(专升本) | 82 | 138 | 0 | 138 | 82.24 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 土木工程(专升本) | 85 | 136 | 0 | 136 | 84.29 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 包装工程(专升本) | 71 | 82 | 0 | 82 | 62.21 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 纺织工程(专升本) | 70 | 86 | 44 | 86 | 66.6 |
安徽省 | 2022 | 文理综合 | 专升本 | 社会工作(专升本) | 83 | 129 | 0 | 129 | 93.13 |
如需查询详情,请点击链接:http://app.ahau.edu.cn/recruit/public/zsxsxxCountSearchMobile.jsp
2021安徽农业大学录取情况-安徽
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 20 | 591 | 586 | 591 | 587.5 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 50 | 587 | 585 | 587 | 585.16 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 59 | 602 | 587 | 602 | 589.34 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 46 | 595 | 589 | 595 | 589.87 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 33 | 591 | 585 | 591 | 586.45 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 62 | 594 | 587 | 594 | 588.34 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 588 | 585 | 588 | 586.05 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 15 | 588 | 585 | 588 | 586.27 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 22 | 592 | 589 | 592 | 590.18 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 591 | 586 | 591 | 586.85 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 21 | 591 | 588 | 591 | 589.05 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 20 | 594 | 585 | 594 | 586.35 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 16 | 588 | 585 | 588 | 586 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 50 | 595 | 586 | 595 | 587.46 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 44 | 591 | 585 | 591 | 585.8 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 24 | 589 | 585 | 589 | 585.92 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(I) | 157 | 546 | 522 | 546 | 526.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(Ⅱ) | 143 | 541 | 522 | 541 | 526.77 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 115 | 547 | 523 | 547 | 529.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 智慧农业 | 50 | 541 | 523 | 541 | 529.32 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 58 | 544 | 525 | 544 | 530.16 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 林学(中外合作) | 21 | 517 | 488 | 517 | 498.57 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 18 | 541 | 528 | 541 | 531.89 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 38 | 548 | 531 | 548 | 534.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 40 | 543 | 523 | 543 | 528.05 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 36 | 545 | 529 | 545 | 533.47 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 65 | 543 | 523 | 543 | 529.08 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 55 | 545 | 528 | 545 | 532.95 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 38 | 540 | 522 | 540 | 532.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 35 | 550 | 536 | 550 | 539.83 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 24 | 544 | 530 | 544 | 533.96 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 77 | 543 | 525 | 543 | 529.29 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 36 | 544 | 529 | 544 | 533.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 44 | 545 | 537 | 545 | 539.41 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 36 | 536 | 524 | 536 | 528.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 551 | 542 | 551 | 544.88 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 30 | 547 | 523 | 547 | 526.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 95 | 565 | 525 | 565 | 530.57 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 72 | 551 | 527 | 551 | 531.63 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 36 | 545 | 523 | 545 | 526.47 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 60 | 547 | 523 | 547 | 528.77 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 85 | 542 | 523 | 542 | 527.38 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 17 | 543 | 530 | 543 | 534.18 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 32 | 545 | 533 | 545 | 537.88 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 45 | 541 | 524 | 541 | 527.56 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 62 | 545 | 532 | 545 | 535.74 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 142 | 546 | 534 | 546 | 537.38 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 49 | 559 | 542 | 559 | 545.29 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 轻工类 | 127 | 538 | 523 | 538 | 527.44 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 51 | 568 | 548 | 568 | 552.37 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 54 | 541 | 529 | 541 | 533.46 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 46 | 560 | 541 | 560 | 544.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 67 | 548 | 543 | 548 | 545.25 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 30 | 546 | 532 | 546 | 535.73 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 20 | 552 | 541 | 552 | 544.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 5 | 541 | 536 | 541 | 538 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 539 | 532 | 539 | 534.7 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 54 | 548 | 533 | 548 | 536.54 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 32 | 550 | 541 | 550 | 544.31 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 28 | 543 | 532 | 543 | 535.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 26 | 548 | 538 | 548 | 540.65 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 23 | 541 | 525 | 541 | 529.13 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 20 | 540 | 522 | 540 | 527.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 45 | 547 | 537 | 547 | 539.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 29 | 536 | 529 | 536 | 531.48 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 22 | 540 | 534 | 540 | 536.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批征集 | 林学(中外合作) | 15 | 509 | 488 | 509 | 493.33 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批征集 | 旅游管理 | 2 | 505 | 504 | 505 | 504.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批征集 | 轻工类 | 2 | 534 | 534 | 534 | 534 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(I) | 15 | 527 | 516 | 527 | 518.73 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类(I) | 15 | 528 | 518 | 528 | 521.33 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类(Ⅱ) | 5 | 526 | 520 | 526 | 523.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(Ⅱ) | 10 | 535 | 516 | 535 | 523.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 535 | 517 | 535 | 523.1 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 10 | 537 | 518 | 537 | 523.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 530 | 523 | 530 | 525.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 5 | 529 | 518 | 529 | 522.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 529 | 526 | 529 | 527.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 5 | 532 | 526 | 532 | 528.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 10 | 528 | 518 | 528 | 522.7 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 10 | 535 | 516 | 535 | 523.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 5 | 531 | 529 | 531 | 530 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 动物医学 | 5 | 546 | 526 | 546 | 530.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 528 | 525 | 528 | 526.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 532 | 523 | 532 | 527.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 532 | 523 | 532 | 527.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 5 | 534 | 527 | 534 | 528.6 |
