2023-08-21 11:48:20 | 魔幻网
2022年成都锦城学院分数线已经公布,以下是为大家整理的成都锦城学院2022年全国各批次分数线,以及四川省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022四川一本录取分数线
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 控制线 | 执行计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 538 | 32 | 548.104213115 | 538.093205123 | 540.3 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 515 | 21 | 533.117197093 | 515.099189104 | 518.6 | |
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 执行计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 审计学 | 538 | 32 | 548.104213115 | 538.093205123 | 540.3 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 审计学 | 515 | 21 | 533.117197093 | 515.099189104 | 518.6 |
2022四川普通类录取分数线魔幻网
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 控制线 | 执行计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 466 | 1278 | 536.104183091 | 509.109206096 | 512.902708681315 | |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 426 | 2535 | 528.106193103 | 465.107173085 | 471.450013594507 | |
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 执行计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 466 | 491 | 529.095183115 | 509.109206096 | 512.563379265737 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 466 | 16 | 516.108188103 | 510.093195108 | 512.103565099188 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 新闻学 | 466 | 38 | 519.111184096 | 510.091213088 | 512.758091411842 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 466 | 166 | 530.088196113 | 509.111184098 | 513.106370038061 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 广告学 | 466 | 24 | 521.10618511 | 510.097203082 | 513.268486054833 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 466 | 23 | 516.100198101 | 510.080202105 | 512.183156358348 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 城乡规划 | 466 | 7 | 514.094203098 | 510.094199103 | 511.668344103429 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 工程管理 | 466 | 1 | 514.107210101 | 514.107210101 | 514.107210101 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 工程造价 | 466 | 27 | 524.090201117 | 510.088215095 | 513.948089617778 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 建筑学 | 466 | 5 | 516.094189091 | 511.087180123 | 513.0965899078 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 466 | 39 | 523.086204117 | 510.092194106 | 513.919580358231 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 供应链管理 | 466 | 5 | 514.095200089 | 510.095191118 | 511.4995973 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 466 | 2 | 512.101203082 | 510.090201129 | 511.0957021055 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 466 | 13 | 515.095206103 | 510.101185107 | 511.716352866769 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 466 | 2 | 514.100193104 | 511.106185079 | 512.6031890915 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 466 | 1 | 510.082200111 | 510.082200111 | 510.082200111 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 电子商务 | 466 | 6 | 513.092223116 | 510.095192092 | 511.100362430667 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 466 | 184 | 535.106214095 | 509.111190103 | 513.67486856975 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 466 | 32 | 536.104183091 | 510.095197112 | 513.818476881063 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 经济统计学 | 466 | 13 | 517.108191105 | 510.084210108 | 512.639117874077 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 466 | 108 | 526.09818711 | 509.110197086 | 512.337331558139 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 商务英语 | 466 | 9 | 523.098204084 | 510.099192101 | 513.545967762667 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 466 | 6 | 517.111180121 | 509.114202089 | 512.437865263 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 法语 | 466 | 1 | 513.098198092 | 513.098198092 | 513.098198092 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 金融学类 | 466 | 46 | 530.1071911 | 509.112188096 | 513.100453560218 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 466 | 8 | 524.097191108 | 510.091198105 | 514.347695224 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 文科 | 国际商务 | 466 | 5 | 518.097197102 | 511.098192092 | 514.2983952986 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 426 | 20 | 480.107157089 | 466.100164096 | 469.6443097484 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 新闻学 | 426 | 21 | 480.105167094 | 466.08716809 | 470.759874480143 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 网络与新媒体 | 426 | 160 | 489.105162098 | 465.113164088 | 471.916144679006 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 广告学 | 426 | 29 | 481.098158097 | 466.086161107 | 469.611232820552 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 行政管理 | 426 | 8 | 494.10318309 | 466.092115101 | 473.099909968 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 426 | 486 | 528.106193103 | 465.108142097 | 471.760660771216 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 426 | 296 | 501.112195101 | 465.107175084 | 471.600254037125 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 426 | 105 | 487.084186097 | 465.112163093 | 471.65277024641 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 426 | 64 | 491.104171104 | 465.108176082 | 471.476577157734 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 426 | 111 | 495.099188089 | 465.112156087 | 470.875502752424 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划 | 426 | 12 | 475.074176109 | 466.0671811 | 471.260667845667 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 426 | 13 | 476.094171096 | 465.112148098 | 469.099864172769 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 426 | 86 | 497.107191092 | 465.112165082 | 471.229017548198 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 建筑学 | 426 | 21 | 501.113195089 | 465.108176082 | 470.242741665476 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 426 | 47 | 490.107223102 | 465.112195092 | 470.952901627298 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 426 | 25 | 482.109164088 | 466.091174095 | 469.90197661028 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 426 | 56 | 484.095165104 | 465.110150086 | 470.883755024875 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 供应链管理 | 426 | 3 | 484.095163097 | 465.112164093 | 472.103495432333 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 426 | 2 | 468.086168098 | 468.085181106 | 468.085674602 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 人力资源管理 | 426 | 11 | 485.103160106 | 466.106148103 | 472.100070368909 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 426 | 11 | 474.09318909 | 466.088178105 | 470.189980825 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 426 | 0 | |||
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 426 | 7 | 474.083168101 | 466.096167083 | 470.092878953857 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 426 | 309 | 499.120170095 | 465.109156095 | 472.215235089625 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 财务管理 | 426 | 56 | 499.108199098 | 466.079159099 | 472.796094526 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 经济统计学 | 426 | 18 | 482.119173094 | 466.09616109 | 471.208496316444 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 英语 | 426 | 101 | 485.086162101 | 465.108147087 | 470.222520938247 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 商务英语 | 426 | 5 | 481.093162095 | 466.096156106 | 470.6959514988 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 日语 | 426 | 2 | 467.099184104 | 466.103139095 | 466.6011615995 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 法语 | 426 | 4 | 474.084186088 | 469.089162105 | 471.5879128445 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 426 | 94 | 483.108163101 | 465.107173085 | 470.672324061926 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 426 | 56 | 482.100202083 | 466.079156103 | 470.313474863214 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 426 | 63 | 500.084194112 | 465.109153094 | 471.482013140032 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 426 | 25 | 487.107197082 | 466.104195097 | 470.98125541396 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 75 | 489.119208093 | 466.081183095 | 471.473813281027 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 426 | 41 | 482.106188093 | 465.108165095 | 470.177321091317 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 机器人工程 | 426 | 3 | 475.098186091 | 467.11019608 | 470.42985076 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 汽车服务工程 | 426 | 2 | 473.091187101 | 471.091191092 | 472.0911890965 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 智能工程与创意设计 | 426 | 2 | 467.094159096 | 466.107145095 | 466.6006520955 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 新媒体技术 | 426 | 14 | 477.103173105 | 465.111163087 | 470.379021596714 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 金融学类 | 426 | 65 | 509.100191108 | 465.109159078 | 472.822441433508 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 426 | 6 | 493.099153102 | 466.098181092 | 474.273323594333 |
四川 | 5703 | 本科一批 | 理科 | 国际商务 | 426 | 0 |
2022四川专科录取分数线
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 控制线 | 执行计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 150 | 155 | 485.094178106 | 447.099191094 | 456.0169463312 | |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 150 | 155 | 445.075153098 | 404.067134092 | 412.632308027348 | |
省份 | 招生代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 执行计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 150 | 11 | 473.09217209 | 450.083164093 | 456.546815717727 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 150 | 4 | 460.092181075 | 450.093185077 | 454.59493757825 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 文化创意与策划 | 150 | 21 | 465.088174095 | 448.103155081 | 455.479125556095 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 150 | 36 | 485.094178106 | 448.099153075 | 456.897677720361 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 大数据与审计 | 150 | 19 | 467.096185064 | 448.08716708 | 454.778495077842 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 150 | 19 | 465.096196059 | 447.103186056 | 455.358279908632 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 150 | 4 | 464.105188093 | 458.101200049 | 461.345442323 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 移动互联应用技术 | 150 | 4 | 456.091201095 | 448.084167092 | 450.335437845 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 150 | 23 | 465.115166083 | 448.090183087 | 456.009138733826 |
四川 | 5703 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 150 | 14 | 471.100179094 | 447.099191094 | 457.237249087429 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 150 | 19 | 429.115165096 | 405.087107089 | 412.50598377721 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 150 | 8 | 418.112166087 | 404.079142088 | 409.584517341125 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 文化创意与策划 | 150 | 4 | 414.082148091 | 405.085141089 | 408.58239534225 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 150 | 24 | 424.102115089 | 404.080137097 | 412.1259681755 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 大数据与审计 | 150 | 19 | 425.088134082 | 404.076138094 | 413.085195986632 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 150 | 4 | 410.09110209 | 404.0711391 | 407.8251215915 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 150 | 21 | 425.092119105 | 404.0801631 | 413.324099375333 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 150 | 12 | 436.110159087 | 404.067134092 | 414.337728421667 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 150 | 36 | 422.085143101 | 404.082122093 | 411.998831233139 |
四川 | 5703 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 150 | 8 | 445.075153098 | 409.073178083 | 419.328641714375 |
点击链接查看2022年成都锦城学院全国各专业录取分数线:http://zs.scujcc.edu.cn/lnfs/nlqfs2022.htm
2022普通类本科录取分数线
传统高考省份
3+1+2高考省份
3+3高考省份
2022年普通类专科录取分数线
传统高考省份
3+1+2高考省份
3+3高考省份
以上就是魔幻网整理的成都锦城学院2023录取分数线 成都锦城学院简介相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅魔幻网。
成都锦城学院专业排名(成都锦城学院怎么样)高考填报志愿时,成都锦城学院专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了省级一流本科专业,可以说是成都锦城学院最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。1、成都锦城学院省级一流本科专业序号学校名称专业名称级别......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频
成都锦城学院怎么样?好不好?(附网友评价)成都锦城学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。成都锦城学院好不好评价1学校的生活和学习环境都很不错,设施齐全,很现代化。学校的师资力量和教学水平都很不错,学习氛围相对来说也很浓郁,学生都挺积极上进的,环境
成都锦城学院专业排名(成都锦城学院怎么样)高考填报志愿时,成都锦城学院专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了省级一流本科专业,可以说是成都锦城学院最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。1、成都锦城学院省级一流本科专业序号学校名称专业名称级别......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频
锦城录取分数线20232023年锦城录取分数线如下:文科:本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。理科:本科第一批:520分;本科第二批:433分;专科批:150分。成都锦城学院前身是“四川大学锦城学院”,四川大学锦城学院由四川大学与四川锦城实业发展有限公司合作举办的一所独立学院,位于四川省成都市。2成都锦城学院是四川省教育厅主管的全日制普通
一、南开大学和成都锦城学院哪个好1、南开大学和成都锦城学院各自创办时间对比,分别为1919年和2005年。2、南开大学隶属关系是教育部,成都锦城学院隶属关系是四川省教育厅。3、南开大学是在天津,成都锦城学院是在四川。4、南开大学是公办,成都锦城学院是民办。5、南开大学是本科,成都锦城学院是本科。6、南开大学是211,985,成都锦城学院是非211非985。二、南开大学和成都锦城学院近三年录取分
一、天津大学和成都锦城学院哪个好1、天津大学和成都锦城学院各自创办时间对比,分别为1895年和2005年。2、天津大学隶属关系是教育部,成都锦城学院隶属关系是四川省教育厅。3、天津大学是在天津,成都锦城学院是在四川。4、天津大学是公办,成都锦城学院是民办。5、天津大学是本科,成都锦城学院是本科。6、天津大学是211,985,成都锦城学院是非211非985。二、天津大学和成都锦城学院近三年录取分
一、东北大学和成都锦城学院哪个好1、东北大学和成都锦城学院各自创办时间对比,分别为1923年和2005年。2、东北大学隶属关系是教育部,成都锦城学院隶属关系是四川省教育厅。3、东北大学是在辽宁,成都锦城学院是在四川。4、东北大学是公办,成都锦城学院是民办。5、东北大学是本科,成都锦城学院是本科。6、东北大学是211,985,成都锦城学院是非211非985。二、东北大学和成都锦城学院近三年录取分
一、北京大学和成都锦城学院哪个好1、北京大学和成都锦城学院各自创办时间对比,分别为1898年和2005年。2、北京大学隶属关系是教育部,成都锦城学院隶属关系是四川省教育厅。3、北京大学是在北京,成都锦城学院是在四川。4、北京大学是公办,成都锦城学院是民办。5、北京大学是本科,成都锦城学院是本科。6、北京大学是211,985,成都锦城学院是非211非985。二、北京大学和成都锦城学院近三年录取分
2023-11-12 06:03:02
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-07 17:05:53
2023-12-03 11:59:49