2023-08-20 15:56:03 | 魔幻网
高考填报志愿时,2022年厦门华天涉外职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门华天涉外职业技术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
厦门华天涉外职业技术学院2022年面向福建省夏季分专业第一轮征集计划数
面向普通类(历史科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 历史 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 364 | 364 | 364 |
002 | 建设工程管理 | 8 | 363 | 222 | 313 | ||
003 | 机械设计与制造 | 3 | 400 | 262 | 341 | ||
004 | 机电一体化技术 | 13 | 389 | 255 | 313.4 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 339 | 339 | 339 | ||
006 | 药品经营与管理 | 0 | 386 | 260 | 323.9 | ||
007 | 民航运输服务 | 7 | 360 | 263 | 306.4 | ||
008 | 空中乘务 | 12 | 450 | 236 | 351.3 | ||
009 | 计算机应用技术 | 9 | 392 | 236 | 303.9 | ||
010 | 计算机网络技术 | 17 | 402 | 271 | 342.4 | ||
011 | 软件技术 | 16 | 394 | 256 | 335.8 | ||
012 | 人工智能技术应用 | 9 | |||||
013 | 动漫制作技术 | 11 | 383 | 266 | 333.2 | ||
014 | 智能互联网络技术 | 14 | 360 | 299 | 329.5 | ||
015 | 健康管理 | 3 | 402 | 226 | 333.8 | ||
016 | 大数据与会计 | 12 | 357 | 258 | 328.8 | ||
017 | 国际商务 | 13 | 355 | 325 | 345.3 | ||
018 | 市场营销 | 5 | 387 | 225 | 328.1 | ||
019 | 电子商务 | 14 | 388 | 284 | 331.4 | ||
020 | 现代物流管理 | 8 | 362 | 233 | 301.7 | ||
021 | 旅游管理 | 13 | 377 | 252 | 314.5 | ||
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 299 | 299 | 299 | ||
023 | 烹饪工艺与营养 | 17 | 339 | 339 | 339 | ||
024 | 中西面点工艺 | 14 | 388 | 315 | 351.5 | ||
025 | 视觉传达设计 | 5 | 394 | 294 | 341.5 | ||
026 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 394 | 295 | 340 | ||
027 | 工艺美术品设计 | 6 | |||||
028 | 室内艺术设计 | 9 | 392 | 239 | 316.5 | ||
029 | 人物形象设计 | 4 | 328 | 289 | 308.5 | ||
030 | 学前教育 | 167 | 403 | 244 | 336.6 | ||
031 | 商务英语 | 7 | 425 | 234 | 355.6 | ||
面向普通类(物理科目组) | |||||||
院校代码 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 征集计划数 | 常规志愿分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
7067 | 物理 | 001 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 285 | 233 | 254 |
002 | 建设工程管理 | 30 | 365 | 276 | 327.4 | ||
003 | 机械设计与制造 | 5 | 362 | 249 | 306.3 | ||
004 | 机电一体化技术 | 40 | 368 | 255 | 311.9 | ||
005 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 334 | 334 | 334 | ||
006 | 药品经营与管理 | 35 | 380 | 310 | 345 | ||
007 | 民航运输服务 | 13 | 335 | 335 | 335 | ||
008 | 空中乘务 | 36 | 2334 | 275 | 304.5 | ||
009 | 计算机应用技术 | 26 | 385 | 252 | 311.6 | ||
010 | 计算机网络技术 | 34 | 392 | 240 | 323.4 | ||
011 | 软件技术 | 29 | 387 | 233 | 321.2 | ||
012 | 人工智能技术应用 | 19 | 333 | 333 | 333 | ||
013 | 动漫制作技术 | 44 | 361 | 307 | 335 | ||
014 | 智能互联网络技术 | 29 | 254 | 254 | 254 | ||
015 | 健康管理 | 15 | 357 | 357 | 357 | ||
016 | 大数据与会计 | 7 | 390 | 233 | 329 | ||
017 | 国际商务 | 11 | 308 | 308 | 308 | ||
018 | 市场营销 | 12 | 307 | 263 | 282 | ||
019 | 电子商务 | 45 | 367 | 237 | 283.1 | ||
020 | 现代物流管理 | 12 | 276 | 276 | 276 | ||
021 | 旅游管理 | 13 | |||||
022 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | |||||
023 | 烹饪工艺与营养 | 24 | 323 | 249 | 290 | ||
024 | 中西面点工艺 | 27 | 371 | 315 | 338.7 | ||
025 | 视觉传达设计 | 20 | 370 | 370 | 370 | ||
026 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 374 | 286 | 333.5 | ||
027 | 工艺美术品设计 | 4 | |||||
028 | 室内艺术设计 | 15 | 377 | 224 | 318.4 | ||
029 | 人物形象设计 | 3 | 312 | 312 | 312 | ||
030 | 学前教育 | 81 | 371 | 224 | 303.5 | ||
031 | 商务英语 | 63 | 357 | 357 | 357 |
厦门华天学院2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省普通文理征求计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
(填报志愿代码:4065) | |||||
面向普通文史类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | ||
2 | 民航运输 | 文史 | 8 | 340 | 340 |
3 | 空中乘务 | 文史 | 7 | 392 | 282 |
4 | 计算机应用技术 | 文史 | 12 | 312 | 295 |
5 | 计算机网络技术 | 文史 | 8 | 281 | 269 |
6 | 软件技术 | 文史 | 9 | 348 | 247 |
7 | 动漫制作技术 | 文史 | 10 | 312 | 225 |
8 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | ||
9 | 物联网工程技术 | 文史 | 7 | 393 | 361 |
10 | 健康管理 | 文史 | 8 | 353 | 353 |
11 | 会计 | 文史 | 15 | 375 | 314 |
12 | 审计 | 文史 | 7 | 380 | 380 |
13 | 国际商务 | 文史 | 6 | 434 | 264 |
14 | 市场营销 | 文史 | 15 | 314 | 314 |
15 | 电子商务 | 文史 | 14 | 324 | 228 |
16 | 物流管理 | 文史 | 7 | 308 | 283 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 12 | 304 | 304 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 5 | 364 | 310 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 7 | 316 | 316 |
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | ||
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 11 | 386 | 306 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 3 | 378 | 253 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 1 | 350 | 338 |
24 | 学前教育 | 文史 | 88 | 421 | 229 |
25 | 商务英语 | 文史 | 2 | 442 | 309 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | ||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | ||
面向普通理工类招生 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 建设工程管理 | 理工 | 8 | 285 | 221 |
2 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | ||
3 | 数控技术 | 理工 | 10 | 302 | 231 |
4 | 机电一体化技术 | 理工 | 15 | 321 | 252 |
5 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | ||
6 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 15 | 237 | 237 |
7 | 民航运输 | 理工 | 8 | 276 | 230 |
8 | 空中乘务 | 理工 | 9 | 291 | 257 |
9 | 计算机应用技术 | 理工 | 10 | 331 | 226 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 10 | 367 | 230 |
11 | 软件技术 | 理工 | 5 | 317 | 226 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 17 | 331 | 221 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | ||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 9 | 267 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 9 | 320 | 251 |
16 | 会计 | 理工 | 16 | 333 | 254 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | ||
18 | 国际商务 | 理工 | 8 | 320 | 282 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | ||
20 | 电子商务 | 理工 | 14 | 308 | 226 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | ||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | ||
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | ||
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 9 | 281 | 281 |
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 7 | 315 | 315 |
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 16 | 367 | 265 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 11 | 359 | 263 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | ||
29 | 学前教育 | 理工 | 145 | 338 | 222 |
30 | 商务英语 | 理工 | 5 | 336 | 252 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | ||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 |
厦门华天学院2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况
2020年面向福建省专科艺术批征求计划数及常规志愿投档分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 53 | 456 | 393 | 425 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 29 | 461 | 366 | 422 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 17 | 461 | 379 | 417 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 20 | 435 | 379 | 418 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 19 | 431 | 431 | 431 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 13 | 444 | 399 | 418 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 14 | 390 | 390 | 390 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 9 | 396 | 396 | 396 |
2020年高职分类考试面向高中类征集计划数及常规志愿投档分数情况
厦门华天涉外职业技术学院 | |||||
2020年高职分类考试面向高中类征集计划数及常规志愿投档分数情况 | |||||
院校代码:4041 | |||||
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 | 常规志愿投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
面向普通高中生类 | 06 | 建设工程管理 | 4 | 489 | 253 |
07 | 工业机器人技术 | 5 | 475 | 394 | |
08 | 民航运输 | 13 | 505 | 294 | |
09 | 烹调工艺与营养 | 4 | 662 | 427 | |
10 | 酒店管理 | 17 | 456 | 446 | |
11 | 旅游管理 | 25 | |||
12 | 物流管理(供应链物流方向) | 13 | 562 | 373 | |
13 | 电子商务 | 19 | 545 | 243 | |
14 | 市场营销 | 36 | 493 | 302 | |
15 | 国际商务 | 16 | 533 | 297 | |
16 | 审计 | 15 | |||
17 | 会计 | 23 | 574 | 269 | |
18 | 幼儿发展与健康管理 | 8 | |||
19 | 老年服务与管理 | 6 | 522 | 522 | |
20 | 商务英语 | 13 | 582 | 311 | |
21 | 学前教育 | 32 | 575 | 283 | |
22 | 人物形象设计 | 4 | 527 | 527 | |
23 | 室内艺术设计 | 2 | 550 | 224 | |
24 | 视觉传播设计与制作 | 36 | 458 | 345 | |
25 | 会展策划与管理 | 13 | 541 | 498 | |
26 | 健康管理 | 5 | 476 | 347 | |
27 | 物联网工程技术 | 6 | 440 | 345 | |
28 | 大数据技术与应用 | 6 | 519 | 273 | |
29 | 动漫制作技术 | 29 | 524 | 340 | |
30 | 软件技术 | 9 | 508 | 248 | |
31 | 计算机网络技术 | 3 | 521 | 283 | |
32 | 计算机应用技术 | 20 | 546 | 373 | |
33 | 空中乘务 | 14 | 601 | 407 | |
34 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 568 | 298 | |
35 | 机电一体化技术 | 5 | 459 | 405 | |
36 | 机械设计与制造 | 3 | 474 | 400 | |
37 | 数控技术 | 5 | 500 | 394 |
厦门华天学院2019年分专业录取分数情况
厦门华天学院2020年面向福建省秋季分专业计划及2019年分专业录取分数情况 | ||||||
(填报志愿代码:4065) | ||||||
面向普通文史类招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | 354 | 247 | 304 |
02 | 民航运输 | 文史 | 9 | 378 | 240 | 329 |
03 | 空中乘务 | 文史 | 10 | 417 | 217 | 302 |
04 | 计算机应用技术 | 文史 | 15 | 258 | 208 | 235 |
05 | 计算机网络技术 | 文史 | 10 | 298 | 298 | 298 |
06 | 软件技术 | 文史 | 13 | 379 | 351 | 359 |
07 | 动漫制作技术 | 文史 | 14 | 381 | 204 | 277 |
08 | 大数据技术与应用 | 文史 | 10 | |||
09 | 物联网工程技术 | 文史 | 9 | 353 | 353 | 353 |
10 | 健康管理 | 文史 | 9 | |||
11 | 会计 | 文史 | 20 | 364 | 205 | 301 |
12 | 审计 | 文史 | 8 | 378 | 240 | 309 |
13 | 国际商务 | 文史 | 10 | 400 | 308 | 354 |
14 | 市场营销 | 文史 | 16 | 309 | 309 | 309 |
15 | 电子商务 | 文史 | 17 | 372 | 221 | 313 |
16 | 物流管理 | 文史 | 9 | 361 | 322 | 342 |
17 | 旅游管理 | 文史 | 13 | 373 | 265 | 320 |
18 | 酒店管理 | 文史 | 9 | 384 | 280 | 339 |
19 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 8 | |||
20 | 会展策划与管理 | 文史 | 8 | 408 | 237 | 334 |
21 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 13 | 386 | 232 | 299 |
22 | 室内艺术设计 | 文史 | 10 | 352 | 219 | 295 |
23 | 人物形象设计 | 文史 | 3 | |||
24 | 学前教育 | 文史 | 140 | 412 | 209 | 312 |
25 | 商务英语 | 文史 | 9 | 449 | 293 | 384 |
26 | 老年服务与管理 | 文史 | 7 | |||
27 | 幼儿发展与健康管理 | 文史 | 10 | |||
面向普通理工类招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 建设工程管理 | 理工 | 11 | 327 | 215 | 271 |
02 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | 233 | 233 | 233 |
03 | 数控技术 | 理工 | 13 | 265 | 208 | 246 |
04 | 机电一体化技术 | 理工 | 18 | 277 | 208 | 243 |
05 | 工业机器人技术 | 理工 | 15 | |||
06 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 16 | |||
07 | 民航运输 | 理工 | 11 | 285 | 206 | 250 |
08 | 空中乘务 | 理工 | 12 | 268 | 243 | 256 |
09 | 计算机应用技术 | 理工 | 18 | 355 | 201 | 270 |
10 | 计算机网络技术 | 理工 | 13 | 324 | 222 | 289 |
11 | 软件技术 | 理工 | 18 | 378 | 217 | 280 |
12 | 动漫制作技术 | 理工 | 20 | 338 | 214 | 296 |
13 | 大数据技术与应用 | 理工 | 15 | |||
14 | 物联网工程技术 | 理工 | 11 | 248 | 248 | 248 |
15 | 健康管理 | 理工 | 11 | |||
16 | 会计 | 理工 | 22 | 331 | 213 | 277 |
17 | 审计 | 理工 | 10 | |||
18 | 国际商务 | 理工 | 11 | 314 | 287 | 301 |
19 | 市场营销 | 理工 | 20 | 241 | 241 | 241 |
20 | 电子商务 | 理工 | 20 | 277 | 214 | 244 |
21 | 物流管理 | 理工 | 10 | |||
22 | 旅游管理 | 理工 | 14 | 218 | 218 | 218 |
23 | 酒店管理 | 理工 | 9 | 247 | 241 | 244 |
24 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 10 | |||
25 | 会展策划与管理 | 理工 | 8 | |||
26 | 视觉传播设计与制作 | 理工 | 18 | 340 | 214 | 276 |
27 | 室内艺术设计 | 理工 | 14 | 285 | 280 | 283 |
28 | 人物形象设计 | 理工 | 3 | |||
29 | 学前教育 | 理工 | 165 | 334 | 216 | 287 |
30 | 商务英语 | 理工 | 11 | 338 | 202 | 301 |
31 | 老年服务与管理 | 理工 | 9 | |||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 12 | |||
面向艺术文招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术文 | 65 | |||
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 60 | 468 | 450 | 455 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 45 | 474 | 450 | 456 |
04 | 人物形象设计 | 艺术文 | 25 | 460 | 442 | 447 |
面向艺术理招生 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 2020年招生计划 | 2019年分专业录取分数情况 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
01 | 动漫制作技术 | 艺术理 | 20 | |||
02 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 20 | 439 | 398 | 419 |
03 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 15 | 424 | 383 | 400 |
04 | 人物形象设计 | 艺术理 | 10 | 423 | 423 | 423 |
厦门华天涉外职业技术学院(Xiamen Huatian International Vocation Institute),位于厦门,是一所创办于2002年1月的民办高等职业院校,2004年2月经福建省人民政府批准正式建校。
2002年1月,获得福建省政府批准筹建;2004年2月,经福建省人民政府批准,并报国家教育部备案,成为一所具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性普通高等院校。2006年9月,迁入厦门市翔安区文教园;2009年12月,通过首轮高等职院校人才培养工作评估;2016年10月,学校圆满完成第二轮高等职院校人才培养工作现场考察评估,获得专家的一致好评。
天门职业学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案的一所全日制普通高等院校,坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里、武汉城市圈、著名历史文化名城--天门市。学院占地面积800亩,建筑面积15万平方米,教学、生活、文体设施俱全,功能完备,育人环境清静幽雅,安全舒适。
以上就是魔幻网小编为大家带来的天门职业学院2023录取分数线 天门职业学院简介,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com厦门华天涉外职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 厦门华天涉外职业技术学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了厦门华天涉外职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、厦门华天涉外职业技术学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(201
天门职业学院简介天门职业学院是经湖北省人民政府批准建立、教育部备案的公办全日制普通高等院校,座落在驰名中外的茶圣(陆羽)故里,武汉城市圈著名历史文化名城—天门市。学院占地面积800亩,建筑面积25万平方米,教学、生活、文体设施齐备,功能完备,育人环境清静优雅,安全舒适。学院办学特色鲜明、师资力量雄厚、教学成果丰硕。现有中高级以上职称教师100多人,楚天技能名师8名,常年聘请客座教授20多名,“
厦门华天涉外职业技术学院怎么样?_厦门华天涉外职业技术学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考厦门华天涉外职业技术学院或者想要了解厦门华天涉外职业技术学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解厦门华天涉外职业技术学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于厦门华天涉外职业技术学
2021荆门职业学院分数线是多少分(荆门职业技术学院很可怕吗)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了荆门职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021荆门职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专......更多详细内容,欢迎关
高考多少分能上厦门南洋职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上厦门南洋职业学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上厦门南洋职业学院厦门南洋职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考240分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门
江门职业技术学院2022年录取分数线2022年江门职业技术学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年江门职业技术学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据江门职业技术学院官网最新权威发布整理的:2022年江门职业技术学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!2022年江门职业技术学院录取分数线:一、江门职业技术学院2022录取分数线(在本省)江门职业技术学院2022年在广东省
厦门城市职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次厦门城市职业学院隶属于福建省,是一所位于福建省厦门市的公立大学。本文为大家整理了厦门城市职业学院在福建省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考厦门城市职业学院有多难?考上厦门城市职业学院要多努力?考厦门城市职业学院需要多少分?”等问题。一、厦门城市职业学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科
厦门演艺职业学院是一个什么样的大学?2020年厦门演艺职业学院介绍大学学院2020年什么职业职业学院一个厦门介绍演艺什么样厦门演艺职业学院202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解厦门演艺职业学院2020年最新概况、2020年厦门演艺职业学院校园环境、厦门演艺职业学院本科招生专业、厦门演艺职业学院本科办学实力等厦门演艺职业学院2020年最新相关信息。已经帮各位
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51