2023-08-20 05:22:25 | 魔幻网
由于对华侨大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于福建的综合类大学时会充满各种疑问。比如:华侨大学怎么样好不好?华侨大学最好的专业是什么专业?华侨大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、华侨大学怎么样好不好?
从院校级别来看,华侨大学是一所比较好的名牌大学。学校隶属于中央统战部,入选成为中央部属、保研资格、双万计划、国家重点高校,级别比较高。
二、华侨大学最好的学科专业排名
以下这些学科受教育部及国际认可度高,可被称为华侨大学的强势王牌学科。
1、教育部全国第四轮学科评估结果
华侨大学被评为B的学科为:工商管理
华侨大学被评为B-的学科为:应用经济学、机械工程、土木工程、化学工程与技术
华侨大学被评为C+的学科为:哲学、法学、政治学、材料科学与工程、建筑学
华侨大学被评为C的学科为:中国语言文学、光学工程、软件工程
华侨大学被评为C-的学科为:化学、计算机科学与技术、管理科学与工程
2、进入ESI全球前1%的学科领域
华侨大学有4个学科进入了全球前1%,分别为:计算机科学、工程科学、化学、材料科学。
三、华侨大学最好的专业
1、华侨大学的国家级特色专业都是华侨大学最好的专业,具体名单如下:
中国语言文学类、土木工程、机械工程及自动化、旅游管理、建筑学、材料科学与工程。
2、华侨大学最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于福建省教育考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以华侨大学在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示华侨大学最好的专业排名。
根据排名可知:
华侨大学2022年在河北历史类收分最高的专业是新闻传播学类,其最低分为581分、最低位次为4578位;
华侨大学2022年在河北历史类收分最低的专业是旅游管理类,其最低分为559分、最低位次为9061位;
华侨大学2022年在河北物理类收分最高的专业是法学,其最低分为579分、最低位次为19795位;
华侨大学2022年在河北物理类收分最低的专业是材料科学与工程,其最低分为533分、最低位次为55500位。
下图为华侨大学最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅华侨大学在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大手机应用市场均可下载五米高考)
序号 | 省份 | 高考模式 | 科类 | 专业组 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | 本一或特殊线 | 备注 |
1 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
2 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 | 542 | |
3 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 | 542 | |
4 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
5 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
6 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
7 | 福建(1109临床医学) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
8 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 | 542 | |
9 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
10 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
11 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 | 520 | |
12 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 | 520 | |
13 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 | 520 | |
14 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 | 542 | |
15 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 | 542 | |
16 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 | 542 | |
17 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 | 520 | |
18 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 | 520 | |
19 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 | 520 | |
20 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 | 532 | |
21 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 | 532 | |
22 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 | 532 | |
23 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
24 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
25 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 | 538 | |
26 | 河北 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | 506 | 按专业投档 | |
27 | 河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | 487 | 按专业投档 | |
28 | 湖北 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
29 | 湖北 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
30 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 | 504 | |
31 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 | 504 | |
32 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 | 504 | |
33 | 湖南 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
34 | 湖南 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
35 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 | 475 | |
36 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 | 475 | |
37 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 | 475 | |
38 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 | 525 | |
39 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 | 525 | |
40 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 | 525 | |
41 | 江苏 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 | 516 | |
42 | 辽宁 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | 500 | 按专业投档 | |
43 | 辽宁 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | 501 | 按专业投档 | |
44 | 重庆 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | 493 | 按专业投档 | |
45 | 重庆 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | 476 | 按专业投档 | |
46 | 北京 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | 518 | ||
47 | 海南 | 3+3 | 综合改革 | 本科第A批 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | 569 | ||
48 | 山东 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | 513 | 按专业投档 | |
49 | 上海 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | 503 | ||
50 | 天津 | 3+3 | 综合改革 | 本科批A段 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | 583 | ||
51 | 浙江 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | 592 | 按专业投档 | |
52 | 安徽 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | 491 | ||
53 | 安徽 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | 523 | ||
54 | 甘肃 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | 442 | ||
55 | 甘肃 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | 485 | ||
56 | 广西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | 475 | ||
57 | 广西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | 532 | ||
58 | 贵州 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | 451 | ||
59 | 贵州 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | 549 | ||
60 | 河南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | 509 | ||
61 | 河南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | 527 | ||
62 | 黑龙江 | 传统 | 理工 | 一批本科(A) | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | 429 | ||
63 | 黑龙江 | 传统 | 文史 | 一批本科(A) | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | 463 | ||
64 | 吉林 | 传统 | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | 488 | ||
65 | 吉林 | 传统 | 文史 | 第一批(A段) | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | 511 | ||
66 | 江西 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | 509 | ||
67 | 江西 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | 529 | ||
68 | 内蒙古 | 传统 | 理工 | 本科一批A | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | 427 | ||
69 | 内蒙古 | 传统 | 文史 | 本科一批A | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | 459 | ||
70 | 宁夏 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | 412 | ||
71 | 宁夏 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | 487 | ||
72 | 青海 | 传统 | 理工 | 本科一批H | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | 335 | ||
73 | 青海 | 传统 | 文史 | 本科一批H | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | 409 | ||
74 | 山西 | 传统 | 理工 | 本科一批B | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | 498 | ||
75 | 山西 | 传统 | 文史 | 本科一批B | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | 517 | ||
76 | 陕西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | 449 | ||
77 | 陕西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | 484 | ||
78 | 四川 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | 515 | ||
79 | 四川 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | 538 | ||
80 | 新疆 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | 400 | ||
81 | 新疆 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | 443 | ||
82 | 云南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | 515 | ||
83 | 云南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 | 575 |
华侨大学2021年各省份录取情况统计
省份 | 高考模式 | 科类 | 专业组 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 本一(本科)线 | 备注 |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 563 | 562 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 566 | 563 | 561 | 561 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 580 | 565 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 571 | 559 | 552 | 552 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 575 | 558 | 554 | 554 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 509化学或地理 | 本科批 | 572 | 565 | 557 | 557 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 594 | 570 | 561 | 561 | 423 | |
福建(1108临床医学) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 579 | 569 | 563 | 563 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 509化学或地理 | 本科批 | 562 | 561 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 561 | 558 | 555 | 555 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 559 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 570 | 564 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 571 | 559 | 555 | 555 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 568 | 555 | 548 | 548 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 565 | 559 | 559 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 509化学或地理 | 本科批 | 552 | 548 | 543 | 543 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 700思想政治 | 本科批 | 568 | 563 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 570 | 563 | 558 | 558 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 566 | 559 | 551 | 551 | 467 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 500化学 | 本科批 | 569 | 561 | 556 | 556 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 506化学或生物 | 本科批 | 567 | 549 | 542 | 542 | 423 | |
福建(1110面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 559 | 550 | 550 | 423 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 573 | 558 | 555 | 555 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治 | 本科批 | 560 | 559 | 558 | 558 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 557 | 556 | 555 | 555 | 448 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 595 | 563 | 555 | 555 | 432 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 571 | 557 | 553 | 553 | 432 | |
广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 552 | 552 | 551 | 551 | 432 | |
北京 | 3+3 | 综合 | 本科普通批 | 535 | 522 | 517 | 517 | 400 | ||
内蒙古 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 567 | 551 | 535 | 525 | 488 | ||
内蒙古 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 538 | 503 | 481 | 481 | 418 | ||
广西 | 传统 | 文史 | 本科第一批 | 577 | 570 | 564 | 564 | 530 | ||
广西 | 传统 | 理工 | 本科第一批 | 570 | 539 | 528 | 528 | 487 | ||
天津 | 3+3 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 595 | 580 | 580 | 463 | ||
青海 | 传统 | 文史 | 本科一批B | 500 | 453 | 405 | 405 | 405 | ||
青海 | 传统 | 理工 | 本科一批B | 482 | 408 | 392 | 392 | 330 | ||
黑龙江 | 传统 | 文史 | 一批本科(A) | 558 | 541 | 533 | 533 | 472 | ||
黑龙江 | 传统 | 理工 | 一批本科(A) | 532 | 499 | 488 | 488 | 415 | ||
浙江 | 3+3 | 综合 | 普通类 | 623 | 600 | 578 | 578 | 495 | 按专业投档 | |
江苏 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 564 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江苏 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江苏 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 556 | 532 | 527 | 527 | 417 | |
江苏 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 544 | 528 | 525 | 525 | 417 | |
安徽 | 传统 | 文史 | 文理科本科一批 | 607 | 594 | 584 | 584 | 560 | ||
安徽 | 传统 | 理工 | 文理科本科一批 | 592 | 543 | 515 | 515 | 488 | ||
河南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 597 | 590 | 586 | 586 | 558 | ||
河南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 592 | 577 | 572 | 572 | 518 | ||
宁夏 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 558 | 537 | 516 | 516 | 505 | ||
宁夏 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 485 | 440 | 413 | 413 | 412 | ||
江西 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 601 | 597 | 594 | 594 | 559 | ||
江西 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 577 | 561 | 556 | 556 | 519 | ||
海南 | 3+3 | 综合 | 本科第A批 | 676 | 625 | 599 | 599 | 466 | ||
湖南 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 581 | 574 | 570 | 570 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 580 | 572 | 567 | 567 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 586 | 579 | 575 | 575 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 586 | 578 | 573 | 573 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 575 | 573 | 570 | 570 | 434 | |
云南 | 传统 | 文史 | 一本 | 613 | 600 | 588 | 588 | 565 | ||
云南 | 传统 | 理工 | 一本 | 568 | 547 | 533 | 533 | 520 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 历史 | 普通本科批 | 598 | 587 | 577 | 577 | 456 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 物理 | 普通本科批 | 588 | 565 | 549 | 549 | 336 | ||
山东 | 3+3 | 综合 | 本科普通批 | 583 | 569 | 552 | 555 | 444 | ||
四川 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 584 | 567 | 555 | 555 | 541 | ||
四川 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 594 | 557 | 531 | 531 | 521 | ||
湖北 | 3+1+2 | 历史 | 不限科目要求 | 本科批 | 596 | 592 | 590 | 590 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 历史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 593 | 592 | 591 | 591 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 596 | 582 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 591 | 583 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学或生物 | 本科批 | 578 | 575 | 572 | 572 | 397 | |
山西 | 传统 | 文史 | 本一批B | 571 | 559 | 552 | 552 | 543 | ||
山西 | 传统 | 理工 | 本一批B | 542 | 524 | 506 | 515 | 505 | ||
甘肃 | 传统 | 文史 | 本科一批普通文理 | 546 | 541 | 537 | 537 | 502 | ||
甘肃 | 传统 | 理工 | 本科一批普通文理 | 508 | 480 | 465 | 465 | 440 | ||
陕西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 560 | 539 | 528 | 528 | 499 | ||
陕西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 530 | 489 | 470 | 470 | 443 | ||
贵州 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 595 | 582 | 569 | 573 | 556 | ||
贵州 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 522 | 487 | 462 | 477 | 456 | ||
上海 | 3+3 | 综合 | 本科普通批 | 483 | 473 | 467 | 467 | 400 | ||
吉林 | 传统 | 文史 | 第一批(A段) | 548 | 539 | 533 | 533 | 519 | ||
吉林 | 传统 | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 504 | 482 | 489 | 482 | ||
河北 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 596 | 581 | 561 | 561 | 454 | 按专业投档 | |
河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 591 | 565 | 549 | 549 | 412 | 按专业投档 | |
新疆 | 传统 | 文史 | 本科一批次 | 530 | 515 | 494 | 494 | 466 | ||
新疆 | 传统 | 理工 | 本科一批次 | 494 | 465 | 450 | 450 | 405 | ||
重庆 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 588 | 574 | 560 | 560 | 456 | 按专业投档 | |
重庆 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 596 | 576 | 556 | 556 | 446 | 按专业投档 |
华侨大学2021年福建省(面向全省)各专业录取情况 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
1 | 082801 | 建筑学 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 572 | 570 | 568 | 467 | 不限 |
2 | 030101 | 法学 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 580 | 571 | 566 | 467 | 不限 |
3 | 0501 | 中国语言文学类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 579 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
4 | 010101 | 哲学(中西人文综合试验班) | 普通类本科批 | 历史科目组 | 577 | 570 | 566 | 467 | 不限 |
5 | 0503 | 新闻传播学类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
6 | 050201 | 英语 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 573 | 567 | 564 | 467 | 不限 |
7 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 566 | 563 | 561 | 467 | 政治或地理 |
8 | 0201 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 563 | 560 | 467 | 不限 |
9 | 030204 | 国际事务与国际关系 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 563 | 562 | 560 | 467 | 政治 |
10 | 050261 | 翻译 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
11 | 050207 | 日语 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 562 | 559 | 467 | 不限 |
12 | 020301 | 金融学 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 574 | 564 | 559 | 467 | 不限 |
13 | 0201 | 经济学类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 576 | 562 | 558 | 467 | 不限 |
14 | 082802 | 城乡规划 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 567 | 560 | 557 | 467 | 不限 |
15 | 082803 | 风景园林 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 562 | 559 | 557 | 467 | 不限 |
16 | 1202 | 工商管理类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 565 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
17 | 120204 | 财务管理 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 579 | 565 | 557 | 467 | 不限 |
18 | 1204 | 公共管理类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 570 | 561 | 557 | 467 | 不限 |
19 | 1209 | 旅游管理类 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 559 | 558 | 557 | 467 | 不限 |
20 | 0809 | 计算机类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 593 | 581 | 576 | 423 | 不限 |
21 | 080902 | 软件工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 588 | 580 | 575 | 423 | 不限 |
22 | 080905 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 580 | 573 | 571 | 423 | 不限 |
23 | 070202 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 576 | 572 | 570 | 423 | 不限 |
24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 592 | 575 | 569 | 423 | 不限 |
25 | 0501 | 中国语言文学类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 575 | 572 | 569 | 423 | 不限 |
26 | 082801 | 建筑学 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 594 | 577 | 568 | 423 | 不限 |
27 | 030101 | 法学 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 586 | 573 | 567 | 423 | 不限 |
28 | 0807 | 电子信息类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 590 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
29 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 584 | 571 | 566 | 423 | 不限 |
30 | 080207 | 车辆工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 575 | 569 | 565 | 423 | 不限 |
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 567 | 566 | 565 | 423 | 不限 |
32 | 0503 | 新闻传播学类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 579 | 568 | 565 | 423 | 不限 |
33 | 050201 | 英语 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 570 | 567 | 565 | 423 | 不限 |
34 | 020301 | 金融学 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 576 | 568 | 565 | 423 | 不限 |
35 | 070101 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 581 | 569 | 564 | 423 | 不限 |
36 | 082803 | 风景园林 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 587 | 567 | 563 | 423 | 不限 |
37 | 050261 | 翻译 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 564 | 564 | 563 | 423 | 不限 |
38 | 100201 | 临床医学 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 579 | 569 | 563 | 423 | 化学 |
39 | 080205 | 工业设计 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 571 | 565 | 562 | 423 | 不限 |
40 | 120204 | 财务管理 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 586 | 568 | 562 | 423 | 不限 |
41 | 080201 | 机械工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 570 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
42 | 0810 | 土木类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 588 | 567 | 561 | 423 | 不限 |
43 | 081003 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 577 | 566 | 561 | 423 | 不限 |
44 | 082802 | 城乡规划 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 581 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
45 | 1202 | 工商管理类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 580 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
46 | 0201 | 经济学类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 575 | 564 | 561 | 423 | 不限 |
47 | 083001 | 生物工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 575 | 564 | 560 | 423 | 化学或生物 |
48 | 100701 | 药学(生物与医药方向) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 563 | 561 | 560 | 423 | 化学或生物 |
49 | 070302 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 566 | 562 | 559 | 423 | 化学 |
50 | 070503 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 572 | 565 | 557 | 423 | 化学或地理 |
51 | 080401 | 材料科学与工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 568 | 560 | 555 | 423 | 化学 |
52 | 0813 | 化工与制药类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 562 | 558 | 554 | 423 | 化学或生物 |
53 | 0825 | 环境科学与工程类 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 569 | 558 | 554 | 423 | 化学或生物 |
54 | 080407 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 普通类本科批 | 物理科目组 | 571 | 556 | 552 | 423 | 化学 |
55 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 536.3 | 532.4 | 530.6 | 不限,综合分 | |
56 | 130401 | 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 534.8 | 532.2 | 529.8 | 不限,综合分 | |
57 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 543.8 | 540.9 | 538.8 | 不限,综合分 | |
