2023-08-20 04:19:44 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京科技大学天津学院计算机科学与技术(本科类)介绍信息:
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美全面发展,受到良好实际应用训练,掌握计算机科学与技术基本理论、专业知识和技能,具有较强实践能力,从事信息技术领域相关工作的高素质应用型专门人才。高考填志愿想要报考北京科技大学天津学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京科技大学天津学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程(纳米材料应用)(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 护理学(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 环境工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 会计学(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 机械工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流工程(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 410 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(纳米材料应用)(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 362 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 367 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 367 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 370 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 391 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 469 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学 | 478 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 465 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 法学(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程造价 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工程造价 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财务管理(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工程造价(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融工程(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融工程(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 450 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程)(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 360 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 364 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 368 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 369 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 380 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语 | 393 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 469 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语 | 475 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 478 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械工程 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 465 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 522 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 护理学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 环境工程(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械工程(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程,教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流工程(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:天津市市辖区宝坻区京津新城珠江北环东路1号天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 材料科学与工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 护理学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程(新材料制备与加工)(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工程造价(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 通信工程(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程(道路与桥梁工程)(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 自动化(天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财务管理(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法学(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 会计学(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 英语(办学地点:天津市宝坻区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
