2023-08-19 21:29:12 | 魔幻网
2022年本科录取分省分专业分数统计
层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
本 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 489 | 503 | 485 |
历史组合 | 国际经济与贸易 | 484 | 504 | 481 | ||
历史组合 | 现代物流管理 | 483 | 500 | 481 | ||
物理组合 | 材料成型及控制工程 | 463 | 495 | 459 | ||
物理组合 | 大数据与会计 | 475 | 511 | 471 | ||
物理组合 | 电子信息工程技术 | 476 | 497 | 472 | ||
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 463 | 477 | 460 | ||
物理组合 | 国际经济与贸易 | 472 | 500 | 467 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 471 | 492 | 467 | ||
物理组合 | 汽车工程技术 | 463 | 473 | 462 | ||
物理组合 | 软件工程技术 | 474 | 501 | 470 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 465 | 479 | 463 | ||
物理组合 | 网络工程技术 | 471 | 491 | 468 | ||
物理组合 | 物联网工程技术 | 469 | 495 | 467 | ||
物理组合 | 现代物流管理 | 469 | 478 | 467 | ||
物理组合 | 新能源汽车工程技术 | 468 | 486 | 465 | ||
物理组合 | 应用化工技术 | 460 | 472 | 457 | ||
物理组合 | 智能建造工程 | 464 | 481 | 462 | ||
物理组合 | 智能制造工程技术 | 467 | 494 | 465 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 471 | 517 | 468 | ||
河南 | 理工 | 电子信息工程技术 | 469 | 474 | 468 | |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 466 | 466 | 466 | ||
理工 | 机械设计制造及自动化 | 468 | 471 | 467 | ||
理工 | 生态环境工程技术 | 468 | 471 | 466 | ||
理工 | 自动化技术与应用 | 466 | 468 | 466 | ||
小计 | 468 | 474 | 466 | |||
湖北 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 460 | 464 | 458 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 457 | 458 | 456 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 473 | 520 | 458 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 457 | 461 | 456 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 459 | 464 | 457 | ||
江苏 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 478 | 480 | 477 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 475 | 475 | 475 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 476 | 476 | 476 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 476 | 477 | 475 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 476 | 476 | 476 | ||
辽宁 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 449 | 454 | 445 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 438 | 439 | 438 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 448 | 451 | 444 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 440 | 442 | 439 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 442 | 445 | 441 | ||
山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 476 | 483 | 474 | |
综合改革 | 钢铁智能冶金技术 | 472 | 474 | 472 | ||
综合改革 | 机械设计制造及自动化 | 473 | 475 | 473 | ||
综合改革 | 生态环境工程技术 | 473 | 476 | 472 | ||
综合改革 | 自动化技术与应用 | 475 | 479 | 474 | ||
山西 | 理工 | 电子信息工程技术 | 435 | 440 | 431 | |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 429 | 450 | 421 | ||
理工 | 机械设计制造及自动化 | 425 | 430 | 423 | ||
理工 | 生态环境工程技术 | 424 | 428 | 421 | ||
理工 | 自动化技术与应用 | 424 | 427 | 422 |
2022年专科录取分省分专业分数统计
层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
专 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 460 | 471 | 454 |
历史组合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 406 | 438 | 389 | ||
历史组合 | 电子商务 | 439 | 450 | 430 | ||
历史组合 | 电子信息类 | 433 | 446 | 429 | ||
历史组合 | 复合材料智能制造技术 | 413 | 430 | 405 | ||
历史组合 | 黑色金属材料类 | 445 | 452 | 438 | ||
历史组合 | 环境工程技术 | 435 | 440 | 432 | ||
历史组合 | 机械设计制造类 | 430 | 439 | 427 | ||
历史组合 | 计算机类 | 451 | 461 | 445 | ||
历史组合 | 建设工程管理类 | 444 | 452 | 439 | ||
历史组合 | 建筑消防技术 | 424 | 438 | 412 | ||
历史组合 | 健康管理 | 434 | 444 | 431 | ||
历史组合 | 金融服务与管理 | 436 | 449 | 432 | ||
历史组合 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 346 | 410 | 310 | ||
历史组合 | 金融科技应用(中外合作办学) | 309 | 381 | 263 | ||
历史组合 | 酒店管理与数字化运营 | 406 | 415 | 402 | ||
历史组合 | 空中乘务 | 392 | 427 | 374 | ||
历史组合 | 跨境电子商务 | 389 | 442 | 374 | ||
历史组合 | 旅游管理 | 426 | 438 | 411 | ||
历史组合 | 商务数据分析与应用 | 402 | 430 | 386 | ||
历史组合 | 市场营销 | 408 | 454 | 393 | ||
历史组合 | 市场营销(大数据营销方向) | 389 | 431 | 371 | ||
历史组合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 397 | 429 | 382 | ||
历史组合 | 物联网应用技术 | 438 | 452 | 435 | ||
历史组合 | 现代家政服务与管理 | 406 | 438 | 390 | ||
历史组合 | 现代物流管理 | 431 | 450 | 425 | ||
历史组合 | 药品经营与管理 | 441 | 448 | 434 | ||
历史组合 | 药品生产技术 | 435 | 436 | 435 | ||
历史组合 | 智能产品开发与应用 | 423 | 427 | 422 | ||
历史组合 | 智能网联汽车技术 | 433 | 438 | 428 | ||
历史组合 | 自动化类 | 436 | 472 | 431 | ||
历史组合 | 大数据技术(互联网学院) | 434 | 450 | 430 | ||
历史组合 | 电子商务(互联网学院) | 406 | 434 | 391 | ||
历史组合 | 广告艺术设计(互联网学院) | 421 | 431 | 415 | ||
历史组合 | 移动应用开发(互联网学院) | 419 | 438 | 409 | ||
历史组合 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 428 | 437 | 424 | ||
历史组合 | 跨境电子商务(互联网学院) | 374 | 409 | 363 | ||
物理组合 | 大数据与会计 | 451 | 457 | 442 | ||
物理组合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 410 | 416 | 405 | ||
物理组合 | 电子商务 | 426 | 446 | 421 | ||
物理组合 | 电子信息类 | 427 | 447 | 423 | ||
物理组合 | 复合材料智能制造技术 | 418 | 426 | 413 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 428 | 484 | 421 | ||
物理组合 | 环境工程技术 | 429 | 438 | 425 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 426 | 455 | 422 | ||
物理组合 | 计算机类 | 442 | 465 | 436 | ||
物理组合 | 建设工程管理类 | 438 | 449 | 435 | ||
物理组合 | 建筑消防技术 | 417 | 425 | 413 | ||
物理组合 | 健康管理 | 428 | 437 | 422 | ||
物理组合 | 金融服务与管理 | 428 | 432 | 425 | ||
物理组合 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 392 | 415 | 383 | ||
物理组合 | 金融科技应用(中外合作办学) | 382 | 419 | 371 | ||
物理组合 | 酒店管理与数字化运营 | 418 | 424 | 414 | ||
物理组合 | 空中乘务 | 410 | 419 | 404 | ||
物理组合 | 跨境电子商务 | 408 | 429 | 401 | ||
物理组合 | 旅游管理 | 417 | 423 | 414 | ||
物理组合 | 商务数据分析与应用 | 416 | 431 | 410 | ||
物理组合 | 市场营销 | 419 | 437 | 414 | ||
物理组合 | 市场营销(大数据营销方向) | 409 | 419 | 403 | ||
物理组合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 411 | 444 | 400 | ||
物理组合 | 物联网应用技术 | 429 | 441 | 427 | ||
物理组合 | 现代家政服务与管理 | 406 | 462 | 398 | ||
物理组合 | 现代物流管理 | 425 | 436 | 420 | ||
物理组合 | 新能源汽车技术 | 440 | 447 | 436 | ||
物理组合 | 药品经营与管理 | 424 | 429 | 422 | ||
物理组合 | 药品生产技术 | 431 | 446 | 427 | ||
物理组合 | 智能产品开发与应用 | 424 | 433 | 421 | ||
物理组合 | 智能网联汽车技术 | 425 | 429 | 424 | ||
物理组合 | 自动化类 | 430 | 475 | 425 | ||
物理组合 | 大数据技术(互联网学院) | 427 | 436 | 425 | ||
物理组合 | 电子商务(互联网学院) | 419 | 427 | 416 | ||
物理组合 | 广告艺术设计(互联网学院) | 421 | 426 | 419 | ||
物理组合 | 软件技术(互联网学院) | 432 | 454 | 429 | ||
物理组合 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 423 | 448 | 420 | ||
物理组合 | 移动应用开发(互联网学院) | 419 | 428 | 416 | ||
物理组合 | 跨境电子商务(互联网学院) | 406 | 424 | 400 | ||
安徽 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 361 | 383 | 336 | |
理工 | 机械设计制造类 | 383 | 389 | 377 | ||
理工 | 计算机类 | 395 | 405 | 385 | ||
理工 | 自动化类 | 382 | 396 | 363 | ||
小计 | 379 | 405 | 336 | |||
文史 | 计算机类 | 330 | 332 | 327 | ||
文史 | 旅游管理 | 292 | 292 | 292 | ||
文史 | 市场营销 | 300 | 314 | 290 | ||
小计 | 306 | 332 | 290 | |||
甘肃 | 理工 | 环境工程技术 | 276 | 281 | 271 | |
理工 | 机械设计制造类 | 313 | 324 | 296 | ||
理工 | 计算机类 | 287 | 301 | 273 | ||
理工 | 金融服务与管理 | 265 | 265 | 265 | ||
理工 | 自动化类 | 297 | 332 | 278 | ||
小计 | 295 | 332 | 265 | |||
文史 | 金融服务与管理 | 367 | 380 | 354 | ||
文史 | 市场营销 | 312 | 352 | 255 | ||
小计 | 330 | 380 | 255 | |||
广东 | 历史组合 | 黑色金属材料类 | 336 | 368 | 304 | |
历史组合 | 市场营销 | 300 | 312 | 293 | ||
历史组合 | 自动化类 | 336 | 359 | 314 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 381 | 396 | 366 | ||
物理组合 | 市场营销 | 350 | 368 | 342 | ||
物理组合 | 自动化类 | 407 | 417 | 395 | ||
贵州 | 理工 | 环境工程技术 | 273 | 362 | 231 | |
理工 | 酒店管理与数字化运营 | 239 | 252 | 228 | ||
理工 | 旅游管理 | 230 | 254 | 216 | ||
理工 | 自动化类 | 278 | 310 | 243 | ||
小计 | 260 | 362 | 216 | |||
文史 | 环境工程技术 | 405 | 442 | 363 | ||
文史 | 酒店管理与数字化运营 | 375 | 375 | 375 | ||
文史 | 现代物流管理 | 387 | 389 | 385 | ||
小计 | 394 | 442 | 363 | |||
河南 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 368 | 368 | 368 | |
理工 | 环境工程技术 | 384 | 393 | 368 | ||
理工 | 机械设计制造类 | 371 | 380 | 362 | ||
理工 | 现代物流管理 | 399 | 405 | 394 | ||
理工 | 自动化类 | 379 | 406 | 363 | ||
小计 | 381 | 406 | 362 | |||
文史 | 现代物流管理 | 388 | 421 | 366 | ||
小计 | 388 | 421 | 366 | |||
黑龙江 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 286 | 300 | 272 | |
理工 | 建设工程管理类 | 297 | 305 | 290 | ||
理工 | 现代物流管理 | 280 | 288 | 271 | ||
小计 | 287 | 305 | 271 | |||
文史 | 建设工程管理类 | 350 | 353 | 348 | ||
文史 | 现代物流管理 | 342 | 345 | 338 | ||
小计 | 346 | 353 | 338 | |||
湖北 | 历史组合 | 电子信息类 | 295 | 300 | 291 | |
历史组合 | 机械设计制造类 | 294 | 296 | 293 | ||
历史组合 | 计算机类 | 329 | 336 | 323 | ||
历史组合 | 自动化类 | 372 | 421 | 317 | ||
物理组合 | 电子信息类 | 354 | 358 | 351 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 369 | 385 | 350 | ||
物理组合 | 计算机类 | 384 | 403 | 365 | ||
物理组合 | 自动化类 | 348 | 351 | 346 | ||
江苏 | 历史组合 | 黑色金属材料类 | 423 | 423 | 423 | |
历史组合 | 机械设计制造类 | 430 | 438 | 423 | ||
历史组合 | 计算机类 | 387 | 389 | 386 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 395 | 395 | 395 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 352 | 352 | 352 | ||
物理组合 | 计算机类 | 415 | 415 | 415 | ||
物理组合 | 市场营销 | 351 | 360 | 343 | ||
辽宁 | 历史组合 | 黑色金属材料类 | 353 | 353 | 353 | |
历史组合 | 机械设计制造类 | 371 | 374 | 368 | ||
历史组合 | 建设工程管理类 | 396 | 396 | 396 | ||
历史组合 | 市场营销 | 364 | 364 | 364 | ||
历史组合 | 自动化类 | 374 | 377 | 372 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 379 | 382 | 376 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 381 | 386 | 377 | ||
物理组合 | 建设工程管理类 | 387 | 387 | 387 | ||
物理组合 | 市场营销 | 378 | 427 | 350 | ||
物理组合 | 自动化类 | 404 | 422 | 392 | ||
宁夏 | 理工 | 机械设计制造类 | 279 | 295 | 268 | |
理工 | 计算机类 | 290 | 302 | 263 | ||
理工 | 自动化类 | 288 | 316 | 259 | ||
小计 | 286 | 316 | 259 | |||
山东 | 综合改革 | 环境工程技术 | 448 | 449 | 448 | |
综合改革 | 机械设计制造类 | 435 | 445 | 429 | ||
综合改革 | 自动化类 | 440 | 447 | 436 | ||
山西 | 理工 | 电子信息类 | 356 | 361 | 351 | |
理工 | 复合材料智能制造技术 | 354 | 355 | 353 | ||
理工 | 环境工程技术 | 352 | 353 | 352 | ||
理工 | 机械设计制造类 | 358 | 361 | 356 | ||
理工 | 计算机类 | 365 | 369 | 363 | ||
理工 | 自动化类 | 366 | 399 | 356 | ||
小计 | 360 | 399 | 351 | |||
文史 | 环境工程技术 | 369 | 369 | 369 | ||
文史 | 计算机类 | 379 | 390 | 368 | ||
文史 | 市场营销 | 363 | 363 | 363 | ||
小计 | 373 | 390 | 363 | |||
四川 | 理工 | 电子信息类 | 365 | 385 | 350 | |
理工 | 环境工程技术 | 362 | 377 | 347 | ||
理工 | 机械设计制造类 | 338 | 343 | 334 | ||
理工 | 计算机类 | 358 | 383 | 328 | ||
理工 | 建设工程管理类 | 333 | 338 | 329 | ||
理工 | 自动化类 | 383 | 416 | 351 | ||
小计 | 358 | 416 | 328 | |||
文史 | 计算机类 | 342 | 425 | 299 | ||
小计 | 342 | 425 | 299 | |||
新疆 | 理工 | 电子信息类 | 247 | 255 | 238 | |
理工 | 市场营销 | 232 | 237 | 228 | ||
理工 | 自动化类 | 232 | 243 | 214 | ||
小计 | 239 | 255 | 214 | |||
文史 | 金融服务与管理 | 256 | 265 | 247 | ||
文史 | 旅游管理 | 188 | 188 | 188 | ||
文史 | 市场营销 | 223 | 239 | 208 | ||
小计 | 229 | 265 | 188 | |||
云南 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 391 | 394 | 388 | |
理工 | 环境工程技术 | 401 | 431 | 343 | ||
理工 | 现代物流管理 | 363 | 393 | 343 | ||
小计 | 384 | 431 | 343 | |||
文史 | 计算机类 | 465 | 491 | 452 | ||
文史 | 现代物流管理 | 490 | 490 | 490 | ||
小计 | 468 | 491 | 452 | |||
重庆 | 历史组合 | 计算机类 | 364 | 397 | 297 | |
历史组合 | 金融服务与管理 | 307 | 323 | 265 | ||
历史组合 | 自动化类 | 342 | 404 | 289 | ||
物理组合 | 计算机类 | 412 | 418 | 407 | ||
物理组合 | 金融服务与管理 | 402 | 406 | 399 | ||
物理组合 | 自动化类 | 392 | 410 | 384 |
河北工业职业技术大学(Hebei Vocational University of Industry and Technology),位于河北省石家庄市,是教育部现代学徒制试点单位、国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划((B档),获得全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校称号。
学校前身是龙烟钢铁公司技术学校、河北冶金职工大学和河北省冶金工业学校。1999年,在河北冶金职工大学与河北省冶金工业学校基础上建立河北工业职业技术学院。2003年,河北工业职业技术学院唐山分院改建为唐山科技职业技术学院,河北外贸学校并入河北工业职业技术学院。2013年10月,河北银行学校并入河北工业职业技术学院。2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术学院与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。
河北农业大学种子科学与工程(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北农业大学种子科学与工程(本科类)介绍信息:一、培养目标:具备植物育种、种子加工贮藏、种子质量检测、种子营销基本理论和基本技能,能在种子相关部门或单位从事教学与科研、技术与设计、推广与开发、经营与管理等工作的高级科学技术人才二、主要课程:植物生理学、普通遗传学、基础生物化学、种子生物学、市场营销学、种子
河北农业大学现代科技学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名河北农业大学现代科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上河北农业大学现代科技学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解河北农业大学现代科技学院最近几年在理科、文科,以及河北农业大学现代科技学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含河北农业大学现代科
河北经贸大学经济管理学院是一个什么样的大学?2020年河北经贸大学经济管理学院介绍河北大学管理经济管理学院学经济管理学2020年什么一个经贸管理学院经济介绍理学河北经贸河北经贸大学经贸大学什么样经济管理学院理学院202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解河北经贸大学经济管理学院2020年最新概况、2020年河北经贸大学经济管理学院校园环境、河北经贸大学经济管理
河北医科大学中西医临床医学(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北医科大学中西医临床医学(本科类)介绍信息:中西医临床医学一、培养目标本专业培养适应我国医药卫生事业现代化发展需要,德、智、体、美等全面发展,掌握中医学、临床医学基本理论、基本知识、基本技能,具有对常见病、多发病进行中西医结合临床诊疗的能力,能在医疗卫生领域从事医疗、预防、保健、康复等方面工作的中西医临床医
河北地质大学产品设计(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北地质大学产品设计(本科类)介绍信息: (本科--授予学士学位)(珠宝首饰方向):培养目标:本专业培养具备较高的艺术修养与审美能力,能够运用珠宝首饰专业设计方法与工艺技能及先进科技手段,独立从事珠宝首饰及相关产品设计与制作、宝玉石的设计与加工、珠宝首饰展示设计、首饰佩戴与形象设计等工作的高级应用型专门人才。
河北农业大学现代科技学院风景园林(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北农业大学现代科技学院风景园林(本科类)介绍信息:一、培养目标:本专业主要培养具备城市规划、城市设计、风景园林规划设计等方面的知识,能从事城市规划设计、风景名胜区、森林公园、旅游区、城市各类绿地规划设计、人居环境与公共工程景观设计的高级应用型人才。二、培养要求:1.掌握风景园林学科的基本理论、基
2019年河北省高考分数线·河北师范大学2019年河北省河北师范大学文科分数线是595分,理科是562分。河北师范大学(HebeiNormalUniversity)位于河北省会石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年
河北工业大学制药工程(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北工业大学制药工程(本科类)介绍信息:培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,能适应我国现代化建设需要,具备化学、药学和工程学的科学基础和从事药品及其他化学品的技术开发和工程设计能力,在工程应用研究等方面具有良好的开拓精神、创新意识和实践能力的高级工程技术人才。学制:四年学位:工学学士主干课程和特色课程
2023-11-12 06:03:02
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-07 17:05:53
2024-03-13 05:11:12