2023-08-19 11:46:12 | 魔幻网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考宁夏医科大学的考生们注意了,宁夏医科大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年宁夏医科大学的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 儿科学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 临床医学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(办学地点:雁湖校区) | 535 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 563 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 药学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 中医学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 基础医学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 预防医学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 儿科学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床药学(办学地点:雁湖校区) | 469 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 预防医学(办学地点:雁湖校区) | 510 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学(办学地点:雁湖校区) | 580 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 536 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 儿科学 | 551 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 554 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 儿科学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(雁湖校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(在雁湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(在雁湖校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 儿科学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 519 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 521 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 535 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 550 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 553 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(五年) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 儿科学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床药学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 预防医学(教学地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号雁湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(雁湖校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(雁湖校区) | 0 |
麻醉学
麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,通常用于手术或急救过程中。
护理学
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
康复治疗学
康复治疗学专业是医学技术类的一种,国内众多医科大学都开设该专业。可以培养出融康复、医疗、预防、保健为一体的康复治疗师。这些治疗师具有较扎实的康复治疗学基础理论、医学基本知识及其相关自然科学知识,具有较强的人际交流能力和良好的职业道德。我国的康复治疗专业开班较晚,目前我国高等院校的培养模式以西医为主,以我国传统医学为辅,齐头并进。
药学
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
宁夏医科大学护理专业介绍 宁夏医科大学位于银川市。学校前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并,重建宁夏医学院。1978年开始开展研究生教育。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。 2010年2月成为立项建设的新增博士学位授予单位。2013年成为第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校,"
宁夏医科大学王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样 宁夏医科大学王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的宁夏医科大学王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、宁夏医科大学王牌专业名单2019年度国家级一流本科专业建设点名单:临床医学、药学、医学检验技术2019年度自治
宁夏医科大学录取分数线2022年524分。根据查询宁夏医科大学官网显示:宁夏医科大学2022年在山东省的最低录取分数线为524分,宁夏医科大学位于宁夏回族自治区首府银川市。学校前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并,重建宁夏医学院。宁夏医科大学排名2022年宁夏医科大学排医学院校33名,全国院校253
宁夏大学新华学院专升本土木工程专业介绍?【专升本快速报名和免费咨询:https://www.87dh.com/xl/】宁夏大学新华学院专升本土木工程专业介绍已经公布,从专业简介、特色优势、师资队伍、主要课程及就业方向等几个方面做了详细讲解。详情如下:宁夏大学新华学院专升本土木工程专业介绍点击查看:宁夏统招专升本题库试题专业名称:土木工程培养目标:本专业培养掌握工程力学
宁夏医科大学专科分数线宁夏医科大学专科分数线如下:一、宁夏医科大学2022录取分数线(在本省)宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科468分。宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科435分、文科494分。宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科347分、文科443分
宁夏医科大学专科分数线宁夏医科大学专科分数线如下:一、宁夏医科大学2022录取分数线(在本省)宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科468分。宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科435分、文科494分。宁夏医科大学2022年在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科347分、文科443分
宁夏医科大学2022年研究生录取分数线宁夏医科大学2022年研究生录取分数线是305。查询相关公开信息显示,宁夏医科大学2022年研究生录取最低分是305,考研派汇总了各个研究生招生院校的考研录取数据,包含并不仅限于,考研调剂来源和去向数据,考研调剂录取分数线数据等等。宁夏医科大学专科分数线宁夏医科大学专科分数线如下:一、宁夏医科大学2022录取分数线(在本省)宁夏医
宁夏医科大学2021年单招时间2021年8月30号。宁夏医科大学与2021年8月30号面向全国21个省(直辖市、自治区)招收普通全日制本、专科及少数民族预科生。本校分专业招生计划,报宁夏回族自治区教育厅审核后由各省(自治区、直辖市)招生主管部门向社会公布。宁夏医科大学录取2022年宁夏医科大学最低录取线553分。宁夏医科大学位于宁夏回族自治区首府银川市。学校前身是1958年
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51