2023-08-18 17:35:20 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北传媒学院录音艺术(本科类)介绍信息:
录音艺术(音乐方向):
本专业培养适应现代社会经济、文化科技、教育发展需要的素质较高、基础扎实、有高度责任感和事业心并有发展潜力,既有丰富的音乐文化积淀,又掌握现代先进录音技术,有相当艺术修养并与国际艺术专业领域发展相适应的复合型录音艺术人才。在此基础上,为了学生的个性发展及适应社会的需要,适当延伸与录音艺术专业相关的专业主修方向,如演出、音响设计、唱片录制与制作、声音后期制作、电子音乐作曲、多媒体音乐设计与制作及音乐传播等。学生毕业后,能够在各类传媒系统及文化艺术部门从事声音(音响)设计及操作、录制、制作,影视剧、纪录片前期与后期录音、拟音、制作,以及音乐创作、音乐传播、演出经纪人等工作。
课程设置:艺术概论 、录音艺术概论、基本乐理 、工程听觉训练、录音及音乐软件研究及应用、中外电影史、影片分析、影视录音工艺、音响设计、音乐编辑、录音棚录音技术、现场调音、音乐混音、音乐传播理论基础、音乐市场及推广、录音设备音频标准与声频测量
今天为大家整理的是河北传媒学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022河北省录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | — | 469 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | — | 474 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | — | 456 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | — | 454 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | — | 449 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | — | 455 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | — | 457 | — |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 76 | 319 | 514.35 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 263 | 314 | 74.047 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 141 | 384 | 468.325 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 262 | 312 | 65.245 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 205 | 314 | 492.1 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 127.5 | 411 | 467.638 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 210 | 312 | 498.725 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 209 | 312 | 492.263 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 117.54 | 319 | 429.405 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 133.3 | 314 | 476.475 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.167 | 344 | 62.217 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 210 | 312 | 494.738 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 224 | 331 | 510.788 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 223 | 319 | 58.75 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 210.75 | 319 | 504.1 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 161.6 | 318 | 549.758 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 214.25 | 317 | 504.988 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 129 | 316 | 459.484 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 130.5 | 422 | 465.388 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 260 | 313 | 64.2 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 129 | 408 | 467.875 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 212.75 | 313 | 500.088 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 222.3 | 316 | 64.88 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 115.66 | 312 | 434.179 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 136.13 | 312 | 481.238 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 127.5 | 416 | 464.538 |
点击链接查询其他省市录取情况:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
各专业录取最低分
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 文化最低分 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 427 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 443 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | 440 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 442 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | 442 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 448 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 中国语言文学类 | 451 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 467 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | 466 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 469 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | 466 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 465 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 478 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 135.33 | 381 | 462.304 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 112 | 400 | 450.4 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 111 | 410 | 448.238 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 120.5 | 393 | 449.475 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 113 | 421 | 451.713 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 60 | 299 | 405.9 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 159.86 | 354 | 545.1 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 207 | 289 | 483.375 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 203.5 | 289 | 471.788 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 196.75 | 290 | 475.563 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 207.75 | 297 | 492.538 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 205.5 | 290 | 465.663 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 199.75 | 291 | 475.238 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 199 | 290 | 479.325 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 209.5 | 297 | 486.7 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 201 | 293 | 481.65 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 133.24 | 289 | 463.545 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 100 | 295 | 358.796 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 124.67 | 291 | 440.25 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 124.66 | 289 | 446.516 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 209 | 290 | 54.817 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 248.55 | 310 | 70.657 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 252.5 | 289 | 71.78 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 251 | 308 | 70.887 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 236.25 | 305 | 68.13 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 212.1 | 292 | 62.16 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 220.5 | 306 | 57.883 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 250.33 | 293 | 62.112 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 232.33 | 297 | 59.122 |
河北传媒学院2020年分省分专业录取分数线
河北传媒学院(Hebei Institute Of Communications),简称“河传”,位于河北省石家庄市,是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。
学校建于2000年,2007年经教育部批准正式升为本科院校,2009年获得学士学位授予权。2011年经国家学位委员会批准获得全日制硕士研究生招生资格,2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生,2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。魔幻网
以上就是关于河北传媒学院2023录取分数线 河北传媒学院简介的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注魔幻网。河北传媒学院戏剧影视美术设计(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是河北传媒学院戏剧影视美术设计(本科类)介绍信息:(影视美术与环艺设计方向)本专业旨在培养既具备现代视觉艺术设计观念和理论基础,又掌握最新的影像媒体技术表现手段,能在多个领域从事视听艺术设计创作,适应信息时代需求的高素质、跨领域、复合型视觉艺术人才。立足于现代电视传播对视觉设计的需要,培养具有创造性思维和现
河北传媒学院简介河北传媒学院是一所以传媒、艺术类专业为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的民办普通全日制本科院校,经教育部备案,国际代码为12784。学校始建于2000年,2005年筹备升本,并招收第一届本科生,2007年经教育部批准正式升为本科院校,2009年获得学士学位授予权。2011年经国家学位委员会批准获得全日制硕士研究生招生资格,2013年开始与中国艺术研究院联合招收培养博士研究生,
河北传媒大学与河北传媒学院什么关系截止2020年11月21日,在河北是没有河北传媒大学的,只有河北传媒学院。河北传媒学院是一所以传媒艺术类专业为主,艺、文、工、管、教等多学科兼容的全日制民办普通高等学校,经教育部备案,学校代码为12784。河北传媒学院始建于2000年,2007年升格为本科院校,2011年成为全国民办院校首批专业硕士研究生培养单位,2013年开始与中国艺术研究院联合培
2022河南开封科技传媒学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是河南开封科技传媒学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022河南开封科技传媒学院录取分数线【全国】2021河南开封科技传媒学院录取分数线【河南】2020河南开封科技传媒学院录取分数线【全国】河南大学民生学院普通本科(普通类)2020年度录取分数线(河
山西传媒学院学费山西传媒学院一年的学费主要分为3档,具体收费标准如下:第一档:5000元/年(新闻学广播电视学网络与新媒体数字出版 广播电视工程数字媒体技术虚拟现实技术 )第二档:7000元/年(广告学文化产业管理)第三档:8500元/年(电影学戏剧影视文学影视摄影与制作)山西传媒大学是一所公办大学,有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专
北京艺术传媒职业学院2019年各省各专业录取分数线高考填志愿想要报考北京艺术传媒职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京艺术传媒职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019北京艺术传媒职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批文物修复与保护(书画鉴定方向)02019北京理科专科批摄影摄像技术(政治C,历史C)1202
四川文化传媒职业学院怎么样?_四川文化传媒职业学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考四川文化传媒职业学院或者想要了解四川文化传媒职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解四川文化传媒职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于四川文化传媒职业学院简介的相关信息,供大家
2022年天津传媒学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2022年天津传媒学院在辽宁物理类的录取分数线为437分;历史类的录取分数线为471分。天津传媒学院在黑龙江理科的录取分数线为353分;文科的录取分数线为403分。天津传媒学院在浙江综合类的录取分数线为531分。2022天津传媒学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类459/141008
2023-11-12 06:03:02
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-08 08:53:15
2023-12-07 17:05:53