2023-08-18 08:34:50 | 魔幻网
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021阜新高等专科学校分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 325 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 311 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 291 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 288 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 284 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 262 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 255 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 252 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 250 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 249 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 237 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 230 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 226 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 213 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 194 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 155 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 150 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 150 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0T | 小学语文教育(师范类) | 408 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0V | 小学教育(师范类) | 390 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0G | 动物医学 | 382 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0N | 工程造价 | 377 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0U | 学前教育(师范类) | 365 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 04 | 电力系统自动化技术 | 355 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 09 | 数字媒体技术 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0H | 畜牧兽医 | 354 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 02 | 现代移动通信技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0A | 动漫制作技术 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0J | 大数据与会计 | 352 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0B | 广告艺术设计 | 346 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 07 | 机电一体化技术 | 333 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 331 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 03 | 新能源汽车技术 | 329 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0S | 现代文秘 | 324 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0M | 建筑工程技术 | 323 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0P | 道路与桥梁工程技术 | 321 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0D | 护理 | 314 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0L | 工程测量技术 | 312 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 06 | 制冷与空调技术 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 01 | 汽车制造与试验技术 | 302 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0F | 园林技术 | 299 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 08 | 工业机器人技术 | 295 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0E | 园艺技术 | 294 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0K | 市场营销 | 286 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0Q | 导游 | 283 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0R | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 1250 | 阜新高等专科学校 | 0C | 蒙医学 | 226 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 347 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 2144 | 阜新高等专科学校 | 436 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1292 | 阜新高等专科学校 | 130 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 188 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 224 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5890 | 阜新高等专科学校 | 150 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 2150 | 阜新高等专科学校 | 101 | 第1组 | 374 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0496 | 阜新高等专科学校 | 375 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 268 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4292 | 阜新高等专科学校 | 343 |
阜新高等专科学校始建于1958年,原名为阜新市师范专科学校;1984年经辽宁省人民政府批准,成立阜新师范专科学校;1993年,经国家教委批准,更名为阜新高等专科学校。魔幻网
按照省、市政府地方院校调整的有关指示精神,自1999年至2014年,阜新师范学校、阜新职工大学、阜新市财贸学校、辽宁广播电视大学阜新分校、阜新公路学校相继并入阜新高等专科学校,现已形成以高等职业教育为主体,以中等职业教育、成人教育和开放大学为两翼的“一体两翼多元化”特色办学体系。
阜新高等专科学校怎么样?我感觉这个学校无论从校园环境还是从师资力量上看,是很不错的,就业情况也很不错。以下是对这个学校的详细介绍:阜新高等专科学校是国务院批准,教育部备案的一所全日制普通高校。学校座落在辽宁省阜新市市区,东临三?6?1一八公园,西靠迎宾大桥,南与阜新火车站仅一河之隔,北面是阜新经济技术开发区,交通便利,景色宜人。学校占地面积15万平方米,建筑面积7.5万平方米,教学设备总
阜新高等专科学校排名第几,阜新高等专科学校最好的专业2022年阜新高等专科学校比较好的专业是制冷与空调技术、动物医学、汽车制造与试验技术。:1、阜新高等专科学校开设专业名单一览表类别专业名称农业类(专)园艺技术林业类(专)园林技术畜牧业类(专)动物医学畜牧兽医测绘地理信息类(专)工程测量技术电力技术类(专)电力系统自动化技术土建施工类(专)建筑工程技术建设工程管理类(专)工程
阜新高专录取分数线青海246分、318分。根据查询阜新高等专科学校的招生官网显示,2022年青海理科最低录取分数为246分,最低位次为27717位,文科最低分数318分,最低位次12072位。阜新高等专科学校是经教育部批准成立的一所全日制市属专科院校,是辽西北职教联盟成员高校,为浙江工贸职教集团、辽宁机械装备制造职教集团、辽宁农业职教集团、中德职业教育联盟成员高校。阜新高等专科学校分数线
一、阜新高等专科学校新疆录取分数线是多少1、2022年新疆高考文科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要168分。2、2022年新疆高考理科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要201分。二、阜新高等专科学校新疆多少分可以上(近三年)1、2022年阜新高等专科学校在新疆的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次新疆202
一、阜新高等专科学校山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要130分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要130分。二、阜新高等专科学校山西多少分可以上(近三年)1、2022年阜新高等专科学校在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山西202
一、阜新高等专科学校辽宁录取分数线是多少1、2022年辽宁高考历史类普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要168分,对应的最低录取位次为50036名。2、2022年辽宁高考物理类普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要291分,对应的最低录取位次为127152名。二、阜新高等专科学校辽宁多少分可以上(近三年)1、2022年阜新高等专科学校在辽宁的最低录取分数线和最
一、阜新高等专科学校吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要315分,对应的最低录取位次为66158名。2、2022年吉林高考文科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要380分,对应的最低录取位次为21090名。二、阜新高等专科学校吉林多少分可以上(近三年)1、2022年阜新高等专科学校在吉林的最低录取分数线和最低位次
一、阜新高等专科学校安徽录取分数线是多少1、2022年安徽高考理科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要322分,对应的最低录取位次为251866名。2、2022年安徽高考文科普通类专科批考生上阜新高等专科学校的最低录取分数线需要260分,对应的最低录取位次为159761名。二、阜新高等专科学校安徽多少分可以上(近三年)1、2022年阜新高等专科学校在安徽的最低录取分数线和最低
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51