2023-08-18 01:09:57 | 魔幻网
2020浙江万里学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江万里学院2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020浙江万里学院录取分数线【全国】
2020年浙江省录取数据分析
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560 | 541 | 547.1 |
统计学 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.08 |
网站工程 | 综合改革 | 562 | 536 | 544.36 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 566 | 541 | 547.25 |
计算机类 | 三位一体 | 555 | 497 | 531.18 |
统计学 | 三位一体 | 554 | 515 | 537.5 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.71 |
法学 | 综合改革 | 579 | 561 | 564.53 |
社会工作 | 综合改革 | 565 | 554 | 557.3 |
电子商务及法律 | 三位一体 | 551 | 524 | 541.5 |
社会工作 | 三位一体 | 555 | 522 | 537.7 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 569 | 556 | 558.03 |
财务管理 | 综合改革 | 573 | 558 | 559.72 |
金融学 | 综合改革 | 569 | 560 | 562.9 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 561 | 564.07 |
金融工程 | 综合改革 | 566 | 555 | 558.14 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 570 | 561 | 563.82 |
资产评估 | 综合改革 | 567 | 555 | 558.29 |
国际商务 | 综合改革 | 577 | 552 | 554.86 |
金融学类 | 三位一体 | 563 | 515 | 537 |
经济与贸易类 | 三位一体 | 572 | 500 | 532.6 |
风景园林 | 综合改革 | 568 | 557 | 560.48 |
建筑学 | 综合改革 | 568 | 560 | 562.59 |
动画 | 美术统考 | 547 | 538 | 540.5 |
环境设计 | 美术统考 | 549 | 540 | 542.34 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 551 | 542 | 544.32 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 540 | 541.43 |
建筑学 | 三位一体 | 554 | 489 | 525.35 |
生物技术 | 综合改革 | 582 | 561 | 563.23 |
环境工程 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.54 |
生物制药 | 综合改革 | 564 | 556 | 558.51 |
食品质量与安全 | 综合改革 | 566 | 554 | 556.96 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.21 |
生物工程 | 综合改革 | 570 | 556 | 558.55 |
环境科学 | 综合改革 | 561 | 552 | 554.63 |
生物工程类 | 三位一体 | 554 | 497 | 534 |
环境科学与工程类 | 三位一体 | 542 | 507 | 523.7 |
食品科学与工程类 | 三位一体 | 565 | 513 | 535 |
生物制药(本科) | 药学类 | 520 | 501 | 508 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 526 | 492 | 505.13 |
商务英语 | 综合改革 | 566 | 558 | 560.67 |
日语 | 综合改革 | 573 | 559 | 562.3 |
英语 | 综合改革 | 574 | 564 | 566.54 |
日语 | 三位一体 | 554 | 521 | 537.3 |
外国语言文学类 | 三位一体 | 572 | 514 | 544.95 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 575 | 559 | 562.22 |
汉语言文学 | 综合改革 | 578 | 564 | 567.51 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 558 | 513 | 532.94 |
供应链管理 | 综合改革 | 563 | 552 | 554.19 |
跨境电子商务 | 综合改革 | 567 | 554 | 556.66 |
工商管理 | 综合改革 | 564 | 553 | 555.9 |
电子商务 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.41 |
物流管理 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.2 |
市场营销 | 综合改革 | 571 | 552 | 554.55 |
物流管理与工程类 | 三位一体 | 558 | 510 | 534.23 |
电子商务(本科) | 商业类 | 532 | 521 | 525.4 |
电子信息工程 | 综合改革 | 560 | 536 | 540.97 |
通信工程 | 综合改革 | 559 | 527 | 532.29 |
物联网工程 | 综合改革 | 559 | 532 | 537.71 |
网络空间安全 | 综合改革 | 556 | 531 | 536.1 |
机械电子工程 | 综合改革 | 549 | 530 | 533.15 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 551 | 528 | 532.45 |
电子信息类 | 三位一体 | 555 | 515 | 538.5 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 557 | 549 | 551.2 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 559 | 546 | 549.75 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 565 | 549 | 552.7 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 542 | 530 | 534.1 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 500 | 526.1 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 505 | 529.97 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 564 | 496 | 524.1 |
2020年三位一体录取数据分析
综合成绩计算:
综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×25%+高考总分×60%/7.5”计算形成。
2020年单考单招录取数据分析
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
生物制药(本科) | 药学类 | 520 | 501 | 508 | 111 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 526 | 492 | 505.13 | 36 |
电子商务(本科) | 商业类 | 532 | 521 | 525.4 | 129 |
2020年浙江省艺术类录取数据分析
招生专业 | 最低分 | 位次号 |
动画 | 538 | 7226 |
环境设计 | 540 | 6790 |
视觉传达设计 | 542 | 6478 |
产品设计 | 540 | 6939 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 530 | 8812 |
2020年外省录取数据分析
2020年专升本录取数据分析
录取专业 | 批次线 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
财务管理 | 80 | 210 | 80 | 84 |
产品设计 | 177 | 210 | 30 | 31 |
电气工程及其自动化 | 104 | 139 | 85 | 86 |
电子商务 | 80 | 208 | 60 | 64 |
电子信息工程 | 104 | 146 | 85 | 88 |
法学 | 102 | 186 | 60 | 63 |
工商管理 | 80 | 203 | 60 | 60 |
环境设计 | 177 | 206 | 30 | 32 |
机械电子工程 | 104 | 112 | 80 | 80 |
计算机科学与技术 | 104 | 183 | 90 | 92 |
金融学 | 80 | 201 | 60 | 61 |
网站工程 | 104 | 170 | 45 | 45 |
商务英语 | 205 | 222 | 90 | 91 |
生物制药 | 104 | 167 | 60 | 61 |
食品质量与安全 | 104 | 156 | 60 | 61 |
数据科学与大数据技术 | 104 | 157 | 85 | 87 |
物流管理 | 80 | 197 | 60 | 64 |
新闻学 | 205 | 227 | 80 | 93 |
总计 | 112 | 1200 | 1243 |
2、2019浙江万里学院录取分数线【全国】
2019年浙江省录取数据分析 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 574 | 552 | 556.69 |
计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 571 | 546 | 552.6 |
网站工程 | 综合改革 | 574 | 551 | 554.34 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 582 | 555 | 558.95 |
统计学 | 综合改革 | 573 | 547 | 551.05 |
统计学 | 三位一体 | 548 | 515 | 531.35 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 556 | 546 | 549.04 |
法学 | 综合改革 | 581 | 556 | 560.23 |
法学 | 三位一体 | 567 | 520 | 544.65 |
公共事业管理 | 综合改革 | 573 | 551 | 557.15 |
社会工作 | 综合改革 | 564 | 545 | 550.2 |
财务管理 | 综合改革 | 565 | 550 | 552.45 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 576 | 548 | 551.29 |
国际经济与贸易 | 三位一体 | 559 | 515 | 537.6 |
国际商务 | 综合改革 | 564 | 545 | 547.88 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 555 | 558.12 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 558 | 560.86 |
金融工程 | 综合改革 | 554 | 545 | 547.63 |
金融学 | 综合改革 | 567 | 551 | 554.28 |
金融学 | 三位一体 | 558 | 518 | 542.7 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 542 | 543.32 |
动画 | 美术统考 | 551 | 543 | 545.44 |
动画 | 三位一体 | 540 | 491 | 514.6 |
风景园林 | 综合改革 | 564 | 550 | 553.8 |
环境设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 545.77 |
建筑学 | 综合改革 | 561 | 545 | 549.7 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 555 | 543 | 546.3 |
环境工程 | 综合改革 | 558 | 550 | 551.7 |
环境科学 | 综合改革 | 560 | 547 | 548.92 |
环境科学 | 三位一体 | 553 | 516 | 535.1 |
生物工程 | 综合改革 | 556 | 549 | 551.7 |
生物技术 | 综合改革 | 572 | 557 | 560.85 |
生物技术 | 三位一体 | 559 | 506 | 530.05 |
生物制药 | 综合改革 | 568 | 552 | 555.51 |
生物制药(本科) | 药学类 | 531 | 513 | 518.93 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 551 | 552.55 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 541 | 507 | 516.63 |
食品质量与安全 | 综合改革 | 573 | 550 | 554.32 |
食品质量与安全 | 三位一体 | 549 | 485 | 524.35 |
日语 | 综合改革 | 573 | 555 | 559.17 |
日语 | 三位一体 | 552 | 504 | 528.2 |
商务英语 | 综合改革 | 569 | 553 | 555.95 |
英语 | 综合改革 | 578 | 562 | 564.89 |
英语 | 三位一体 | 558 | 526 | 545.6 |
汉语言文学 | 综合改革 | 580 | 559 | 563.23 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 566 | 553 | 556.68 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 565 | 519 | 541.63 |
电子商务 | 综合改革 | 570 | 545 | 549.46 |
电子商务(本科) | 商业类 | 537 | 529 | 531.75 |
工商管理 | 综合改革 | 563 | 545 | 548 |
市场营销 | 综合改革 | 559 | 544 | 545.74 |
物流管理 | 综合改革 | 572 | 545 | 548.59 |
物流管理 | 三位一体 | 560 | 509 | 533.05 |
物流管理(中美2+2双学位班) | 综合改革 | 551 | 539 | 542.1 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 549 | 550.97 |
电子信息工程 | 综合改革 | 578 | 551 | 555.32 |
电子信息工程 | 三位一体 | 558 | 516 | 539.05 |
机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 549 | 551.09 |
通信工程 | 综合改革 | 562 | 548 | 549.74 |
物联网工程 | 综合改革 | 571 | 550 | 553.78 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 567 | 541 | 546.57 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 552 | 475 | 518 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 581 | 544 | 550.67 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 543 | 548.37 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 490 | 526.1 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 548 | 536 | 539.15 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 545 | 473 | 514.2 |
2019年三位一体录取数据分析
综合成绩计算:
综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×35%+高考总分×50%/7.5”计算形成。魔幻网
2019年浙江省单考单招录取数据分析
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
生物制药(本科) | 药学类 | 531 | 513 | 518.93 | 106 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 541 | 507 | 516.63 | 33 |
电子商务(本科) | 商业类 | 537 | 529 | 531.75 | 125 |
2019年浙江省艺术类录取数据分析 | ||
招生专业 | 最低分 | 最低位次号 |
产品设计 | 542 | 7147 |
动画 | 543 | 7016 |
环境设计 | 543 | 7049 |
视觉传达设计 | 543 | 6979 |
视传(中德2+2双学位班) | 536 | 8412 |
2019年外省录取数据分析
2019年专升本录取数据分析
类别 | 专业名称 | 批次线 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
法学 | 法学 | 173 | 177 | 54 | 54 |
经管 | 财务管理 | 135 | 194 | 80 | 81 |
经管 | 物流管理 | 135 | 190 | 60 | 62 |
经管 | 电子商务 | 135 | 188 | 60 | 66 |
经管 | 工商管理 | 135 | 210 | 60 | 60 |
理工 | 电子信息工程 | 171 | 174 | 80 | 88 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 171 | 175 | 75 | 76 |
理工 | 生物制药 | 171 | 178 | 40 | 41 |
理工 | 计算机科学与技术 | 171 | 191 | 100 | 112 |
理工 | 食品质量与安全 | 171 | 171 | 41 | 41 |
文史 | 商务英语 | 189 | 210 | 30 | 33 |
文史 | 新闻学 | 189 | 205 | 60 | 66 |
艺术 | 环境设计 | 168 | 185 | 30 | 31 |
艺术 | 产品设计 | 168 | 183 | 30 | 37 |
800 | 848 |
3、2018浙江万里学院录取分数线【全国】
2018年浙江省录取数据分析 | ||||||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省二段线 | 最高分高出二段线分数 | 最低分高出二段线分数 | 位次 |
电子与计算机学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 100005 |
电子与计算机学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 569 | 546 | 490 | 79 | 56 | 98779 |
电子与计算机学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 559 | 543 | 490 | 69 | 53 | 101469 |
电子与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 572 | 546 | 490 | 82 | 56 | 99147 |
电子与计算机学院 | 网站工程 | 综合改革 | 572 | 545 | 490 | 82 | 55 | 99468 |
电子与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560 | 549 | 490 | 70 | 59 | 95773 |
电子与计算机学院 | 通信工程 | 综合改革 | 567 | 541 | 490 | 77 | 51 | 103968 |
电子与计算机学院 | 物联网工程 | 综合改革 | 575 | 543 | 490 | 85 | 53 | 102128 |
法学院 | 电子商务及法律 | 综合改革 | 555 | 538 | 490 | 65 | 48 | 106884 |
法学院 | 法学 | 综合改革 | 576 | 550 | 490 | 86 | 60 | 94209 |
法学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 560 | 542 | 490 | 70 | 52 | 102448 |
商学院 | 财务管理 | 综合改革 | 569 | 543 | 490 | 79 | 53 | 101815 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 564 | 539 | 490 | 74 | 49 | 105846 |
商学院 | 国际商务 | 综合改革 | 562 | 537 | 490 | 72 | 47 | 108064 |
商学院 | 会计学 | 综合改革 | 564 | 548 | 490 | 74 | 58 | 96228 |
商学院 | 会展经济与管理 | 综合改革 | 568 | 555 | 490 | 78 | 65 | 89073 |
商学院 | 金融工程 | 综合改革 | 551 | 537 | 490 | 61 | 47 | 108050 |
商学院 | 金融学 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 99650 |
商学院 | 统计学 | 综合改革 | 558 | 540 | 490 | 68 | 50 | 105261 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 美术统考 | 547 | 532 | 507 | 40 | 25 | B-07317 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 美术统考 | 547 | 532 | 507 | 40 | 25 | B-07399 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 综合改革 | 559 | 541 | 490 | 69 | 51 | 103457 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 美术统考 | 549 | 535 | 507 | 42 | 28 | B-06908 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 综合改革 | 562 | 541 | 490 | 72 | 51 | 103500 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 548 | 534 | 507 | 41 | 27 | B-06964 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 综合改革 | 558 | 545 | 490 | 68 | 55 | 99264 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 综合改革 | 570 | 541 | 490 | 80 | 51 | 103427 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 综合改革 | 553 | 543 | 490 | 63 | 53 | 101304 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 综合改革 | 576 | 554 | 490 | 86 | 64 | 90394 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 综合改革 | 564 | 548 | 490 | 74 | 58 | 96012 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 药学类 | 515 | 491 | 386 | 129 | 105 | 106 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 561 | 547 | 490 | 71 | 57 | 97072 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 烹饪类 | 537 | 493 | 335 | 202 | 158 | 41 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 552 | 546 | 490 | 62 | 56 | 98137 |
外语学院 | 日语 | 综合改革 | 566 | 548 | 490 | 76 | 58 | 96425 |
外语学院 | 商务英语 | 综合改革 | 563 | 545 | 490 | 73 | 55 | 99994 |
外语学院 | 英语 | 综合改革 | 567 | 556 | 490 | 77 | 66 | 88165 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 571 | 553 | 490 | 81 | 63 | 91347 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类1 | 综合改革 | 560 | 545 | 490 | 70 | 55 | 99488 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类2 | 综合改革 | 555 | 541 | 490 | 65 | 51 | 103632 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 综合改革 | 572 | 536 | 490 | 82 | 46 | 109411 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 商业类 | 543 | 532 | 326 | 217 | 206 | 147 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 综合改革 | 560 | 539 | 490 | 70 | 49 | 106404 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 综合改革 | 564 | 538 | 490 | 74 | 48 | 107151 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 综合改革 | 559 | 539 | 490 | 69 | 49 | 106376 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 566 | 535 | 490 | 76 | 45 | 110452 |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 573 | 540 | 490 | 83 | 50 | 104801 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 564 | 541 | 490 | 74 | 51 | 104180 |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 558 | 528 | 507 | 51 | 21 | B-08019 |
2018年三位一体录取数据分析
综合成绩计算:综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×35%+高考总分×50%/7.5”计算形成。学业水平测试成绩计算办法:A-12分,B-9分,C-6分,D-4分。
2018年浙江单考单招录取数据分析
科类名称 | 专业名称 | 最低分数 | 位次号 |
药学类 | 生物制药 | 491 | 106 |
烹饪类 | 食品科学与工程 | 493 | 41 |
商业类 | 电子商务 | 532 | 147 |
2018年外省录取数据分析
注:1.贵州投档时候按美术成绩投档,录取时候按美术成绩和文化各50%,最高最低分为投档成绩;
2.最高分最低统计按江西投档规则分数,录取时候按我校的录取规则录取,文化分和艺术分各50%;
3.海南省按艺术分投档,录取;安徽省按综合分投档,录取。
2018年专升本录取数据分析
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 | |
商务英语 | 专升本 | 30 | 32 | 191 |
电子信息工程 | 专升本 | 50 | 57 | 151 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 50 | 51 | 152 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 30 | 30 | 167 |
食品质量与安全 | 专升本 | 61 | 43 | 151 |
生物制药 | 专升本 | 60 | 56 | 151 |
新闻学 | 专升本 | 30 | 33 | 183 |
财务管理 | 专升本 | 80 | 83 | 167 |
物流管理 | 专升本 | 60 | 65 | 160 |
工商管理 | 专升本 | 60 | 61 | 186 |
电子商务 | 专升本 | 72 | 77 | 150 |
法学 | 专升本 | 57 | 56 | 158 |
环境设计 | 专升本 | 30 | 30 | 158 |
产品设计 | 专升本 | 30 | 35 | 158 |
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考浙江万里学院或者想要了解浙江万里学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解浙江万里学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于浙江万里学院简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
浙江万里学院简介
浙江万里学院是一所具有67年办学历史的省属普通本科高校。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教育试点单位,并成为试点单位联盟理事长单位;2015年,成为“浙江省应用型建设试点示范学校”;2017年,成为“全国深化创新创业教育改革示范高校”。
学校地处宁波,建筑面积65万平方米,分设钱湖、回龙等校区。校园风景优美,教学设施完善,获省级“文明校园”“平安校园”“绿色学校”“治安安全示范单位”等荣誉称号。
创新办学18年来,学校已经成为一所文、经、管、理、工、法、艺多学科协调发展的应用型大学。学校教学科研仪器设备总值3.2亿元,藏书量230万余册。现有商学院、法学院、文化与传播学院、设计艺术与建筑学院、外语学院、生物与环境学院、电子与计算机学院、物流与电子商务学院、创新创业学院、基础学院、国际学院、继续教育学院等12个学院,46个本科专业,2万多名全日制在校本科生、研究生、留学生。现有教职工1300余名,拥有高级职称教师近600名,包括中科院院士、国务院特殊津贴专家、全国模范教师、全国高等学校教学指导委员会委员、全国优秀科技特派员、浙江省有突出贡献专家、省级“151”人才、高校教学名师、省高校中青年学科带头人等。学校拥有国家教学团队、农业部产业技术体系岗位科学家团队、省高校创新团队、省级科技特派员团队、省级教学团队等。
学校拥有省重中之重学科、一流学科、哲学社会科学重点研究基地、院士专家工作站、实验教学示范中心、重点实验室等75个省级平台。近两年,在浙江省分层分类评价多科性教学为主型高校中位居前列。近5年,承担国家级、省部级项目等700多项,成果转化取得直接经济效益达85亿元。
学校拥有国家特色专业、教育部人才培养模式创新实验区、国家精品课程、国家精品资源共享课程和国家双语教学示范课程、教育部新世纪高等教育教学改革工程项目等54个平台项目,获得国家、省市级教学成果奖77项。
校政企协同,产科教融合。学校成立新闻学院、宁波市跨境电子商务学院、凤凰数字创意学院、“互联网+”商学院、华为网络学院、网易直播学院、临港城乡设计学院等 7个行业特色学院,旨在为行业培养各类专门人才,并在科学研究、社会服务和文化传承创新等方面实现对行业的有力支撑,从而引领区域产业发展。
结合创新创业教育平台,提升学生综合素质。学校是“联合国教科文组织中国创业教育联盟首届理事单位”“教育部首批创业教育专业指导委员会成员单位”和“浙江省创业型大学试点高校”,在2017年创业时代网“中国大学创业竞争力排行榜”500强中位列第47名。据浙江省教育评估院调查数据公布,我校学生毕业三年后创业率达到8%,居全省前列。用人单位对近三届毕业生综合素质满意度为90左右,高于浙江省本科平均值。
注重对外交流与合作,营造浓厚国际化氛围。服务“一带一路”国家战略,2017年学校联合中东欧国家、美法等国36所院校以及56所国内高校商学院共同成立“丝绸之路商学院联盟”,培养多语种、跨文化的复合型商业应用人才。与美国、英国、日本等30余个国家和台湾地区的60余所院校建立了校际合作关系,开辟交换生、海外学习等各种类型的合作项目。2017年近400位学生分赴20多个合作院校学习交流,学生遍布美国、英国、日本、韩国、新西兰等10余个国家。来自40多个国家的300余名留学生在校攻读本科、硕士学位以及进修学习。
内涵式发展,社会声誉日隆。中央电视台《新闻联播》、《焦点访谈》等栏目、浙江电视台、宁波电视台、《人民日报》、《光明日报》、《中国教育报》、《浙江日报》等多家新闻媒体对万里学院的报道达2000余次。
学校坚守应用型的办学定位、服务型的办学追求、创业型的办学特色、国际化的办学特征,恪守“以生为本、以师立校、面向市场、国际接轨”的办学理念,弘扬“只要有1%的希望就要尽100%的努力”的大学精神和“自强不息、恒志笃行”的校训传统,充分发挥体制机制的创新优势,以特色鲜明高水平应用型大学建设为目标,着力形成以产科教融合、校政企协同、国际化合作、创新创业教育“四轮驱动”的办学格局。
以上,就是魔幻网小编给大家带来的浙江万里学院2023录取分数线 浙江万里学院简介全部内容,希望对大家有所帮助!浙江万里学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、浙江万里学院王牌专业名单国家特色专业:会展经济与管理、物流管理、新闻学、生物技术省级重点专业:信息管理与信息系统、英语、新闻学、国际经济与贸易、会展经济与管理、生物技术、信息与计算科学、通信工程、金融学浙江重点建设学科1电子信息工程5.0(29人)2生物制药5.0(
浙江万里学院简介浙江万里学院是一所具有67年办学历史的省属普通本科高校。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教
2023年浙江万里学院“三位一体”招生简章发布 2023年浙江万里学院“三位一体”招生简章发布 2023年浙江万里学院“三位一体”招生简章最新发布!2023年浙江万里学院“三位一体”招生简章有哪些要求?下面就让小编给大家带来2023年浙江万里学院“三位一体”招生简章,希望大家喜欢!2023年浙江万里学院“三位一体”招生简章第一章总则第一条 为贯彻落实
一、浙江万里学院浙江录取分数线是多少1、2023年浙江高考综合中德双学位平行录取一段考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为118588名。2、2023年浙江高考综合中外合作办学平行录取一段考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为118507名。3、2023年浙江高考综合中外双学位平行录取一段考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要543分
一、浙江万里学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考历史类中外合作办学本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要491分,对应的最低录取位次为45241名。2、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(05)(首选物理,再选不限)类考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为170594名。3、2023年江苏高考物理
一、浙江万里学院江西录取分数线是多少1、2023年江西高考文科普通类本科二批考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为24602名。2、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为82958名。二、浙江万里学院江西多少分可以上(近三年)1、2023年浙江万里学院在江西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目
一、浙江万里学院黑龙江录取分数线是多少1、2022年黑龙江高考文科普通类本科二批A段考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为10643名。2、2022年黑龙江高考理科普通类本科二批A段考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要413分,对应的最低录取位次为43801名。二、浙江万里学院黑龙江多少分可以上(近三年)1、2022年浙江万里学院在黑龙江的最低录取分数线和最低位
一、浙江万里学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为41324名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上浙江万里学院的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为124770名。二、浙江万里学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年浙江万里学院在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科
2023-11-12 06:03:02
2024-03-13 05:11:12
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-07 17:05:53