2023-08-16 20:02:55 | 魔幻网
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考四川师范大学或者想要了解四川师范大学的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解四川师范大学的相关情况,以下是为各位考生整理的关于四川师范大学简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
四川师范大学简介
四川师范大学是四川省属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区、东校区三个校区。
办学历史悠久。学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。抗战初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川师生在原校址上创建了私立川北农工学院。1949年,学校吸纳西山书院,更名为私立川北大学。1950年,学校合并私立川北文学院,组成公立川北大学,迁址四川省南充市,改称川北大学。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1953年,原重庆师范学院部分系科师生进入四川师范学院。1956年,四川师范学院本科专业迁到成都狮子山。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数理化三系并入我校。1985年,经国家教育委员会批准,四川师范学院更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院整体并入我校。
学科门类齐全。学校是全国首批硕士授权单位,第十批博士授权单位,举办有文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学、艺术学、农学等十一个学科门类。建设有2个博士后流动站、3个博士学位授权一级学科、26个博士学位授权点、25个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权类别、82个本科专业,其中省级重点学科建设项目4个、一级学科省级重点学科2个、二级学科省级重点学科17个;建设有教育部人文社科重点研究基地1个、教育部重点实验室1个、四川省重点实验室1个、四川省“2011”协同创新中心3个,四川省哲学社会科学重点研究基地4个,四川省高校重点实验室、四川省国别研究中心、四川省工程实验室10个,建有四川省省级大学科技园。
师资力量雄厚。建校以来,学校先后涌现出了以著名墨学家伍非百、我国社会学和民俗学的创始人之一李安宅、我国教育心理学的创始人之一刘绍禹、楚辞学专家汤炳正、文献学专家屈守元、训诂学专家刘君惠、凝聚态物理学专家赵敏光、拓扑学专家刘旺金、非线性分析专家丁协平为代表的一批知名专家。学校教师先后获批“国家有突出贡献的中青年专家”7人,“国家百千万人才工程一二层次人选”1人,“国家万人计划领军人才”1人,“国家级教学名师”1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选6人,享受“国务院政府特殊津贴”专家50人;“四川省学术和技术带头人及后备人选”116人, “四川省有突出贡献的优秀专家”30人,“四川省千人计划”8人,“四川省教学名师”12人;全国优秀教师、全国师德标兵、全国模范教师、全国五一劳动奖章获得者、全国教育系统先进工作者等28人,四川省优秀教师、四川省五一劳动奖章获得者、四川省师德标兵等共39人次。另外,学校还特聘了两院院士、长江学者特聘教授、国家“千人计划”、国家“杰青”等20余位高层次人才。
育人成效显著。学校建有国家级大学生文化素质教育基地,是全国深化创新创业教育改革示范校和国家级大学生创新创业训练计划实施高校,创办有1所具有33年历史的“校中校”——四川师范大学美育学校。学校建有“质量工程”国家级项目90项、省级项目429项,其中,国家级卓越教师培养计划项目3项,国家级特色专业12个,国家级人才培养模式创新实验区、国家级实验教学示范中心、国家级教学团队、国家级大学生校外实践教育基地、国家级教育专业学位研究生联合培养示范基地、国家级人文社科普及基地各1个,国家级精品课程、双语教学示范课程、精品视频开放课程、精品资源共享课程15门,“十一五”“十二五”国家级规划教材19部,学生承担国家级大学生创新创业训练项目435项,学校获近三届国家级教学成果二等奖12项、四川省教学成果奖96项(其中一等奖31项),全国教育专业学位教学成果二等奖2项,全国教育专业学位优秀硕士论文4篇,全国教育专业学位研究生教学技能大赛近三年获得奖项49 项(其中一等奖及以上10项)。办学71年来,培养了以中国工程院院士李言荣、中国科学院院士唐勇、加拿大皇家科学院院士郭鸿为代表的30余万名各类毕业生,他们在自己的岗位上为国家建设做出了应有贡献。
科研成果丰硕。“十二五”以来,学校共承担各类科研项目近4000项。其中,科技部科技支撑(重大研发)项目4项,国家自然科学基金、国家社会科学基金(含重大、重点)、国家艺术基金等国家级项目300余项,省部级项目700多项。实际到校科研经费2.5亿余元,学术论文发表数量1.1万余篇,其中发表在《中国社会科学》《经济研究》、SCI/SSCI一区等高级别论文近400篇,授权发明专利155项,实施科研成果转化项目1000多项。2018年,学校国家社科基金项目立项数位居省内第2,省属高校第1,全国师范类院校第13位,国家社科基金后期资助项目立项数省内第1,全国师范类院校并列第3。
对外交流广泛。学校是四川省高校对外交流中心之一和国家教育部批准的具有招收华侨、港澳地区及台湾省学生资格和接收澳门地区保送生的高等院校,已与25个国家和地区的110所院校和教育科研机构建立了广泛的学术交流和人才培养关系,培养各类层次的境外留学生,并开展各类层次、不同国别的中外联合培养项目;在韩国延世大学、巴基斯坦卡拉奇大学合作建立了2所孔子学院,与巴基斯坦佩德罗中学共建孔子学堂。建有日本研究中心、韩国研究中心、中俄文化交流中心、中法文化交流中心,与韩国延世大学合办“成都世宗学堂”。
社会服务有力。学校是“国务院民族团结先进集体”,长期发挥人才和科技优势,支持地方经济社会尤其是教育事业发展,设有四川省高校师资培训中心、四川省高校干部培训中心、教育部全国高校教师网络培训四川省分中心、四川省教师资格认定指导中心、四川省教育厅四川师范大学基础教育课程研究中心、四川省教师继续教育四川师范大学培训中心、四川煤矿安全技术培训中心等省级培训及研究机构。长期对口帮扶甘孜州理塘县、凉山州普格县、广元市苍溪县、广安市武胜县等贫困县。2017年,学校牵头成立C5教育精准扶贫联盟,先后在南充市仪陇县、绵阳市北川羌族自治县、广元市苍溪县、达州市达川区、凉山州普格县、甘孜州理塘县建立“新农村建设学院”,助力精准脱贫。
四川师范大学扎根巴蜀大地办大学,服务治蜀兴川新战略。新时代,全体师大人坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻省委十一届三次全会精神,致力于把学校发展成为人民教育家诞生的摇篮、优秀校长成长的基地、优秀教育教学成果转化的平台、国家和四川省教育的高端智库, 认真履行四川师大引领区域教师教育,促进地方经济社会发展,服务国家重大需求,传承创新中华文明的责任和使命,不断提高服务地方经济社会发展和基础教育的能力。目前,全校师生员工团结和谐,朝气蓬勃,为把学校建设成为“国内一流的教师培养培训基地和特色鲜明的教学研究型大学”而努力奋斗。
2022年四川省普通类本科一批录取分数线
2022年四川省普通类本科二批录取分数线
2022年四川师范大学各专业分数线【省属公费师范生】
2022年四川师范大学各专业分数线【地方优师计划】
2022年四川师范大学各专业分数线【国家专项】
2022年四川师范大学各专业分数线【地方专项】
2022年四川师范大学各专业分数线【非西藏生源定向西藏就业】
2022年四川师范大学各专业分数线【高校帮扶专项】
注:文化成绩为裸分,不含政策加分。
点击链接查看全国各专业录取分数线:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(nanyy5bgzfmycm24sc1ssxa5))/SubPage.aspx?Id=215
2021年四川省普通类本科一批录取分数线
省份名称 | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 录取人数 |
调档线:文史:565理科 560 征集 文史:550 理科:525 | ||||||||||
四川省 | 本科一批 | 文史类 | 财务管理 | 576.1181941 | 565.1152281 | 566.8147299 | 576.1181941 | 565.1152281 | 566.8147299 | 40 |
地理科学类 | 581.1152201 | 566.1142171 | 569.349774 | 581.1152201 | 566.1142171 | 569.349774 | 94 | |||
俄语 | 573.1122051 | 565.1201921 | 568.1160046 | 573.1122051 | 565.1201921 | 568.1160046 | 10 | |||
法学 | 582.1222081 | 569.1142051 | 572.0953065 | 582.1222081 | 569.1142051 | 572.0953065 | 90 | |||
法语 | 575.1071991 | 567.1171961 | 570.5149994 | 575.1071991 | 567.1171961 | 570.5149994 | 10 | |||
工商管理 | 576.1121881 | 565.1132061 | 567.1961797 | 576.1121881 | 565.1132061 | 567.1961797 | 37 | |||
公共事业管理 | 568.1201991 | 565.1162121 | 565.8301355 | 568.1201991 | 565.1162121 | 565.8301355 | 14 | |||
广播电视学 | 577.1072081 | 566.1162071 | 568.08483 | 577.1072081 | 566.1162071 | 568.08483 | 32 | |||
汉语国际教育 | 576.1212011 | 567.1122011 | 569.1408918 | 576.1212011 | 567.1122011 | 569.1408918 | 83 | |||
汉语言文学 | 603.1272201 | 573.1162001 | 578.0332687 | 603.1272201 | 573.1162001 | 578.0332687 | 285 | |||
会计学 | 579.1142041 | 568.1192031 | 572.0151051 | 579.1142041 | 568.1192031 | 572.0151051 | 40 | |||
教育学 | 587.1162111 | 576.1242151 | 579.7412732 | 587.1162111 | 576.1242151 | 579.7412732 | 16 | |||
经济学 | 578.1121921 | 568.1191921 | 571.1944937 | 578.1121921 | 568.1191921 | 571.1944937 | 38 | |||
历史学 | 589.1241921 | 569.1161961 | 572.6171529 | 589.1241921 | 569.1161961 | 572.6171529 | 108 | |||
旅游管理 | 576.1162051 | 550.1131981 | 557.4407778 | 576.1162051 | 550.1131981 | 557.4407778 | 40 | |||
秘书学 | 569.1172051 | 565.1132061 | 566.9858981 | 569.1172051 | 565.1132061 | 566.9858981 | 23 | |||
日语 | 578.1092261 | 566.1222011 | 570.4490404 | 578.1092261 | 566.1222011 | 570.4490404 | 12 | |||
审计学 | 578.1192081 | 566.1131971 | 568.3477642 | 578.1192081 | 566.1131971 | 568.3477642 | 43 | |||
市场营销 | 569.1152121 | 565.1142001 | 567.0464671 | 569.1152121 | 565.1142001 | 567.0464671 | 15 | |||
思想政治教育 | 587.1102121 | 570.1122011 | 573.0019659 | 587.1102121 | 570.1122011 | 573.0019659 | 62 | |||
特殊教育 | 567.1072011 | 565.1182221 | 565.766077 | 567.1072011 | 565.1182221 | 565.766077 | 23 | |||
网络与新媒体 | 589.1202161 | 571.1082191 | 573.5994506 | 589.1202161 | 571.1082191 | 573.5994506 | 29 | |||
小学教育 | 579.1171961 | 572.1221991 | 574.4646554 | 579.1171961 | 572.1221991 | 574.4646554 | 20 | |||
心理学 | 586.1172051 | 567.1261931 | 570.0040201 | 586.1172051 | 567.1261931 | 570.0040201 | 27 | |||
学前教育 | 576.1172051 | 565.1132151 | 567.8481085 | 576.1172051 | 565.1132151 | 567.8481085 | 30 | |||
英语 | 595.1202041 | 578.1122151 | 581.8188199 | 595.1202041 | 578.1122151 | 581.8188199 | 67 | |||
理工类 | 安全工程 | 569.1172231 | 525.1151881 | 542.841092 | 569.1172231 | 525.1151881 | 542.841092 | 82 | ||
财务管理 | 585.1242341 | 566.1162071 | 569.7156648 | 585.1242341 | 566.1162071 | 569.7156648 | 40 | |||
大数据管理与应用 | 579.1262301 | 569.1232111 | 573.6176174 | 579.1262301 | 569.1232111 | 573.6176174 | 10 | |||
地理科学类 | 583.1262081 | 565.0962321 | 569.0914512 | 583.1262081 | 565.0962321 | 569.0914512 | 89 | |||
地理信息科学 | 570.1342021 | 560.1122141 | 563.447111 | 570.1342021 | 560.1122141 | 563.447111 | 30 | |||
电气工程及其自动化 | 575.1252321 | 560.1102501 | 564.2656396 | 575.1252321 | 560.1102501 | 564.2656396 | 139 | |||
电子信息类 | 579.1142211 | 560.1202381 | 563.3920917 | 579.1142211 | 560.1202381 | 563.3920917 | 162 | |||
俄语 | 580.1252151 | 566.1212091 | 571.9939589 | 580.1252151 | 566.1212091 | 571.9939589 | 8 | |||
法学 | 588.1272031 | 564.1232091 | 570.7478143 | 588.1272031 | 564.1232091 | 570.7478143 | 85 | |||
法语 | 590.1252101 | 565.1132031 | 575.1142135 | 590.1252101 | 565.1132031 | 575.1142135 | 10 | |||
工程造价 | 571.1172131 | 560.1111931 | 563.2386374 | 571.1172131 | 560.1111931 | 563.2386374 | 96 | |||
工商管理 | 586.1282211 | 562.1242071 | 566.3866713 | 586.1282211 | 562.1242071 | 566.3866713 | 37 | |||
公共事业管理 | 569.1012291 | 562.1022051 | 564.109854 | 569.1012291 | 562.1022051 | 564.109854 | 14 | |||
广播电视学 | 572.1022221 | 563.1032181 | 566.4859273 | 572.1022221 | 563.1032181 | 566.4859273 | 32 | |||
化学 | 605.1172301 | 579.1122231 | 583.5135496 | 605.1172301 | 579.1122231 | 583.5135496 | 141 | |||
环境工程 | 586.1092091 | 561.1242021 | 565.9639666 | 586.1092091 | 561.1242021 | 565.9639666 | 20 | |||
会计学 | 587.1252451 | 575.1022181 | 578.6274519 | 587.1252451 | 575.1022181 | 578.6274519 | 39 | |||
计算机类 | 590.1212271 | 565.1142091 | 570.1162116 | 590.1212271 | 565.1142091 | 570.1162116 | 178 | |||
教育技术学 | 586.1282191 | 564.1092201 | 568.31494 | 586.1282191 | 564.1092201 | 568.31494 | 40 | |||
教育学 | 599.1202271 | 585.1182061 | 589.9324711 | 599.1202271 | 585.1182061 | 589.9324711 | 16 | |||
金融工程 | 575.1312311 | 563.1102161 | 565.5205948 | 575.1312311 | 563.1102161 | 565.5205948 | 47 | |||
金融数学 | 587.1192111 | 576.1172201 | 579.3845838 | 587.1192111 | 576.1172201 | 579.3845838 | 19 | |||
经济学 | 587.0982331 | 568.1162151 | 574.4326118 | 587.0982331 | 568.1162151 | 574.4326118 | 38 | |||
科学教育 | 581.1092321 | 573.1002191 | 576.5138864 | 581.1092321 | 573.1002191 | 576.5138864 | 15 | |||
旅游管理 | 564.1152031 | 560.1112181 | 561.3813723 | 564.1152031 | 560.1112181 | 561.3813723 | 37 | |||
日语 | 581.1022221 | 570.1062201 | 575.7112165 | 581.1022221 | 570.1062201 | 575.7112165 | 10 | |||
审计学 | 600.1312421 | 569.1122081 | 572.9756335 | 600.1312421 | 569.1122081 | 572.9756335 | 43 | |||
生物科学类 | 597.1112311 | 572.1072261 | 576.6226011 | 597.1112311 | 572.1072261 | 576.6226011 | 172 | |||
食品质量与安全 | 570.1102151 | 560.1262071 | 562.7996194 | 570.1102151 | 560.1262071 | 562.7996194 | 32 | |||
市场营销 | 572.1302081 | 561.1182041 | 565.1179064 | 572.1302081 | 561.1182041 | 565.1179064 | 10 | |||
数学类 | 611.1272321 | 587.1212121 | 592.8138674 | 611.1272321 | 587.1212121 | 592.8138674 | 178 | |||
特殊教育 | 580.1052211 | 560.1202001 | 567.8958226 | 580.1052211 | 560.1202001 | 567.8958226 | 23 | |||
统计学 | 586.1252141 | 577.1042361 | 580.8321475 | 586.1252141 | 577.1042361 | 580.8321475 | 14 | |||
网络与新媒体 | 589.1222181 | 572.1092231 | 575.1659661 | 589.1222181 | 572.1092231 | 575.1659661 | 20 | |||
物理学 | 606.1312331 | 580.1302241 | 585.2835844 | 606.1312331 | 580.1302241 | 585.2835844 | 103 | |||
小学教育 | 590.1212151 | 581.1202171 | 585.5400069 | 590.1212151 | 581.1202171 | 585.5400069 | 19 | |||
心理学 | 585.1202181 | 573.1252121 | 577.857588 | 585.1202181 | 573.1252121 | 577.857588 | 27 | |||
学前教育 | 592.1252181 | 570.1132091 | 573.6803043 | 592.1252181 | 570.1132091 | 573.6803043 | 23 | |||
英语 | 610.1342331 | 591.1132281 | 597.1054651 | 610.1342331 | 591.1132281 | 597.1054651 | 67 |
2021年四川省普通类本科省属公费师范生录取分数线
部分专业包含征集志愿分数 | ||||||||||
省份名称 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 录取人数 |
四川 | 文史 | 省属公费师范生 | 地理科学(巴州区) | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 1 |
地理科学(翠屏区) | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 1 | |||
地理科学(达川区) | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 1 | |||
地理科学(大邑县) | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 1 | |||
地理科学(富顺县) | 534.1101941 | 507.1121821 | 519.1065877 | 534.1101941 | 507.1121821 | 519.1065877 | 5 | |||
地理科学(高县) | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 1 | |||
地理科学(珙县) | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 1 | |||
地理科学(古蔺县) | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 1 | |||
地理科学(广安区) | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 1 | |||
地理科学(犍为县) | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 1 | |||
地理科学(井研县) | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 1 | |||
地理科学(沐川县) | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 1 | |||
地理科学(南部县) | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 1 | |||
地理科学(南江县) | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 1 | |||
地理科学(平昌县) | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 1 | |||
地理科学(屏山县) | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 1 | |||
地理科学(邛崃市) | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 1 | |||
地理科学(渠县) | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 1 | |||
地理科学(荣县) | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 1 | |||
地理科学(通江县) | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 1 | |||
地理科学(万源市) | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 1 | |||
地理科学(武胜县) | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 1 | |||
地理科学(兴文县) | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 1 | |||
地理科学(叙永县) | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 1 | |||
地理科学(叙州区) | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 1 | |||
地理科学(仪陇县) | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 1 | |||
地理科学(营山县) | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 1 | |||
地理科学(梓潼县) | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 1 | |||
汉语言文学(安州区) | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 1 | |||
汉语言文学(巴州区) | 542.1132081 | 542.1121961 | 542.1127021 | 542.1132081 | 542.1121961 | 542.1127021 | 2 | |||
汉语言文学(北川县) | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 1 | |||
汉语言文学(翠屏区) | 548.1252021 | 538.1151951 | 543.1201986 | 548.1252021 | 538.1151951 | 543.1201986 | 2 | |||
汉语言文学(丹棱县) | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 1 | |||
汉语言文学(峨边县) | 530.1041961 | 518.113186 | 524.1086911 | 530.1041961 | 518.113186 | 524.1086911 | 2 | |||
汉语言文学(恩阳区) | 537.1101851 | 513.1112011 | 525.7107871 | 537.1101851 | 513.1112011 | 525.7107871 | 5 | |||
汉语言文学(富顺县) | 545.1211931 | 519.1111921 | 530.9155937 | 545.1211931 | 519.1111921 | 530.9155937 | 5 | |||
汉语言文学(高县) | 558.1062191 | 541.1171971 | 548.7825411 | 558.1062191 | 541.1171971 | 548.7825411 | 3 | |||
汉语言文学(珙县) | 540.1181881 | 534.1081881 | 537.1131881 | 540.1181881 | 534.1081881 | 537.1131881 | 2 | |||
汉语言文学(犍为县) | 545.1231971 | 524.1182061 | 530.3123951 | 545.1231971 | 524.1182061 | 530.3123951 | 5 | |||
汉语言文学(江油市) | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 1 | |||
汉语言文学(金堂县) | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 1 | |||
汉语言文学(井研县) | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 1 | |||
汉语言文学(沐川县) | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 1 | |||
汉语言文学(南江县) | 539.1201991 | 528.1241901 | 533.6221946 | 539.1201991 | 528.1241901 | 533.6221946 | 2 | |||
汉语言文学(南溪区) | 570.1182091 | 534.1131911 | 548.7845308 | 570.1182091 | 534.1131911 | 548.7845308 | 3 | |||
汉语言文学(平昌县) | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 1 | |||
汉语言文学(屏山县) | 549.1141981 | 538.1131941 | 545.4422011 | 549.1141981 | 538.1131941 | 545.4422011 | 3 | |||
汉语言文学(蒲江县) | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 1 | |||
汉语言文学(邛崃市) | 569.1092311 | 555.1191971 | 560.4472064 | 569.1092311 | 555.1191971 | 560.4472064 | 3 | |||
汉语言文学(仁寿县) | 541.1132001 | 534.1152141 | 536.8647001 | 541.1132001 | 534.1152141 | 536.8647001 | 4 | |||
汉语言文学(荣县) | 553.1052021 | 549.1151901 | 551.1101961 | 553.1052021 | 549.1151901 | 551.1101961 | 2 | |||
汉语言文学(通江县) | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 1 | |||
汉语言文学(新津区) | 583.1192051 | 534.1141931 | 558.6166991 | 583.1192051 | 534.1141931 | 558.6166991 | 2 | |||
汉语言文学(兴文县) | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 1 | |||
汉语言文学(叙州区) | 574.1142131 | 541.1232101 | 550.1172055 | 574.1142131 | 541.1232101 | 550.1172055 | 5 | |||
汉语言文学(筠连县) | 573.1242061 | 564.1171961 | 568.6207011 | 573.1242061 | 564.1171961 | 568.6207011 | 2 | |||
汉语言文学(长宁县) | 537.1082141 | 533.1192091 | 535.1137116 | 537.1082141 | 533.1192091 | 535.1137116 | 2 | |||
历史学(安岳县) | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 1 | |||
历史学(巴州区) | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 1 | |||
历史学(达川区) | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 1 | |||
历史学(大邑县) | 543.1192221 | 539.1151851 | 541.1172036 | 543.1192221 | 539.1151851 | 541.1172036 | 2 | |||
历史学(大英县) | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 1 | |||
历史学(丹棱县) | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 1 | |||
历史学(富顺县) | 555.1152061 | 509.1091851 | 527.1147339 | 555.1152061 | 509.1091851 | 527.1147339 | 11 | |||
历史学(高县) | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 1 | |||
历史学(珙县) | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 1 | |||
历史学(古蔺县) | 567.1182041 | 565.1131911 | 566.1156976 | 567.1182041 | 565.1131911 | 566.1156976 | 2 | |||
历史学(广安区) | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 1 | |||
历史学(洪雅县) | 537.1162131 | 536.1031861 | 536.6096996 | 537.1162131 | 536.1031861 | 536.6096996 | 2 | |||
历史学(嘉陵区) | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 1 | |||
历史学(犍为县) | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 1 | |||
历史学(金口河区) | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 1 | |||
历史学(井研县) | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 1 | |||
历史学(利州区) | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 1 | |||
历史学(冕宁县) | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 1 | |||
历史学(名山区) | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 1 | |||
历史学(沐川县) | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 1 | |||
历史学(南江县) | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 1 | |||
历史学(蓬溪县) | 544.1111861 | 536.1141961 | 540.1126911 | 544.1111861 | 536.1141961 | 540.1126911 | 2 | |||
历史学(郫都区) | 579.1132091 | 578.1172061 | 578.6152076 | 579.1132091 | 578.1172061 | 578.6152076 | 2 | |||
历史学(平昌县) | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 1 | |||
历史学(屏山县) | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 1 | |||
历史学(前锋区) | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 1 | |||
历史学(青神县) | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 1 | |||
历史学(邛崃市) | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 1 | |||
历史学(渠县) | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 1 | |||
历史学(荣县) | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 1 | |||
历史学(天全县) | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 1 | |||
历史学(通江县) | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 1 | |||
历史学(万源市) | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 1 | |||
