2023-08-06 09:26:08 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的怀化学院招生计划和人数暂未公布,下面是怀化学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
2、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为5人;
3、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为5人;
4、怀化学院通信工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为86人;
5、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
6、怀化学院本科预科班专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为3人;
怀化学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
2 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
3 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
4 | 社会工作 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
5 | 英语(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
6 | 投资学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
7 | 公共事业管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 39 |
8 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
9 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
10 | 学前教育(师范)(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
11 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
12 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
13 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
14 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
15 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
16 | 园林(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
17 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
18 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 57 |
19 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
20 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
21 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
22 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
23 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
24 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
25 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
26 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
27 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
28 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
29 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
30 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
31 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
32 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
33 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
34 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
35 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
36 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
37 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
38 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
39 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
40 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
41 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
42 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
43 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
44 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
45 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
46 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
47 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
48 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
49 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
50 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
51 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
52 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
53 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
54 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
55 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
56 | 数学与应用数学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
57 | 人工智能 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
58 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 84 |
59 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
60 | 社会工作 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
61 | 小学教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
62 | 英语(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
63 | 信息与计算科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
64 | 物理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
65 | 材料化学(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
66 | 投资学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
67 | 公共事业管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
68 | 物流管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
69 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
70 | 学前教育(色盲色弱不予录取)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
71 | 商务英语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
72 | 机器人工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
73 | 网络工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
74 | 数据科学与大数据技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
75 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
76 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
77 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
78 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 86 |
80 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
81 | 制药工程(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
82 | 网络与新媒体 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
83 | 化学(色盲色弱不予录取)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
84 | 园林(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
85 | 生物科学(色盲色弱不予录取)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
86 | 食品质量与安全(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
87 | 生物工程(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
88 | 生物制药(色盲色弱不予录取) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
89 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
90 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
91 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
92 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
93 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
94 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
95 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
97 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
98 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
99 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
100 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
101 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
102 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
103 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
104 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
105 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
106 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
107 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
108 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
109 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
110 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
111 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
112 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
113 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
114 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
115 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
116 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
117 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
118 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
119 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
120 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
121 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
122 | 本科预科班 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023怀化职业技术学院高职单招招生人数及专业怀化职业技术学院2023年单招总计划人数为2200人。2023怀化职业技术学院园艺技术专业计划招生人数是40人、2023怀化职业技术学院动物医学专业计划招生人数是120人、2023怀化职业技术学院畜牧兽医专业计划招生人数是120人。怀化职业技术学院2023年单招计划汇总专业组专业代码专业名称学制计划学费(元/年)专业组一410101种子生产与经营三
2023怀化师范高等专科学校高职单招招生人数及专业2023怀化师范高等专科学校高职单招招生人数及专业已经发布,其中怀化师范高等专科学校学前教育专业招生人数是405人;小学科学教育专业招生人数是50人;现代教育技术专业招生人数是22人2023怀化师范高等专科学校高职单招招生人数怀化师范高等专科学校早期教育专业单招人数是50人;计算机应用技术专业单招人数是50人;音乐教育业单招人数是15人。以下是
怀化职业技术学院是一个什么样的大学?2020年怀化职业技术学院介绍大学怀化学院技术学院术学院技术学2020年什么职业职业技术职业技术学院一个技术介绍什么样术学202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解怀化职业技术学院2020年最新概况、2020年怀化职业技术学院校园环境、怀化职业技术学院本科招生专业、怀化职业技术学院本科办学实力等怀化职业技术学院2020年最新
一、怀化学院天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物/化/生(3选1))类考生上怀化学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为36289名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上怀化学院的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为28779名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选
一、怀化学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上怀化学院的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为27275名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上怀化学院的最低录取分数线需要482分,对应的最低录取位次为112324名。二、怀化学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年怀化学院在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批
一、怀化学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类本科二批B段考生上怀化学院的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为21400名。2、2022年山西高考理科普通类本科二批B段考生上怀化学院的最低录取分数线需要432分,对应的最低录取位次为81867名。二、怀化学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年怀化学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求
一、怀化学院辽宁录取分数线是多少1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上怀化学院的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为17229名。2、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上怀化学院的最低录取分数线需要450分,对应的最低录取位次为66777名。二、怀化学院辽宁多少分可以上(近三年)1、2023年怀化学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次
一、怀化学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上怀化学院的最低录取分数线需要411分,对应的最低录取位次为40713名。2、2022年吉林高考文科普通类本科二批A段考生上怀化学院的最低录取分数线需要438分,对应的最低录取位次为12590名。二、怀化学院吉林多少分可以上(近三年)1、2022年怀化学院在吉林的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02