2023-08-05 14:56:32 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;
2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;魔幻网
福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
福建农林大学金山学院怎么样?_福建农林大学金山学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考福建农林大学金山学院或者想要了解福建农林大学金山学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解福建农林大学金山学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于福建农林大学金山学院简介的相关信息,供大家
福建农林大学金山学院怎么样好不好?附福建农林大学金山学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对福建农林大学金山学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于福建的农林类大学时会充满各种疑问。比如:福建农林大学金山学院怎么样好不好?福建农林大学金山学院最好的专业是什么专业?福建农林大学金山学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、福建农林大学金山学院怎么样好不好?
福建农林大学金山学院怎么样及评价好不好福建农林大学金山学院口碑如何福建农林大学金山学院怎么样及评价好不好福建农林大学金山学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考福建农林大学金山学院的考生和家长一定想知道福建农林大学金山学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对福建农林大学金山学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些福建农林大学金山学院基本资料和福建农林大学金山学院的口碑
福建农林大学研究生复试时间2023福建农林大学研究生复试时间2023介绍如下:2023年3月20日。复试办法1、复试成绩满分为100分。2、复试内容和方式:(1)综合素质能力考核(70%):考核形式为面试,每位考生面试时间一般不少于20分钟。(2)外国语能力测试(30%):外国语能力测试将结合面试同时进行,主要考核专业英语能力。复试小组成员独立
福建农林大学2011的招生计划福建农林大学2011年福建省美术类本科B批招生计划一览:我校2011年美术类本科B批省内计划招收59名,美术文59名,共计2个专业,其中艺术设计34名、动画25名,报考院校代码为1001。福建农林大学2011年福建省本科提前批招生计划一览:我校2011年本科提前批省内计划招收40名,理40名,专业:生物科学(生物学基地班),报考院校代码为1001,按
福建农林大学金山学院怎么样好不好?附福建农林大学金山学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对福建农林大学金山学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于福建的农林类大学时会充满各种疑问。比如:福建农林大学金山学院怎么样好不好?福建农林大学金山学院最好的专业是什么专业?福建农林大学金山学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、福建农林大学金山学院怎么样好不好?
请教一下各位关于福建农林大金山学院的信息福建农林大学不在福州大学城里!是在离大学城一桥之隔的金山学区!金山学区是由福建农林大学和许多个专科学校组成的一个学区,规模较小,不过农大很大!在洪山桥旁316国道,离大学城隔着一条乌龙江!到那也很快!有55路车!几分钟就到大学城。金山学院是在福建农林大学的本部。金山的学生和所有学生都一样!可以参加所有学校活动,包括学校的校级干部选举。(上届社联的所
一、福建农林大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上福建农林大学的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为36771名。二、福建农林大学山西多少分可以上(近三年)1、2023年福建农林大学在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山西2023理科-本科一批B段493367712、2022年福建农林大学在山
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02