2023-08-04 22:55:14 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉林工商学院税收学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为15人;
3、吉林工商学院金融学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为30人;
4、吉林工商学院网络工程专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为18人;
5、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为15人;
6、吉林工商学院现代物流管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为12人;魔幻网
吉林工商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
2 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
3 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
4 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
5 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
6 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
7 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
8 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
9 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
10 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
12 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
13 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
14 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
15 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
16 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
17 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
18 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
19 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
20 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
21 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
22 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
23 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
24 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
25 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
26 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
27 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
28 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
29 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
30 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 金融科技 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
32 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
33 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
34 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
35 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
36 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
38 | 机械电子工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
39 | 电子信息工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
40 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
41 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
42 | 网络工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
43 | 物联网工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
45 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
46 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
47 | 粮食工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
48 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
49 | 生物工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
50 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
51 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
52 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
53 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 32 |
54 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
55 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
56 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
57 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
58 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
59 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
60 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
61 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
62 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
63 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 15 |
64 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
66 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
67 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
70 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
72 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
73 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
74 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
75 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
76 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
77 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
79 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
80 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
81 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
82 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
83 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
84 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
85 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
86 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
87 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
88 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
89 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
90 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
91 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
92 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
93 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
94 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
95 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
吉林化工学院2023年高水平运动队招生简章 吉林化工学院2023年高水平运动队招生简章公布 吉林化工学院是教育部批准的具有招收高水平运动员资格的普通高等学校,高水平运动队招生项目是足球(重点招收女子足球运动员)。2023年继续在招生的省(区)内招收高水平运动队学生。下面小编为大家带来吉林化工学院2023年高水平运动队招生简章,希望对您有所帮助!吉林化工学院2023年高水平运动队
一、吉林工商学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类专科批考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要275分,对应的最低录取位次为72365名。2、2022年吉林高考理科普通类本科二批B段考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要357分,对应的最低录取位次为56625名。3、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要382分,对应的最低录取位次为4
吉林大学商学院2023年MBA招生简章吉林大学商学院2023年MBA招生简章已经发布,深空网根据吉林大学商学院官网发布的《吉林大学商学院2023年工商管理硕士(MBA)招生简章》,整理了吉林大学商学院2023年MBA招生的相关信息,各位感兴趣的小伙伴可以参考。吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为
上海工商外国语职业学院2021年吉林录取分数线 上海工商外国语职业学院2021年吉林录取分数线 现将我校2021年吉林省高职(专科)第一次录取最低投档线公布如下: 文科:180 理科:228吉林工商学院是一个什么样的大学?2020年吉林工商学院介绍吉林大学学院工商学院2020年什么一个工商商学院吉林工商学院介绍什么样202020年 为了让各位
一、山东工商学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科中外合作办学本科二批A段考生上山东工商学院的最低录取分数线需要384分,对应的最低录取位次为48931名。2、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上山东工商学院的最低录取分数线需要347分,对应的最低录取位次为59201名。3、2022年吉林高考文科中外合作办学本科二批A段考生上山东工商学院的最低录取分数线需要429分,对应
一、吉林工商学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为36667名。二、吉林工商学院北京多少分可以上(近三年)1、2023年吉林工商学院在北京的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次北京2023综合不限本科批478366672、2022年吉
一、吉林工商学院天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为32915名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为30110名。二、吉林工商学院天津多少分可以上(近三年)1、2023年吉林工商
一、吉林工商学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要411分,对应的最低录取位次为89147名。2、2022年河北高考历史类中外合作办学专科批考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要411分,对应的最低录取位次为89147名。3、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上吉林工商学院的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为2
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02