2023-08-04 06:01:34 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为12人;
2、包头轻工职业技术学院旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
3、包头轻工职业技术学院食品智能加工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
4、包头轻工职业技术学院现代物流管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为5人;
5、包头轻工职业技术学院食品生物技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为6人;
6、包头轻工职业技术学院应用化工技术专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为7人;
包头轻工职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学前教育(师范类)(环境监测与治理方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
3 | 电气自动化技术(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
5 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
6 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
7 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
8 | 高速铁路客运服务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
9 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
10 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
11 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
12 | 云计算技术应用(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 物联网应用技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
14 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
15 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
16 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 大数据与会计(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
18 | 工商企业管理(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
19 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
20 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
21 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
22 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
24 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
25 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 药品生产技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
28 | 药品生产技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
29 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
30 | 食品生物技术(药品生产与营销)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
31 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
34 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
35 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
36 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
37 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
38 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
42 | 早期教育(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
43 | 现代文秘(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
44 | 机电一体化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
45 | 电气自动化技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
46 | 机械制造及自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 数控技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
48 | 空中乘务(民航服务与安检)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
49 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
50 | 高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
51 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
52 | 计算机应用技术(软件工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
53 | 计算机网络技术(网络工程师)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
54 | 云计算技术应用(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
55 | 物联网应用技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
56 | 畜牧兽医(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
57 | 畜牧兽医(宠物医疗与美容)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
58 | 食品智能加工技术(乳品工艺)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 大数据与会计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
60 | 工商企业管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
61 | 现代物流管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
62 | 电子商务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
63 | 金融服务与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 风力发电工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
65 | 发电厂及电力系统(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
66 | 光伏工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
67 | 新能源汽车技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
68 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
69 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
70 | 护理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 食品智能加工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 食品生物技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
73 | 食品检验检测技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 广告艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
75 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
76 | 建筑室内设计(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
77 | 会展策划与管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
78 | 环境工程技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
79 | 煤化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
80 | 应用化工技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
81 | 分析检验技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
82 | 新能源装备技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2019包头轻工职业技术学院各专业录取分数线汇总高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考包头轻工职业技术学院的考生们注意了,包头轻工职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年包头轻工职业技术学院的分数线详情!2019包头轻工职业技术学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批电子商务02019安徽文科专
2023包头轻工职业技术学院排名全国第几最新排位多少名2023年全国专科大学排名中,包头轻工职业技术学院排名第270名,包头轻工职业技术学院是内蒙古自治区唯一一所全日制轻工类高等职业技术院校。学院始建于1956年。2023包头轻工职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023包头轻工职业技术学院270包头轻工职业技术学院历年排名是多少包头轻工职业技术学院2023年排名是268;包头轻
包头轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的包头轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是包头轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、包头轻工职业技术学院在内蒙古的招生计划1、包头轻工职业技术学院风力发电工程技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计
包头轻工职业技术学院怎么样?_包头轻工职业技术学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考包头轻工职业技术学院或者想要了解包头轻工职业技术学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解包头轻工职业技术学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于包头轻工职业技术学院简介的相关信息,供大家
包头轻工职业技术学院是公办还是民办一、包头轻工职业技术学院是公办还是民办包头轻工职业技术学院是一所公办高校,该校是经自治区人民政府批准,教育部备案,由原内蒙古轻工业学校独立改建而成,隶属包头市人民政府,是内蒙古自治区唯一一所全日制轻工类高等职业技术院校。二、包头轻工职业技术学院简介包头轻工职业技术学院坐落于美丽鹿城——包头,始建于1956年。经过60多年的建设,学校
包头轻工职业技术学院专业排名最好的专业有哪些包头轻工职业技术学院是内蒙古自治区唯一一所全日制轻工类高等职业院校。学校占地1000亩,建筑面积26.5万平方米。拥有200多个校内实验、实训室和校外实习、实训基地,各类教学、实训仪器设备总值近亿元。拥有功能完备的现代化图书馆,馆藏图书84.5余万册,建有十万兆路由交换机为核心,万兆交换机到楼宇,千兆交换机上桌面的高带宽、高性能校园网络。创建时间学
天津轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津轻工职业技术学院在天津的招生计划1、天津轻工职业技术学院数字媒体技术专业在天津2022年高考综合招生计划人数为
贵州轻工职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州轻工职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州轻工职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、贵州轻工职业技术学院在贵州的招生计划1、贵州轻工职业技术学院酿酒技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为25
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02