2023-08-02 07:32:37 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大同大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大同大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西大同大学教育技术学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、山西大同大学翻译专业在山西2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、山西大同大学网络工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为93人;
4、山西大同大学智能科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为30人;
5、山西大同大学会计学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为67人;
6、山西大同大学汉语言文学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为179人;
山西大同大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 165 |
2 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 20 |
3 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 80 |
4 | 电气工程及其自动化办学地点新平旺校区 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
5 | 教育技术学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
6 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
7 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 59 |
8 | 俄语(外语语种俄语、英语,办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
9 | 翻译(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
10 | 商务英语(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
12 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 187 |
13 | 物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 110 |
14 | 化学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 140 |
15 | 应用化学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
16 | 功能材料(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
17 | 新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
18 | 光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
19 | 电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 65 |
20 | 计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 139 |
21 | 计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 100 |
22 | 网络工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 93 |
23 | 数字媒体技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
24 | 智能科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
25 | 化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
26 | 生物工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
27 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 67 |
28 | 法学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 149 |
29 | 思想政治教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
30 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 64 |
31 | 汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 179 |
32 | 汉语言文学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
33 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
34 | 俄语外语语种俄语、英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
35 | 翻译外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
36 | 商务英语外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
37 | 新闻学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
38 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 |
39 | 历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 90 |
40 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
41 | 机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 84 |
42 | 材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
43 | 智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 100 |
44 | 自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 75 |
45 | 土木工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 80 |
46 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
47 | 测绘工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
48 | 地质工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
49 | 采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
50 | 矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
51 | 智能采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
52 | 安全工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
53 | 应急技术与管理(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
54 | 经济统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
55 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
56 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
57 | 生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
58 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 35 |
59 | 统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
60 | 新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
61 | 制药工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
62 | 设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
63 | 医学检验技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
64 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
65 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
66 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
67 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
68 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 20 |
69 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 70 |
70 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
71 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
72 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 80 |
73 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
74 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 60 |
75 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
76 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 10 |
77 | 旅游管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
山西大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、山西大学在山西的招生计划1、山西大学德语专业在山西2022年高考理科招生计划人数为6人;2、山西大学数学类专业在山西2022年高考理科招生计划人数为5
同济大学2023年强基计划招生简章点击下方图片进入2023年强基计划院校直播咨询会为全面贯彻党的二十大精神,深入落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》等文件精神,服务国家重大战略需求,加强拔尖创新人才选拔培养,同济大学2023年继续开展基础学科招生改革试点(以下简称“强基计划”),选拔一批心怀使命、志趣高远、天资出众的青年学生
山西农业大学2023年硕士研究生招生简章 山西农业大学2023年全国硕士研究生招生简章一、招生计划2023年拟招生硕士研究生1536名,其中:全日制学术硕士研究生555名,全日制专业学位硕士研究生880名,非全日制专业学位硕士研究生101名。“退役大学生士兵”专项计划8名,根据考生报考情况,自主划线择优录取。最终招生人数以教育部下达计划为准。二、报考条件(一)报名参加全国硕士研究生招
山西财经大学工商管理硕士(MBA)2023年招生简章 山西财经大学工商管理硕士(MBA)2023年招生简章一、办学历史与主要成就,见官网>>二、招生类别与规模2023年我校工商管理硕士(MBA)研究生的招生计划是215人。招生类别仅限非全日制,所有考生报考类别均须选择“定向就业”。三、报考条件1.中华人民共和国公民。2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。3.身体健康状况
山西医科大学2023年硕士研究生招生简章 山西医科大学2023年招收攻读硕士学位研究生招生简章(目录)2023年我校预计招收硕士学位研究生2000余名(最终招生人数以教育部正式下达的招生计划文件为准),招生专业涵盖医学、教育学、理学、法学等,招生培养类型分为全日制和非全日制,学位类别分为学术学位和专业学位。具体培养类型和学位类别所含专业请查看我校2023年招收攻读硕士学位研究生专业目录。
一、山西大同大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上山西大同大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为7529名。2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上山西大同大学的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为41000名。二、山西大同大学山西多少分可以上(近三年)1、2023年山西大同大学在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年
山西中医药大学2023年硕士研究生招生简章 山西中医药大学2023年攻读硕士学位研究生招生简章(专业目录)一、招生学科专业和学位类型学术学位:中医学一级学科(1005)、中药学一级学科(1008)。专业学位:中医(1057)、中药学(1056)、护理(1054)。二、招生人数2023年拟招收硕士研究生504名(实际招生计划以教育部下达为准,各学科专业招生计划仅供参考,录取阶段根据推
山西工程技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西工程技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是山西工程技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、山西工程技术学院在山西的招生计划1、山西工程技术学院计算机科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为54人;2、山西
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02